Frode Johnsen
Frode Johnsen (lahir 17 Maret 1974 ) adalah pemain sepak bola asal Norwegia.
![]() | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Frode Johnsen | ||
| Tanggal lahir | 17 Maret 1974 | ||
| Tempat lahir | Skien, Norwegia | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1993-2000 | Odd | ||
| 2000-2006 | Rosenborg | ||
| 2006-2008 | Nagoya Grampus | ||
| 2009-2010 | Shimizu S-Pulse | ||
| 2011- | Odd | ||
| Tim nasional | |||
| 2000- | Norwegia | 36 | (10) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Statistik
| Norwegia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2000 | 1 | 0 |
| 2001 | 5 | 3 |
| 2002 | 1 | 0 |
| 2003 | 9 | 0 |
| 2004 | 10 | 3 |
| 2005 | 4 | 2 |
| 2006 | 3 | 2 |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 |
| Total | 36 | 10 |
Pranala luar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
