Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF 2014
Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF 2014 adalah edisi ke-8 dari Grand Prix Gold dan Grand Prix BWF. Turnamen ini adalah kompetisi individu.
Jadwal
Dibawah ini adalah jadwal yang dirilis oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF):[1]
| Tur | Nama Resmi | Tempat | Kota | Tanggal | Hadiah USD | Laporan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulai | Selesai | ||||||
| 1 | Stadion Babu Banarasi Das Indoor | Lucknow | 21 Januari | 26 Januari | 120.000 | Laporan | |
| 2 | RWE-Sporthalle | Mülheim | 25 Februari | 2 Maret | 120.000 | Laporan | |
| 3 | St. Jakobshalle | Basel | 11 Maret | 16 Maret | 125.000 | Laporan | |
| 4 | Stadion Perbandaran Pasir Gudang | Johor Bahru | 25 Maret | 30 Maret | 120.000 | Laporan | |
| 5 | North Shore Events Centre | Auckland | 15 April | 19 April | 50.000 | Laporan | |
| 6 | Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium | Jiangsu | 15 April | 20 April | 120.000 | Laporan | |
| 7 | TBD | Vancouver | 1 Juli | 6 Juli | 50.000 | Laporan | |
| 8 | Suffolk County Community College | New York | 8 Juli | 13 Juli | 120.000 | Laporan | |
| 9 | Taipei Arena | Taipei | 15 Juli | 20 Juli | 200.000 | Laporan | |
| 10 | TBD | Vladivostok | 22 Juli | 27 Juli | 50.000 | Laporan | |
| 11 | TBD | Rio de Janeiro | 5 Agustus | 10 Agustus | 50.000 | Laporan | |
| 12 | TBD | Kota Ho Chi Minh | 2 September | 7 September | 50.000 | Laporan | |
| 13 | Jakabaring Sport City | Palembang | 9 September | 14 September | 125.000 | Laporan | |
| 14 | Topsportcentrum | Almere | 7 Oktober | 12 Oktober | 50.000 | Laporan | |
| 15 | Saarlandhalle | Saarbrücken | 28 Oktober | 2 November | 120.000 | Laporan | |
| 16 | TBD | TBD | 4 November | 9 November | 120.000 | Laporan | |
| 17 | Emirates Arena | Glasgow | 19 November | 23 November | 50.000 | Laporan | |
| 18 | TBD | TBD | 25 November | 30 November | 120.000 | Laporan | |
| 19 | Orange County Badminton Club | Orange | December 8 | December 13 | 50,000 | Laporan | |
Grand Prix Gold
Hasil
Pemenang
| Tur | Tunggal Putra | Tunggal Putri | Ganda Putra | Ganda Putri | Ganda Campuran |
|---|---|---|---|---|---|
| India | |||||
| Jerman | |||||
| Swiss | |||||
| Malaysia | |||||
| Selandia Baru | |||||
| Tiongkok | |||||
| Kanada | |||||
| Amerika Serikat | |||||
| Tionghoa Taipei | |||||
| Rusia | |||||
| Brasil | |||||
| Vietnam | |||||
| Indonesia | |||||
| Belanda | |||||
| Bitburger | |||||
| Skotlandia | |||||
| Makau | |||||
| Amerika Serikat |
Juara berdasarkan negara
| Negara | IND | GER | SUI | MAS | NZL | CHN | CAN | USA | TPE | RUS | BRA | VIE | INA | NED | GER | KOR | SCO | MAC | USA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
Referensi
- "Tournament Calendar – 2014". BWF (dalam bahasa Inggris). bwfbadminton.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-01-03. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- (Inggris) Situs resmi Diarsipkan 2015-09-23 di Wayback Machine.
- Berita seputar Bulu tangkis
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.