Grand Prix F1 Australia 2018
Grand Prix F1 Australia 2018 (atau bernama resmi Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix[1]) merupakan acara balap mobil Grand Prix Formula Satu yang diselenggarakan di Sirkuit Grand Prix Melbourne (juga dikenal sebagai Sirkuit Albert Park) pada tanggal 25 Maret 2018.
| Grand Prix Australia 2018 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-1 dari 21 dalam Formula Satu musim 2018 | |||
![]() Layout of the Melbourne Grand Prix Circuit | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 25 Maret 2018 | ||
| Nama resmi | Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix | ||
| Lokasi | Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia | ||
| Sirkuit | Sirkuit temporer | ||
| Panjang sirkuit | 5.303 km (3.295 mi) | ||
| Jarak tempuh | 58 putaran, 307.574 km (191.118 mi) | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Mercedes | ||
| Waktu | 1:21.164 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | |
| Waktu | 1:25.945 putaran ke-54 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Ferrari | ||
| Kedua | Mercedes | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan
| |||
Lomba ini dimenangkan oleh pembalap tim Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel.[2]
Laporan
Start apik dilakukan pembalap Ferrari, Sebastian Vettel, yang menjuarai seri pembuka Formula 1 2018, GP Australia, di Albert Park, Melbourne, Minggu 25 Maret 2018.
Vettel mendominasi balapan sengit 58 lap ini. Nyaris sepanjang balapan, pembalap asal Jerman tersebut mempertahankan posisi terdepan. Sementara itu, pembalap Mercedes, Lewis Hamilton, harus puas berada di posisi 2. Sedangkan posisi 3 ditempati rekan setim Vettel, Kimi Raikkonen.
Di balapan ini, ada lima pembalap yang gagal finis. Mereka yakni Romain Grosjean (Haas), Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly (Toro Rosso), Marcus Ericsson (Sauber) dan Sergey Sirotkin (Williams).
Qualifying
| Pos. | Car no. |
Driver | Constructor | Qualifying times | Final grid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | |||||
| 1 | 44 | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 | 1 | |
| 2 | 7 | Ferrari | 1:23.096 | 1:22.507 | 1:21.828 | 2 | |
| 3 | 5 | Ferrari | 1:23.348 | 1:21.944 | 1:21.838 | 3 | |
| 4 | 33 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:23.483 | 1:22.416 | 1:21.879 | 4 | |
| 5 | 3 | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:23.494 | 1:22.897 | 1:22.152 | 81 | |
| 6 | 20 | Haas-Ferrari | 1:23.909 | 1:23.300 | 1:23.187 | 5 | |
| 7 | 8 | Haas-Ferrari | 1:23.671 | 1:23.468 | 1:23.339 | 6 | |
| 8 | 27 | Renault | 1:23.782 | 1:23.544 | 1:23.532 | 7 | |
| 9 | 55 | Renault | 1:23.529 | 1:23.061 | 1:23.577 | 9 | |
| 10 | 77 | Mercedes | 1:23.686 | 1:22.089 | No time | 152 | |
| 11 | 14 | McLaren-Renault | 1:23.597 | 1:23.692 | N/A | 10 | |
| 12 | 2 | McLaren-Renault | 1:24.073 | 1:23.853 | N/A | 11 | |
| 13 | 11 | Force India-Mercedes | 1:24.344 | 1:24.005 | N/A | 12 | |
| 14 | 18 | Williams-Mercedes | 1:24.464 | 1:24.230 | N/A | 13 | |
| 15 | 31 | Force India-Mercedes | 1:24.503 | 1:24.786 | N/A | 14 | |
| 16 | 28 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:24.532 | N/A | N/A | 16 | |
| 17 | 9 | Sauber-Ferrari | 1:24.556 | N/A | N/A | 17 | |
| 18 | 16 | Sauber-Ferrari | 1:24.636 | N/A | N/A | 18 | |
| 19 | 35 | Williams-Mercedes | 1:24.922 | N/A | N/A | 19 | |
| 20 | 10 | Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:25.295 | N/A | N/A | 20 | |
| 107% time: 1:28.621 | |||||||
| Source:[3] | |||||||
- Notes
- ^1 – Daniel Ricciardo received a three-place grid penalty for failing to adequately slow down for a red flag during free practice.[4]
- ^2 – Valtteri Bottas received a five-place grid penalty for a gearbox change.[5]
Hasil lomba
Referensi
- "Australia". formula1.com. Liberty Media. Diakses tanggal 8 March 2018.
- "2018 Australian Grand Prix results". ESPN. Diakses tanggal 25 March 2018.
- "Formula 1 2018 Rolex Australian Grand Prix – Qualifying". Formula1.com. 24 March 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 March 2018. Diakses tanggal 24 March 2018.
- "2018 Formula 1 Rolex Australian Grand Prix – Race". Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 25 March 2018. Diakses tanggal 25 March 2018.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Abu Dhabi 2017 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 2018 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Bahrain 2018 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Australia 2017 |
Grand Prix Australia | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Australia 2019 |
