Grand Prix F1 Belanda 1979
Grand Prix Belanda 1979 adalah sebuah balapan Formula Satu yang digelar di Circuit Park Zandvoort pada tanggal 26 Agustus 1979 dan dimenangkan oleh pembalap Williams, Alan Jones.
| Grand Prix Belanda 1979 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-12 dari 15 dalam Formula Satu musim 1979 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | August 26 1979 | ||
| Lokasi | Zandvoort | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 2.642 km (4.252 mi) | ||
| Jarak tempuh | 75 putaran, 318.9 km (198.15 mi) | ||
| Cuaca | Dry | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Renault | ||
| Waktu | 1:15.461 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Ferrari | |
| Waktu | 1:19.438 putaran ke-39 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Williams-Ford | ||
| Kedua | Ferrari | ||
| Ketiga | Ligier-Ford | ||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Tim/Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Williams-Ford | 75 | 1:41:19.775 | 2 | 9 | |
| 2 | 11 | Ferrari | 75 | +21.783 | 5 | 6 | |
| 3 | 26 | Ligier-Ford | 75 | +1:03.253 | 7 | 4 | |
| 4 | 6 | Brabham-Alfa Romeo | 74 | +1 Lap | 11 | 3 | |
| 5 | 25 | Ligier-Ford | 74 | +1 Lap | 20 | 2 | |
| 6 | 30 | Arrows-Ford | 73 | +2 Lap | 18 | 1 | |
| 7 | 31 | Lotus-Ford | 73 | +2 Lap | 24 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell-Ford | 51 | Suspensi | 10 | ||
| Ret | 12 | Ferrari | 49 | Ban | 6 | ||
| Ret | 18 | Shadow-Ford | 40 | Transmisi | 22 | ||
| Ret | 20 | Wolf-Ford | 33 | Mesin | 8 | ||
| Ret | 15 | Renault | 26 | Kopling | 4 | ||
| Ret | 7 | McLaren-Ford | 22 | Mesin | 12 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | 20 | Melintir | 16 | ||
| Ret | 9 | ATS-Ford | 19 | Transmisi | 15 | ||
| Ret | 17 | Shadow-Ford | 12 | Girboks | 23 | ||
| Ret | 1 | Lotus-Ford | 9 | Suspensi | 17 | ||
| Ret | 29 | Arrows-Ford | 7 | Rem | 19 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 6 | Mesin | 14 | ||
| WD | 5 | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Mengundurkan diri | 9 | ||
| Ret | 14 | Fittipaldi-Ford | 2 | Elektrik | 21 | ||
| Ret | 2 | Lotus-Ford | 1 | Suspensi | 13 | ||
| Ret | 16 | Renault | 1 | Suspensi | 1 | ||
| Ret | 28 | Williams-Ford | 0 | Kecelakaan | 3 | ||
| DNQ | 22 | Ensign-Ford | |||||
| DNQ | 24 | Merzario-Ford |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
