Grand Prix F1 Brasil 1982
Grand Prix F1 Brasil 1982 merupakan balapan F1 yang digelar tanggal 21 Maret 1982 di Sirkuit Rio de Janeiro, Jacarepagua, Brasil.
| Grand Prix Brasil 1982 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-2 dari 16 dalam Formula Satu musim 1982 | |||
![]() | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | March 21 1982 | ||
| Nama resmi | X Grande Prêmio do Brasil | ||
| Lokasi |
Autódromo Internacional Nelson Piquet Jacarepaguá, Rio de Janeiro | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 5.031 km (3.126 mi) | ||
| Jarak tempuh | 62 putaran, 316.953 km (196.938 mi) | ||
| Cuaca | Dry | ||
| Pole position | |||
| Pembalap | Renault | ||
| Waktu | 1:28.808 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Renault | |
| Waktu | 1:37.016 putaran ke-36 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Renault | ||
| Kedua | McLaren-Ford | ||
| Ketiga | Lotus-Ford | ||
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkie | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Renault | 63 | 1:44:33.134 | 1 | 9 | |
| 2 | 7 | McLaren-Ford | 63 | + 2.990 | 12 | 6 | |
| 3 | 12 | Lotus-Ford | 63 | + 36.859 | 14 | 4 | |
| 4 | 3 | Tyrrell-Ford | 63 | + 50.761 | 13 | 3 | |
| 5 | 9 | ATS-Ford | 62 | + 1 Lap | 15 | 2 | |
| 6 | 28 | Ferrari | 62 | + 1 Lap | 8 | 1 | |
| 7 | 4 | Tyrrell-Ford | 61 | + 2 Lap | 21 | ||
| 8 | 17 | March-Ford | 61 | + 2 Lap | 22 | ||
| 9 | 31 | Osella-Ford | 60 | + 3 Lap | 23 | ||
| 10 | 30 | Arrows-Ford | 57 | + 6 Lap | 19 | ||
| DSQ | 1 | Brabham-Ford | 63 | DQ (Tangki air ilegal) | 7 | ||
| DSQ | 6 | Williams-Ford | 63 | DQ (Tangki air ilegal) | 3 | ||
| Ret | 10 | ATS-Ford | 38 | Mesin | 18 | ||
| Ret | 20 | Fittipaldi-Ford | 36 | Suspensi | 25 | ||
| Ret | 2 | Brabham-Ford | 34 | Physical | 9 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 29 | Melintir | 2 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 22 | Kecelakaan | 5 | ||
| Ret | 16 | Renault | 21 | Kecelakaan | 4 | ||
| Ret | 5 | Williams-Ford | 21 | Kecelakaan | 6 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | 21 | Kecelakaan | 11 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Matra | 19 | Bocor air | 26 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 16 | Kopling | 16 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Matra | 15 | Sasis | 24 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 14 | Sasis | 10 | ||
| Ret | 33 | Theodore-Ford | 12 | Melintir | 20 | ||
| Ret | 18 | March-Ford | 11 | Melintir | 17 | ||
| DNQ | 36 | Toleman-Hart | |||||
| DNQ | 29 | Arrows-Ford | |||||
| DNQ | 35 | Toleman-Hart | |||||
| DNQ | 14 | Ensign-Ford | |||||
| DNPQ[1] | 32 | Osella-Ford |
Referensi
- Lang, Mike (1992). Grand Prix! Vol 4. Haynes Publishing Group. hlm. 86. ISBN 0-85429-733-2.
Unless otherwise indicated, all race results are taken from "The Official Formula 1 website". Diakses tanggal 2007-06-17.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
