HKBP Distrik XIV Tebing Tinggi - Deli
HKBP Distrik XIV Tebing Tinggi - Deli adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKBP yang berpusat di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dengan area pelayanan yang meliputi Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara bagian utara, dan Kabupaten Simalungun di Kecamatan Bandar Masilam, Simalungun.
| Distrik XIV Tebing Tinggi Deli | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HKBP Tebing Tinggi, Ressort Tebing Tinggi, Gereja induk (sabungan) Distrik XIV Tebing Tinggi - Deli | |||||||||||
| 3.328394°N 99.167062°E | |||||||||||
| Gereja | Huria Kristen Batak Protestan | ||||||||||
| Kantor | Jalan Kartini no. 15, Tebing Tinggi Lama, Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi | ||||||||||
| Wilayah pelayanan | Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara (bagian utara dan Timur) | ||||||||||
| Ressort | 25[1] | ||||||||||
| Persiapan ressort | 2 [1] | ||||||||||
| Gereja | 130 [1] | ||||||||||
| Jumlah anggota jemaat | 52.826 jiwa[2]
| ||||||||||
| Pelayan | |||||||||||
| Praeses | Pdt. Sikpan K.P Sihombing, M.Th, M.Pd.[3] | ||||||||||
| Pendeta | 37 [4] | ||||||||||
| Bibelvrouw | 15 [4] | ||||||||||
| Diakones | 5 [4] | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Diresmikan | 24 Februari 1983 [5] | ||||||||||
Jemaat
Pada tahun 2021, terhitung Distrik XIV Tebing Tinggi Deli memiliki anggota jemaat sebanyak 12.592 kepala keluarga atau 52.826 jiwa. Ressort Tebingtinggi merupakan ressort yang terbesar dimana jumlah jemaat melebihi dari 5.000 jiwa. Sedangkan Ressort Kebun Kopi merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 493 jiwa jemaat
Berikut rincian jumlah jemaat HKBP Distrik XIV Tebing Tinggi Deli pada tahun 2021.[2]
| No. | Ressort | Kepala
keluarga |
Bapak | Ibu | Pemuda
laki-laki |
Pemuda
perempuan |
Anak
laki-laki |
Anak
perempuan |
Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ressort Tebing Tinggi | 1.650 | 1.338 | 1.530 | 762 | 756 | 682 | 664 | 5.632 |
| 2 | Ressort Bakaran Batu | 853 | 717 | 753 | 242 | 266 | 227 | 243 | 2.448 |
| 3 | Ressort Dolok Masihul | 530 | 495 | 502 | 876 | 495 | 912 | 859 | 4.139 |
| 4 | Ressort Indrapura | 602 | 480 | 602 | 207 | 305 | 781 | 833 | 3.208 |
| 5 | Ressort Kampung Juhar | 215 | 193 | 130 | 207 | 252 | 57 | 72 | 911 |
| 6 | Ressort Simodong | 256 | 189 | 248 | 148 | 138 | 130 | 112 | 965 |
| 7 | Ressort Kampung Pon | 579 | 454 | 579 | 288 | 254 | 385 | 375 | 2.335 |
| 8 | Ressort Kota Baru | 591 | 458 | 591 | 324 | 300 | 355 | 305 | 2.333 |
| 9 | Ressort Cinta Dame | 440 | 407 | 440 | 120 | 88 | 335 | 325 | 1.715 |
| 10 | Ressort Pematang Terang | 600 | 486 | 587 | 408 | 341 | 348 | 313 | 2.483 |
| 11 | Ressort Tanjung Seri | 320 | 268 | 320 | 139 | 130 | 288 | 341 | 1.486 |
| 12 | Ressort Immanuel | 564 | 501 | 564 | 288 | 378 | 430 | 555 | 2.716 |
| 13 | Ressort Dame Cengkering | 616 | 492 | 616 | 120 | 147 | 474 | 550 | 2.399 |
| 14 | Ressort Saroha | 264 | 264 | 258 | 163 | 126 | 68 | 58 | 937 |
| 15 | Ressort Sei Rampah | 451 | 384 | 451 | 215 | 185 | 554 | 485 | 2.274 |
| 16 | Ressort Sialang Buah | 337 | 317 | 337 | 278 | 285 | 235 | 281 | 1.733 |
| 17 | Ressort Gempolan | 424 | 315 | 421 | 192 | 180 | 247 | 235 | 1.581 |
| 18 | Ressort Suka Mulia | 231 | 173 | 215 | 121 | 107 | 142 | 151 | 909 |
| 19 | Ressort Pabatu | 198 | 158 | 189 | 54 | 67 | 124 | 81 | 673 |
| 20 | Ressort Gunung Para | 210 | 175 | 188 | 92 | 105 | 92 | 89 | 741 |
| 21 | Ressort Pardomuan Nauli Sei Martebing | 237 | 185 | 209 | 156 | 131 | 86 | 84 | 851 |
| 22 | Ressort Bandar Khalifah | 515 | 401 | 509 | 252 | 278 | 278 | 273 | 1.991 |
| 23 | Ressort Maranatha | 328 | 327 | 328 | 155 | 202 | 152 | 158 | 1.318 |
| 24 | Ressort Sei Belutu | 275 | 231 | 223 | 174 | 183 | 112 | 122 | 1.045 |
| 25 | Ressort Kebun Kopi | 120 | 113 | 117 | 56 | 87 | 87 | 79 | 493 |
| 26 | Persiapan Ressort Indrapura Kota | 602 | 480 | 602 | 207 | 305 | 781 | 833 | 3.208 |
| 27 | Persipan Ressort Parsaoran | 582 | 476 | 479 | 178 | 192 | 511 | 463 | 2.299 |
| Jumlah | 12.592 | 10.478 | 11.988 | 6.422 | 6.283 | 8.876 | 8.939 | 52.826 | |
Daftar Ressort
Pada tahun 2021 Distrik XIV Tebing Tinggi Deli menaungi 130 Gereja yang terhimpun dalam 27 ressort.
1. Ressort Tebing Tinggi


| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tebing Tinggi | Tebing Tinggi Lama, Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi 3.328377438169221°N 99.16702335955273°E | Pdt. Marudut Naibaho, STh, MM (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Dame Toba | Paya Lombang, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.397794831195458°N 99.24117624086891°E | St. M. Simbolon | |
| 3. | HKBP Desa Binjai | Binjai, Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai 3.336482°N 99.212163°E | Diak. Agnes Lumban Tobing | |
| 4. | HKBP Rambutan PTP V (Oikumene) | Rantau Laban, Rambutan, Tebing Tinggi 3.373124°N 99.166545°E | Pdt. Robinson Marpaung, STh | |
| 5. | HKBP Kuta Pinang | Kuta Pinang, Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai | St. H. Simanjuntak | |
| 6. | HKBP Penggalangan | Penggalangan, Tebing Syahbandar, Serdang Bedagai 3.343586°N 99.231507°E | CPdt. Toba Tua Sinaga, STh | |
| 7. | HKBP Bandar Bejambu | Gr. M. Sitompul | ||
| 8. | HKBP Josua | Damar Sari, Padang Hilir, Tebing Tinggi 3.3301513437627803°N 99.17402681002896°E | Pdt. Tohap Eben Ezer Purba, STh | |
2. Ressort Bakaran Batu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bakaran Batu | Bakaran Batu, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.4189914265360932°N 99.14903379214535°E | Pdt. Tota Helsi Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Kampung Jeruk | Sei Belutu, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.400783°N 99.132373°E | Gr. Dimpu Martono Silitonga | |
| 3. | HKBP Avros | Sei Priok, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.416999640920922°N 99.20146264855683°E | - | |
| 4. | HKBP Pardamean | Sei Bamban, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.440588°N 99.158636°E | Diak. Magda Rosa Manurung | |
| 5. | HKBP Sei Buluh Bamban | Sei Buluh, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.446481°N 99.190875°E | CBiv. Asdina Hutagalung | |
3. Ressort Dolok Masihul

4. Ressort Indrapura
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tanah Tinggi | Tanah Rendah, Air Putih, Batu Bara 3.268675°N 99.374989°E | Pdt. Linda Lumbanraja, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Tanjung Muda | Tanjung Muda, Air Putih, Batu Bara | St. TH. Simanjuntak | |
| 3. | HKBP Kampung Baru | - | ||
| 4. | HKBP Pulau Harapan | St. P. Tambunan | ||
| 5. | HKBP Padang Serunai | Kuala Indah, Sei Suka, Batu Bara 3.341816°N 99.461389°E | Gr. Daniel Pantun Silaban, SPdk | |
| 6. | HKBP Pematang Kawat | St. A. Siregar | ||
| 7. | HKBP Sungai Langgei | Bandar Masilam, Simalungun 3.230478°N 99.268678°E | 1973 | St. Drs. R. Damanik |
5. Ressort Kampung Juhar
6. Ressort Simodong
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Simodong | Simodong, Sei Suka, Batu Bara 3.340407°N 99.357012°E | Pdt. Jonny Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Brohol | Brohol, Sei Suka, Batu Bara 3.328344°N 99.364636°E | Diak. Saulina Solin | |
| 3. | HKBP Tanjung Sigoni | Tanjung Sigoni, Medang Deras, Batu Bara 3.354688°N 99.354509°E | St. A.H. Ompusunggu | |
7. Ressort Kampung Pon
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kampung Pon | Kampung Pon, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.459629°N 99.158556°E | Pdt. Marolop Sitinjak, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Hapoltahan Nauli | Sei Bamban, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.447638°N 99.144451°E | Gr. James Roy Sitorus | |
| 3. | HKBP Pardomuan Nauli | Gempolan, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.432507°N 99.128660°E | Biv. Tota Pasaribu | |
| 4. | HKBP Kebun Kelapa | St. A. Nadapdap | ||
| 5. | HKBP Kampung Baru | Kampung Pon, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.475344597749159°N 99.1765811271817°E | Diak. Desmena Situmorang | |
| 6. | HKBP Sei Priok | Sei Priok, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.4185682516715823°N 99.21055050891681°E | Biv. Meri Kristianti Marpaung | |
8. Ressort Kota Baru

| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kota Baru | Lubuk Raya, Padang Hulu, Tebing Tinggi 3.319247°N 99.148089°E | Pdt. David Silaban, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Tanjung Maria | Simalas, Sipispis, Serdang Bedagai 3.275737°N 99.062730°E | St. B. Tamba | |
| 3. | HKBP Gunung Pamela (Oikumene) | Buluh Duri, Sipispis, Serdang Bedagai 3.217947009716444°N 99.0625311162624°E | ||
9. Ressort Cinta Dame
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Cinta Dame | Pematang Panjang, Air Putih, Batu Bara 3.2605616782367646°N 99.40662462560724°E | Pdt. Ronni E. Silitonga, MTh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Saor Nauli | Kampung Kelapa, Air Putih, Batu Bara 3.2712375676576833°N 99.40500324366296°E | C.Diak. Epi Pasaribu, SAg | |
| 3. | HKBP Pematang Tonga | Biv. Monika Tambunan | ||
| 4. | HKBP Sibulanbulan | Bulan-bulan, Lima Puluh Pesisir, Batu Bara 3.277073°N 99.464677°E | Biv. Elida Sitorus | |
| 5. | HKBP Maranatha Tanjung Kubah | Tanjung Kubah, Air Putih, Batu Bara 3.289252°N 99.375456°E | C.Diak. Esra Siregar, SAg | |
10. Ressort Pematang Terang
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pematang Terang | Pematang Terang, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.460125°N 99.221119°E | Pdt. Ryns Warjono Pasaribu, MDiv (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Pematang Toba | Pematang Terang, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.465691°N 99.209698°E | Pdt. Ramanat Ria Panjaitan, STh | |
| 3. | HKBP Pematang Buluh | Tebing Tinggi, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.466996°N 99.235073°E | St. Kamrol Purba | |
| 4. | HKBP Ampera | Pematang Terang, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.450960°N 99.233438°E | St. Janter Panjaitan | |
| 5. | HKBP Desa Tebing Tinggi | Tebing Tinggi, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.487557°N 99.227124°E | St. D. Sibarani | |
| 6. | HKBP Ujung Pasar | Pematang Cermai, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.479065°N 99.213302°E | St. P. Br. Silalahi, SPd | |
| 7. | HKBP Pematang Kedah | Bogak Besar, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 3.539933°N 99.175400°E | St. J. Simatupang | |
11. Ressort Tanjung Seri
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Tanjung Seri | Tanjung Seri, Sei Suka, Batu Bara 3.317318°N 99.298632°E | Pdt. Ferry Mark Lawrenson Sitanggang, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Laut Tador | Laut Tador, Laut Tador, Batu Bara 3.279803°N 99.255000°E | St. S. M. Sitohang | |
| 3. | HKBP Batu Tohap | Laut Tador, Laut Tador, Batu Bara 3.261218°N 99.240434°E | St. S. Br. Ompusunggu, SPd | |
| 4. | HKBP Pardomuan Nauli Tanjung Kasau | Tanjung Kasau, Laut Tador, Batu Bara 3.283523°N 99.288999°E | CPdt. Dina Putri Damanik, STh | |
| 5. | HKBP Tapian Nauli | Bandar Masilam, Simalungun 3.2507016972938416°N 99.277669652165°E | - | |
| 6. | HKBP Sinta Nauli Bandar Tinggi | Bandar Tinggi, Bandar Masilam, Simalungun | - | |
| 7. | HKBP Kampung Baru | Bandar Gunung, Bandar Masilam, Simalungun 3.267129°N 99.277540°E | St. J. Saragih, SPd | |
12. Ressort Immanuel
_02.jpg.webp)
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sinta Nauli | Batu 12, Dolok Masihul, Serdang Bedagai 3.349783°N 99.083899°E | Pdt. Ladimer Sitorus, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Huta Nauli | Huta Nauli, Dolok Masihul, Serdang Bedagai 3.362398°N 99.064124°E | Gr. Jepri D. W. Hutabalian | |
| 3. | HKBP Sukarame | Batu 12, Dolok Masihul, Serdang Bedagai 3.351496°N 99.100743°E | CGr. Benni Krisman Gultom, SPdk | |
| 4. | HKBP Pertapaan | Pertapaan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai 3.327829895264923°N 99.096805854437°E | St. Albiner Manik | |
| 5. | HKBP Malasori | Malasori, Dolok Masihul, Serdang Bedagai 3.383389°N 99.090056°E | Gr. Washington Sihombing | |
13. Ressort Dame Cengkering
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pematang Cengkering | Cengkering Pekan, Medang Deras, Batu Bara 3.349132°N 99.371278°E | Pdt. Rita Siagian, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Desa Pakam Raya | Pakam Raya Selatan, Medang Deras, Batu Bara 3.3380488471659806°N 99.37013880397°E | Pdt. Ely Nurwani Situmorang, STh | |
| 3. | HKBP Sungai Rakyat | Sei Rakyat, Medang Deras, Batu Bara | Biv. Dosmaria Natalena Simanjuntak | |
| 4. | HKBP Desa Durian | Durian, Medang Deras, Batu Bara 3.3816915905342495°N 99.35536639024913°E | Biv. Siti Riama Siburian | |
| 5. | HKBP Sei Besar | St. H Simbolon | ||
| 6. | HKBP Pekan Sabtu Deras | St. H. Br. Pakpahan | ||
14. Ressort Saroha

| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Gloria | Pelita, Bajenis, Tebing Tinggi 3.322034°N 99.145673°E | Pdt. Henny Mariyani Sitanggang, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Gunung Monako | Gunung Monako, Sipispis, Serdang Bedagai 3.242767454871037°N 99.01642973624357°E | St. Lasman Panjaitan | |
15. Ressort Sei Rampah


| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sei Rampah | Sei Rampah, Sei Rampah, Serdang Bedagai 3.477582°N 99.139734°E | Pdt. Santo Marpaung, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Tanjung Beringin | Pekan Tanjung Beringin, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.491827°N 99.197812°E | St. B. S. Hutajulu, SPd | |
| 3. | HKBP Nauli | Pematang Pelintahan, Sei Rampah, Serdang Bedagai 3.519127041497504°N 99.12397551140981°E | St. H. Siregar | |
| 4. | HKBP Simpang Empat | Simpang Empat, Sei Rampah, Serdang Bedagai 3.463962°N 99.096912°E | St. B. Rajagukguk | |
| 5. | HKBP Rambung Sialang | Sei Rampah, Serdang Bedagai | St. K. M. Br. Panggabean | |
| 6. | HKBP Bah Siduadua | Bahsidua-Dua, Serba Jadi, Serdang Bedagai 3.400074°N 98.979169°E | St. H. Ompusunggu | |
| 7. | HKBP Kampung Makmur | Silau Rakyat, Sei Rampah, Serdang Bedagai 3.462599°N 99.116794°E | St. D. Br. Hutabarat | |
| 8. | HKBP Firdaus | Firdaus, Sei Rampah, Serdang Bedagai 3.490268°N 99.123459°E | St. R. Br. Sitorus | |
16. Ressort Sialang Buah

| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sialang Buah | Sialang Buah, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 3.556647°N 99.117675°E | Pdt. Berto Galih Sinurat, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Bogak Besar | Bogak Besar, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 3.547406636712538°N 99.15970618763129°E | St. Syamsudin Sianipar | |
| 3. | HKBP Matapao | Mata Pao, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 3.533274°N 99.090146°E | St. Sahat Sinaga, BA | |
| 4. | HKBP Parsaoran Nauli | Sei Buluh, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai 3.550907°N 99.057792°E | St. Karmen Lumbangaol, SPdk | |
| 5. | HKBP Tanah Raja | Tanah Raja, Sei Rampah, Serdang Bedagai | CPdt. Erma Dwi Natalia Lumban Gaol, SSi (Teol) | |
| 6. | HKBP Sei Buluh Sosial | Sei Buluh, Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai | St. Erikson Egi Dius Situngkir | |
17. Ressort Gempolan
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Gempolan | Gempolan, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.422193°N 99.119966°E | Pdt. Albaik Siregar, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Sionggang | Bakaran Batu, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.391375°N 99.145063°E | CGr. Eben Ezer Hutahaean, SPdk | |
| 3. | HKBP Parsaoran Nauli Siriaria | Sei Buluh, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.43433799407892°N 99.20345574893065°E | - | |
| 4. | HKBP Maranatha Sei Buluh Panglong | Sei Buluh, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.447472°N 99.190489°E | - | |
18. Ressort Suka Mulia
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Suka Mulia | Limau Sundai, Air Putih, Batu Bara 3.2802189353243243°N 99.42204961915675°E | Pdt. Reinhold Pasaribu, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Suka Ramai | Suka Ramai, Sei Balai, Batu Bara | - | |
19. Ressort Pabatu

| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Pabatu | Kedai Damar, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.288096°N 99.112738°E | Pdt. Tanty Relita Sinaga, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Ester Afd. III Pabatu | Pabatu I, Dolok Merawan, Serdang Bedagai 3.212905°N 99.10662°E | CPdt. Desmon Roberto Hutabarat, STh | |
20. Ressort Gunung Para
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bajalingge | Gunung Para II, Dolok Merawan, Serdang Bedagai 3.157799°N 99.104664°E | Pdt. Henri Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Nagaraja | Nagur Pane, Sipispis, Serdang Bedagai 3.127689°N 99.031420°E | CGr. Joni Silalahi, SPdk | |
| 3. | HKBP Bah Tonang | Bah Tonang, Raya Kahean, Simalungun | St. R.T. Sidauruk | |
| 4. | HKBP Bandar Hanopan | Bandar Hanopan, Tinokkah, Sipispis, Serdang Bedagai | St. M. Parhusip | |
| 5. | HKBP Kilang Rimbun | Rimbun, Sipispis, Serdang Bedagai | St. F. H. M. Sitindaon | |
21. Ressort Pardomuan Nauli Sei Martebing
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sei Martebing | Paya Bagas, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.379501°N 99.155217°E | Pdt. Ganda S.T. Sihombing, MDiv (Pendeta Ressort) | |
22. Ressort Bandar Khalifah
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Bandar Khalifah | Pekan Bandar Khalipah, Bandar Khalipah, Serdang Bedagai 3.438226°N 99.280083°E | Pdt. Merwin Butabutar, STh, MM (Pendeta Ressort) | |
| 2. | HKBP Pardomuan Nauli Sei Buah Keras | Sido Mulyo, Medang Deras, Batu Bara 3.404098002452984°N 99.31246077641758°E | Biv. Romindo Butarbutar | |
| 3. | HKBP Kayu Besar | Kayu Besar, Bandar Khalipah, Serdang Bedagai 3.427642°N 99.295009°E | St. Lamria Sihombing | |
| 4. | HKBP Sei Buah Keras | Aek Nauli, Medang Deras, Batu Bara 3.3968312°N 99.3165940°E | St. Tiona Simanjuntak | |
| 5. | HKBP Pematang Ganjang | Tebing Tinggi, Tanjung Beringin, Serdang Bedagai 3.4571267491388786°N 99.24913319205632°E | St. Herman Siahaan | |
| 6. | HKBP Sungai Sarimah | Sungai Sarimah, Bandar Khalipah, Serdang Bedagai 3.438616°N 99.259456°E | St. Dokan Purba | |
| 7. | HKBP Pagurawan | Pagurawan, Medang Deras, Batu Bara 3.408904°N 99.316124°E | Biv. Lince Ida Lumban Toruan | |
23. Ressort Maranatha

| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Maranatha | Sri Padang, Rambutan, Tebing Tinggi 3.342119°N 99.167266°E | Pdt. Burju H. Lumbantoruan, STh (Pendeta Ressort) | |
24. Ressort Sei Belutu
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Sei Belutu | Sei Belutu, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.390289°N 99.122794°E | Pdt. Pittor Simanjuntak, STh (Pendeta Ressort) | |
25. Ressort Kebun Kopi
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Kebun Kopi | Sei Suka Deras, Sei Suka, Batu Bara 3.310488°N 99.328148°E | Pdt. Zending Sinurat, STh (Pendeta Ressort) | |
27. Persiapan Ressort Indrapura Kota
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Indrapura Kota | Indrapura, Air Putih, Batu Bara 3.285791°N 99.368679°E | Pdt. Danny E. B. Simanjuntak, STh | |
| 2. | HKBP Sei Brohol | St. Rianto Aman Panjaitan | ||
| 3. | HKBP Pasar Lapan | Pasar Lapan, Air Putih, Batu Bara | St. A. Manik | |
28. Persiapan Ressort Parsaoran
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKBP Parsaoran | Suka Damai, Sei Bamban, Serdang Bedagai 3.410749°N 99.165959°E | Pdt. Hendra Roy Nadeak, STh | |
| 2. | HKBP Pasar IV Paya Mabar | Paya Mabar, Tebingtinggi, Serdang Bedagai 3.401730°N 99.211112°E | - | |
Referensi
- Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 515.
- Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 404-410.
- Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 271.
- Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 514.
- Almanak HKBP 2022, Percetakan HKBP, 2022, halaman 524.

.svg.png.webp)