Indianapolis 500 2015
Indianapolis 500 2013 diperlombakan tanggal 24 Mei 2015 di Sirkuit Indianapolis Motor Speedway. Balapan Indy 500 edisi ke-99 ini dimenangi oleh pembalap Kolombia Juan Pablo Montoya.
Hasil lomba
| Pos | No. | Pembalap | Tim | Mesin | Lap | Waktu/Tersingkir | Pit Stop | Grid | Mmpin. | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Team Penske | Chevrolet | 200 | 3:05:56.5286 | 9 | 15 | 9 | 101 | |
| 2 | 1 | Team Penske | Chevrolet | 200 | +0.1046 | 6 | 2 | 23 | 81 | |
| 3 | 83 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 200 | +0.795 | 6 | 14 | 10 | 71 | |
| 4 | 9 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 200 | +1.0292 | 6 | 1 | 84 | 67 | |
| 5 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 200 | +2.3122 | 6 | 17 | 60 | ||
| 6 | 27 | Andretti Autosport | Honda | 200 | +2.5388 | 6 | 8 | 56 | ||
| 7 | 3 | Team Penske | Chevrolet | 200 | +2.7821 | 6 | 5 | 2 | 53 | |
| 8 | 6 | CFH Racing | Chevrolet | 200 | +3.5631 | 7 | 10 | 48 | ||
| 9 | 21 | CFH Racing | Chevrolet | 200 | +4.0281 | 6 | 9 | 44 | ||
| 10 | 22 | Team Penske | Chevrolet | 200 | +4.2148 | 7 | 3 | 35 | 41 | |
| 11 | 11 | KVSH Racing | Chevrolet | 200 | +5.3067 | 6 | 7 | 38 | ||
| 12 | 5 | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 200 | +5.6687 | 7 | 31 | 36 | ||
| 13 | 14 | A. J. Foyt Enterprises | Honda | 200 | +6.1678 | 10 | 24 | 34 | ||
| 14 | 24 | Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | Chevrolet | 200 | +8.5005 | 6 | 23 | 32 | ||
| 15 | 28 | Andretti Autosport | Honda | 200 | +9.6481 | 6 | 16 | 30 | ||
| 16 | 98 | Bryan Herta Autosport | Honda | 200 | +10.1016 | 6 | 26 | 28 | ||
| 17 | 48 | A. J. Foyt Enterprises | Honda | 200 | +11.2151 | 7 | 20 | 2 | 27 | |
| 18 | 7 | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 200 | +12.0431 | 8 | 19 | 24 | ||
| 19 | 29 | Andretti Autosport | Honda | 200 | +12.7328 | 8 | 18 | 22 | ||
| 20 | 26 | Andretti Autosport | Honda | 200 | +39.8346 | 8 | 11 | 3 | 21 | |
| 21 | 25 | Andretti Autosport | Honda | 199 | +1 Lap | 8 | 6 | 2 | 19 | |
| 22 | 63 | Dale Coyne Racing | Honda | 197 | +3 Laps | 11 | 25 | 16 | ||
| 23 | 17 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 175 | Contact | 6 | 27 | 14 | ||
| 24 | 41 | A. J. Foyt Enterprises | Honda | 175 | Contact | 7 | 28 | 12 | ||
| 25 | 4 | KVSH Racing | Chevrolet | 175 | Contact | 7 | 29 | 10 | ||
| 26 | 10 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 151 | Contact | 5 | 4 | 30 | 11 | |
| 27 | 19 | Dale Coyne Racing | Honda | 116 | Mechanical | 3 | 33 | 10 | ||
| 28 | 18 | Dale Coyne Racing | Honda | 116 | Mechanical | 3 | 32 | 10 | ||
| 29 | 32 | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 112 | Contact | 3 | 13 | 10 | ||
| 30 | 20 | CFH Racing | Chevrolet | 112 | Contact | 3 | 12 | 10 | ||
| 31 | 88 | Jonathan Byrd's Racing | Chevrolet | 61 | Contact | 2 | 30 | 10 | ||
| 32 | 8 | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 0 | Contact | 0 | 21 | 10 | ||
| 33 | 43 | Schmidt Peterson Motorsports | Honda | 0 | Mechanical | 0 | 22 | 10 | ||
| HASIL RESMI | ||||||||||
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.