Kostroma
Kostroma merupakan nama kota yang terletak di sebelah utara Rusia. Penduduknya berjumlah 278.750 jiwa (2002). Kota ini merupakan pusat administratif Oblast Kostroma. Terletak 65 km Yaroslavl timur. Kota ini merupakan tempat bandara utama Bandara Kostroma.
kota/kotapraja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кострома (ru) | |||||
|
|||||
![]() | |||||
| Tempat | |||||
| Negara berdaulat | Rusia | ||||
| Daftar oblast di Rusia | Oblast Kostroma | ||||
| Urban okrug in Russia (en) | Kostroma Urban Okrug (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Rusia | ||||
| Penduduk | |||||
| Total | 277.280 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 144,5 km² | ||||
| Ketinggian | 110 m | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1152 (Kalender Masehi Gregorius) | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Yuri Zhurin (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 156000–156029 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 4942 | ||||
| OKTMO ID (en) | 34701000001 | ||||
| OKATO ID (en) | 34401000000 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Menara jam Kostroma
Kota kembar
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)

