Marcus Bent
Marcus Nathan Bent (lahir 19 Mei 1978 ) adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Ia berposisi sebagai penyerang.
![]() 2006 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marcus Nathan Bent | ||
| Tanggal lahir | 19 Mei 1978[1] | ||
| Tempat lahir | Hammersmith, London, Inggris | ||
| Tinggi | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1998 | Brentford | 70 | (8) |
| 1998–1999 | Crystal Palace | 28 | (5) |
| 1999 | Port Vale | 23 | (1) |
| 1999–2000 | Sheffield United | 48 | (20) |
| 2000–2001 | Blackburn Rovers | 37 | (8) |
| 2001–2004 | Ipswich Town | 61 | (21) |
| 2003–2004 | → Leicester City (pinjaman) | 33 | (9) |
| 2004–2006 | Everton | 55 | (7) |
| 2006–2008 | Charlton Athletic | 46 | (4) |
| 2007–2008 | → Wigan Athletic (pinjaman) | 31 | (7) |
| 2008–2011 | Birmingham City | 33 | (3) |
| 2009–2010 | → Middlesbrough (pinjaman) | 7 | (0) |
| 2010 | → Queens Park Rangers (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2010–2011 | → Wolverhampton Wanderers (pinjaman) | 3 | (0) |
| 2011 | → Sheffield United (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2011–2012 | Mitra Kukar | 8 | (4) |
| Tim nasional | |||
| 1998 | Inggris U-21 | 2 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 8 Maret 2012, 21.13 (UTC) | |||
Referensi
- Hugman, Barry J, ed. (2005). The PFA Footballers' Who's Who 2005/2006. Queen Anne Press. hlm. 40. ISBN 978-1-85291-662-1 Periksa nilai: checksum
|isbn=(bantuan). - "Player Profile: Marcus Bent". Premier League. Diakses tanggal 16 March 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
