Media di Kota Semarang
Berikut ini adalah media massa yang dapat dinikmati, diakses, dan/atau ditangkap di Kota Semarang dan sekitarnya (Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, Grobogan, dan Salatiga).
Media cetak
Surat kabar
| Nama | Jenis | Jaringan | Perusahaan | Bahasa |
|---|---|---|---|---|
| Koran SINDO Edisi Jawa Tengah | Nasional | Koran SINDO | SINDOMedia (melalui MNC) |
Indonesia |
| Republika Edisi Jawa Tengah | Republika | MAHAKA | ||
| Kompas Edisi Jawa Tengah | Kompas | KG Media | ||
| Bisnis Indonesia Edisi Jawa Tengah | Bisnis Indonesia | JAG | ||
| Media Indonesia Edisi Jawa Tengah | Media Indonesia | MEDIA | ||
| Radar Semarang | Lokal | Jawa Pos | Grup Jawa Pos | |
| Meteor | ||||
| Suara Merdeka | Suara Merdeka | Suara Merdeka | ||
| Wawasan | ||||
| Tribun Jateng | Kompas | KG Media | ||
| Bisnis Semarang | Bisnis Indonesia | JAG | ||
| Harian Semarang |
Stasiun radio
Kota Semarang juga memiliki banyak stasiun radio yang dipancarkan baik dalam gelombang AM maupun FM
| Sinyal | Frekuensi | Nama | Badan usaha | Pemilik |
|---|---|---|---|---|
| AM | 720 KHz | Radio Silaturahim | PT Radio Lusiana Sumberutama | |
| 801 KHz | RRI Semarang Pro 1 | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 999 KHz | RRI Pro 3 (off air) | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 1062 KHz | Sultan Agung Radio (off air) | PT Radio Suara Kalima Sadha Sakti | Universitas Islam Sultan Agung | |
| 1170 KHz | Radio Mutiara Quran | PT Radio Swara Hiu Kencana | ||
| FM | 87,8 MHz | Radio Gaul FM | PT Radio Kharisma Insan Dinamik Semarang | Universitas Wahid Hasyim |
| 88,2 MHz | RRI Semarang Pro 4 | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 88,6 MHz | Radio Rhema | PT Radio Rhema Media Jaya Perkasa | JKI Injil Kerajaan Semarang | |
| 89,0 MHz | RRI Semarang Pro 1 | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 89,4 MHz | TOP FM Semarang | PT Radio Gelora Persada Mediatama | TOP Radio Network | |
| 89,8 MHz | MNC Trijaya FM Semarang | PT Radio Swara Caraka Ria | MNC Radio Networks | |
| 90,2 MHz | Trax FM Semarang | PT Radio Dinamika Ornamen Ragam Swara | MRA Media (patungan bersama dengan Suara Merdeka Network) | |
| 90,5 MHz | Palapa FM | PT Radio Gema Centra Buana Suara | CPP RadioNet | |
| 91,0 MHz | Elshinta Radio Semarang | PT Radio Sinergi Warta Utama | Elshinta Media | |
| 91,8 MHz | RDI Pandanaran Semarang | PT Radio Swara Pandanaran | MNC Radio Networks | |
| 92,2 MHz | RRI Pro 3 | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 92,6 MHz | Radio Idola | PT Radio Idola Sarana Jaya | Idola Group | |
| 93,4 MHz | C Radio Semarang | PT Radio Jelajah Ozone Suara Smart | Idola Group | |
| 94,5 MHz | Radio Agape FM | PT Radio Cipta Informasi Rakyat | Gereja Isa Almasih | |
| 94,9 MHz | GoodNews FM | PT Radio Bhima Suara FM | GBT Kristus Alfa Omega Semarang | |
| 95,3 MHz | RRI Semarang Pro 2 | LPP Radio Republik Indonesia | RRI | |
| 95,7 MHz | Fit Radio Semarang | PT Radio Cakrawala Opini Para Pemerhati Olahraga | Elshinta Media | |
| 96,1 MHz | Delta FM Semarang | PT Radio Semarang Semesta Swara | Masima | |
| 96,5 MHz | Radio Ichthus | PT Radio Ichthus Sahabat Anda | Gereja Kristen Muria Indonesia | |
| 96,9 MHz | Radio Swara Semarang | PT Radio Suara Semarang Atlas Angkasa Jaya | Gajahmada Group | |
| 97,7 MHz | Radio Pro Alma | PT Radio Suara Undip | Universitas Diponegoro | |
| 98,5 MHz | UP Radio | PT Radio Gaya Favorit Media Mandiri | Universitas PGRI Semarang | |
| 98,9 MHz | Radio Sonora Semarang | PT Radio Menawan Ceria Indonesia | KG Radio Network | |
| 99,3 MHz | Radiks 99 Semarang Best FM | PT Radio Kesehatan 99 | CPP RadioNet | |
| 100,1 MHz | Rasika Semarang | PT Radio Kumboro Budibahaduri Mahardhika Widyaswara | Rasika Group | |
| 101,2 MHz | RCTFM | PT Radio Candra Taruna | CPP RadioNet | |
| 101,6 MHz | USM Jaya FM | PT Radio Indah Bahagia dan Ceria | Universitas Semarang | |
| 102,0 MHz | Prambors Semarang | PT Radio Kampoeng Gading Media Unggul | Masima | |
| 102,4 MHz | Gajahmada FM | PT Radio Suara Gajahmada Palapa Angkasa Jaya | Gajahmada Group | |
| 102,8 MHz | JFM | PT Radio Jatayu Angkasa | ||
| 103,2 MHz | KIS FM | PT Radio Kebenaran Insan Semesta | ||
| 103,6 MHz | POPFM Semarang | PT Radio Ungaran Polapariwara | CPP RadioNet | |
| 104,4 MHz | Imelda FM | PT Radio Imelda Kartikasari | Gajahmada Group | |
| 105,2 MHz | SSFM | PT Radio Sesanti Suara Sakti | Suara Merdeka Network | |
| 105,6 MHz | Rasika USA | PT Radio Rasika Dananda Utama | Rasika Group | |
| 106,0 MHz | PASFM Semarang | PT Radio Idola Pesona Dunia Bisnis Semarang | CPP RadioNet | |
| 106,8 MHz | Radio Thomson Semarang | PT Radio Cakrawala Lintas Atlas | Thomson Radio Network | |
| 100,6 MHz | Radio Suara Diponegoro | PT Radio Suara Diponegoro | Komando Daerah Militer IV/Diponegoro | |
| 107,7 MHz | REM FM | Universitas Negeri Semarang | ||
| Radio Suara 17 | Perkumpulan Radio Komunitas Suara 17 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | ||
| Aska FM | Pondok Pesantren Ashabul Kahfi | |||
| 107,8 MHz | MBS FM | Perkumpulan Komunitas Pendengar Radio MBS FM | Universitas Islam Negeri Walisongo | |
| 107,9 MHz | Radio Dakwah Islam | Perkumpulan Radio Komunitas Dakwah Islam | Masjid Agung Jawa Tengah |
Stasiun televisi
Digital
Bagian ini adalah sebuah kutipan dari Daftar stasiun televisi di Jawa Tengah ยง Jawa Tengah-1.[sunting]
Stasiun digital (DVB-T2) meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali.
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30[lower-alpha 1] | 546 MHz | TVRI Gombel | HD | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Tengah | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Jawa Tengah | ||||||||
| TVRI World | ||||||||
| TVRI Sport | ||||||||
| TATV Semarang | PT Terang Abadi Digital Televisi | TATV | TA Media Group | |||||
| SD | TVKU | PT Televisi Kampus Universitas Dian Nuswantoro | Suara Merdeka Media | Universitas Dian Nuswantoro | ||||
| MTA TV | PT Televisi Arina Al Haq | Independen | Majlis Tafsir Al-Qur'an | |||||
| HD | Semarang TV | PT Mataram Cakrawala Televisi Indonesia | Indonesia Network | Kelompok Media Bali Post | ||||
| 33[lower-alpha 2] | 570 MHz | Indosiar Semarang | 24 | Indosiar Semarang | PT Indosiar Semarang Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
| 23 | SCTV Semarang | PT Surya Citra Wisesa | SCTV | |||||
| 123 | Moji Semarang | Moji | ||||||
| 124 | Mentari TV Semarang | Mentari TV | ||||||
| 126 | Kompas TV Jawa Tengah | PT Televisi Semarang Indonesia | Kompas TV | KG Media | ||||
| 36 | 594 MHz | MetroTV Semarang | MetroTV Jateng & DIY[1] | PT Media Televisi Semarang | MetroTV | Media Group | ||
| Magna Channel Jawa Tengah | PT Mitra Media Digital Satu | Magna Channel | ||||||
| BN Channel Jawa Tengah | PT Mitra Siaran Digital Satu | BN Channel | ||||||
| RTV Semarang | PT Semuwas Citra Mandiri | RTV | Rajawali Corpora | |||||
| IMTV | PT Semarang Inti Media Televisi | BTV | B Universe | |||||
| SD | MBO TV | PT Malioboro Media Televisi Magelang | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | ||||
| 39[lower-alpha 3] | 618 MHz | tvOne Semarang | tvOne Semarang | PT Lativi Mediakarya Semarang-Padang | tvOne | Visi Media Asia | ||
| HD | antv Semarang | PT Cakrawala Andalas Televisi Semarang dan Palangkaraya | antv | |||||
| SportOne Semarang | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia 2 | SportOne | ||||||
| NET. Semarang | PT Industri Televisi Semarang | NET. | Net Visi Media | |||||
| Simpang5 TV | PT Simpang Lima Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group | |||||
| 42 | 642 MHz | Trans TV Semarang | 20 | Trans TV Semarang | PT Trans TV Semarang Makassar | Trans TV | Trans Media | |
| 21 | Trans7 Semarang | PT Trans7 Semarang Makassar | Trans7 | |||||
| 113 | CNN Indonesia Jawa Tengah | PT Detik Tivi Satu | CNN Indonesia | |||||
| 114 | CNBC Indonesia Jawa Tengah | PT Trans Berita Bisnis Enam | CNBC Indonesia | |||||
| 45[lower-alpha 4] | 666 MHz | GTV Semarang | 30 | GTV Semarang | PT GTV Dua | GTV | MNC Media | |
| 28 | RCTI Network Jawa Tengah | PT RCTI Dua | RCTI | |||||
| 29 | MNCTV Jawa Tengah/Semarang | PT TPI Dua | MNCTV | |||||
| 31 | iNews Semarang | PT Global Telekomunikasi Terpadu | iNews |
- Kanal transisi 28 UHF
- Kanal transisi 32 UHF
- Kanal transisi 40 UHF
- Kanal transisi 46 UHF
Referensi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.