Grand Prix Sepeda Motor Qatar 2014
Grand Prix Sepeda Motor Qatar 2014 (nama resmi: Commercial Bank Grand Prix of Qatar) merupakan putaran pertama dari Grand Prix Sepeda Motor musim 2014. Seri ini dilangsungkan pada tanggal 20 – 23 Maret 2014 di Sirkuit Internasional Losail, Doha, Qatar.
Hasil Lomba
MotoGP
| Pos | No | Pembalap | Manufaktur | Lap | Waktu | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Honda | 22 | 42:40.561 | 1 | 25 | |
| 2 | 46 | Yamaha | 22 | +0.259 | 10 | 20 | |
| 3 | 26 | Honda | 22 | +3.370 | 6 | 16 | |
| 4 | 41 | Forward Yamaha | 22 | +11.623 | 9 | 13 | |
| 5 | 4 | Ducati | 22 | +12.159 | 4 | 11 | |
| 6 | 35 | Ducati | 22 | +28.526 | 8 | 10 | |
| 7 | 45 | Honda | 22 | +32.593 | 16 | 9 | |
| 8 | 69 | Honda | 22 | +32.628 | 13 | 8 | |
| 9 | 5 | Forward Yamaha | 22 | +39.547 | 14 | 7 | |
| 10 | 29 | Ducati | 22 | +43.360 | 11 | 4 | |
| 11 | 7 | Honda | 22 | +46.595 | 15 | 5 | |
| 12 | 68 | Ducati | 22 | +46.688 | 17 | 4 | |
| 13 | 17 | Honda | 22 | +50.581 | 18 | 3 | |
| 14 | 9 | ART | 22 | +1:03.127 | 20 | 2 | |
| 15 | 23 | PBM | 22 | +1:14.386 | 21 | 1 | |
| 16 | 70 | PBM | 22 | +1:32.593 | 23 | ||
| 17 | 63 | Avintia | 22 | +1:36.085 | 22 | ||
| Ret | 19 | Honda | 20 | +2 lap | 2 | ||
| Ret | 38 | Yamaha | 18 | +4 lap | 3 | ||
| Ret | 44 | Yamaha | 17 | +5 lap | 12 | ||
| Ret | 6 | Honda | 8 | +14 lap | 7 | ||
| Ret | 8 | Avintia | 4 | +18 lap | 19 | ||
| Ret | 99 | Yamaha | 0 | +22 lap | 5 | ||
| Laporan Resmi MotoGP | |||||||
Moto2
| Pos | No | Pembalap | Manufaktur | Lap | Waktu | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | Kalex | 20 | 40:20.963 | 1 | 25 | |
| 2 | 36 | Kalex | 20 | +1.059 | 6 | 20 | |
| 3 | 12 | Suter | 20 | +3.741 | 4 | 16 | |
| 4 | 40 | Kalex | 20 | +4.043 | 14 | 13 | |
| 5 | 3 | Forward KLX | 20 | +5.830 | 10 | 11 | |
| 6 | 22 | Speed Up | 20 | +14.170 | 5 | 10 | |
| 7 | 11 | Kalex | 20 | +24.943 | 2 | 9 | |
| 8 | 81 | Suter | 20 | +25.196 | 16 | 8 | |
| 9 | 95 | Speed Up | 20 | +25.322 | 26 | 7 | |
| 10 | 96 | Kalex | 20 | +26.687 | 20 | 6 | |
| 11 | 94 | Kalex | 20 | +26.873 | 15 | 5 | |
| 12 | 88 | Tech 3 | 20 | +26.914 | 18 | 4 | |
| 13 | 4 | Suter | 20 | +31.671 | 22 | 3 | |
| 14 | 39 | Kalex | 20 | +40.588 | 17 | 2 | |
| 15 | 55 | Kalex | 20 | +40.695 | 30 | 1 | |
| 16 | 60 | Kalex | 20 | +41.810 | 19 | ||
| 17 | 54 | Forward KLX | 20 | +44.030 | 12 | ||
| 18 | 25 | Kalex | 20 | +52.813 | 28 | ||
| 19 | 97 | Speed Up | 20 | +53.563 | 31 | ||
| 20 | 10 | Kalex | 20 | +1:10.995 | 32 | ||
| 21 | 45 | TSR | 20 | +1:11.391 | 34 | ||
| 22 | 70 | Suter | 20 | +1:11.811 | 35 | ||
| 23 | 5 | Caterham Suter | 20 | +1:52.348 | 9 | ||
| 24 | 19 | Suter | 20 | +1:52.446 | 7 | ||
| 25 | 94 | Kalex | 19 | +1 lap | 29 | ||
| Ret | 7 | Suter | 19 | +1 lap | 23 | ||
| Ret | 77 | Suter | 15 | +5 lap | 11 | ||
| Ret | 18 | Suter | 15 | +5 lap | 21 | ||
| Ret | 23 | Tech 3 | 11 | +9 lap | 13 | ||
| Ret | 49 | Kalex | 11 | +9 lap | 25 | ||
| Ret | 98 | Speed Up | 4 | +16 lap | 33 | ||
| Ret | 8 | Suter | 2 | +8 lap | 24 | ||
| Ret | 15 | Suter | 0 | +20 lap | 8 | ||
| Ret | 2 | Caterham Suter | 0 | +20 lap | 27 | ||
| DSQ | 30 | Kalex | 20 | Diskualifikasi | 3 | ||
| Laporan Resmi Moto2 | |||||||
Moto3
| Pos | No | Pembalap | Manufaktur | Lap | Waktu | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | KTM | 18 | 38:05.810 | 3 | 25 | |
| 2 | 12 | Honda | 18 | +0.233 | 2 | 18 | |
| 3 | 7 | Honda | 18 | +0.280 | 15 | 16 | |
| 4 | 44 | Mahindra | 18 | +0.295 | 11 | 13 | |
| 5 | 42 | Honda | 18 | +0.369 | 1 | 11 | |
| 6 | 84 | KTM | 18 | +0.586 | 4 | 10 | |
| 7 | 10 | Honda | 18 | +2.109 | 14 | 9 | |
| 8 | 32 | KTM | 18 | +2.161 | 5 | 8 | |
| 9 | 23 | KTM | 18 | +8.153 | 9 | 7 | |
| 10 | 21 | KTM | 18 | +8.173 | 10 | 6 | |
| 11 | 17 | Honda | 18 | +8.195 | 7 | 5 | |
| 12 | 5 | KTM | 18 | +8.219 | 8 | 4 | |
| 13 | 52 | Husqvarna | 18 | +11.269 | 6 | 3 | |
| 14 | 98 | KTM | 18 | +11.292 | 19 | 2 | |
| 15 | 41 | Mahindra | 18 | +11.322 | 17 | 1 | |
| 16 | 33 | KTM | 18 | +22.159 | 21 | ||
| 17 | 11 | Kalex KTM | 18 | +22.202 | 20 | ||
| 18 | 63 | Honda | 18 | +36.686 | 23 | ||
| 19 | 9 | Kalex KTM | 18 | +36.691 | 18 | ||
| 20 | 65 | Kalex KTM | 18 | +36.755 | 22 | ||
| 21 | 19 | Mahindra | 18 | +37.858 | 28 | ||
| 22 | 43 | Kalex KTM | 18 | +37.876 | 24 | ||
| 23 | 55 | Mahindra | 18 | +45.501 | 30 | ||
| 24 | 22 | Kalex KTM | 18 | +45.650 | 25 | ||
| 25 | 51 | Mahindra | 18 | +1:08.694 | 27 | ||
| 26 | 31 | Husqvarna | 17 | +1 lap | 16 | ||
| Ret | 95 | Mahindra | 17 | +1 lap | 31 | ||
| Ret | 3 | Mahindra | 14 | +4 lap | 26 | ||
| Ret | 58 | Kalex KTM | 6 | +12 lap | 13 | ||
| Ret | 4 | Kalex KTM | 6 | +12 lap | 32 | ||
| Ret | 57 | KTM | 2 | +16 lap | 12 | ||
| Ret | 38 | KTM | 0 | +18 lap | 29 | ||
| DNS | 61 | Mahindra | |||||
| Laporan Resmi Moto3 | |||||||
Klasemen setelah GP Qatar
Hanya pembalap 5 besar
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Pranala luar
- "Situs Resmi MotoGP". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-14. Diakses tanggal 2014-03-26.
| Seri Sebelumnya: - |
MotoGP 2014 | Seri Selanjutnya: Amerika |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.