PSIS Semarang musim 2004
| Musim 2004 | |
| Ketua Umum | |
|---|---|
| Manajer | (sampai Juli 2004) |
| Stadion | Stadion Jatidiri |
| Divisi Utama Liga Indonesia | Peringkat 10 |
← 2003 2005 → | |
Pemain
| No. | Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Agus Murod Alfaridzi | GK | 9 November 1974 (berumur 29) | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||
| 12 | I Komang Putra | GK | 6 Mei 1972 (berumur 31) | Persebaya Surabaya | ||||||||||||||||||||
| 22 | Basuki Setyabudi | GK | 14 Mei 1982 (berumur 21) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
| Defenders | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Agung Setyabudi | RB/LB | 2 November 1972 (berumur 31) | Arseto Solo | ||||||||||||||||||||
| 3 | Idrus Gunawan | CB/RB | 27 April 1979 (berumur 24) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 4 | Eko Purjianto | CB | 1 Februari 1976 (berumur 27) | PSPS Pekanbaru | ||||||||||||||||||||
| Riswandi | CB/LB | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Sasi Kirono | CB | Petrokimia Putra | |||||||||||||||||||||
| 25 | Fofee Kamara | CB | 10 Juni 1977 (berumur 26) | PSDS Deli Serdang | ||||||||||||||||||||
| Bonggo Pribadi (merangkap Assisten Pelatih) | CB/LBR | 2 Februari 1969 (berumur 34) | Arseto Solo | |||||||||||||||||||||
| Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
| M. Irfan | RM/LM | 1 Januari 1980 (berumur 24) | PSIS Magang | |||||||||||||||||||||
| Abdoulaye Djibril | CM | 27 Maret 1983 (berumur 20) | Gombak United FC | |||||||||||||||||||||
| Darwin Perez | DM | |||||||||||||||||||||||
| Khair Rifo | DM | |||||||||||||||||||||||
| Ricardo Bonavides | AM | Puerto Montt | ||||||||||||||||||||||
| Heri Ismanto | RM/LM | |||||||||||||||||||||||
| Lilik Suheri | RM/LM | |||||||||||||||||||||||
| Bambang Harsoyo | RM/LM | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Esaiah Pello Benson** | CM | 27 Maret 1982 (berumur 21) | Saint Anthony F.C. | ||||||||||||||||||||
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Indriyanto Setyo Nugroho(c) | CF | 7 April 1976 (berumur 27) | Persijatim | ||||||||||||||||||||
| Purwanto(c) | CF | Krakatau Steel | ||||||||||||||||||||||
| Roberto Kwateh | FW | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Khusnul Yakin | CF | 4 Juni 1980 (berumur 23) | PSIS Magang | ||||||||||||||||||||
- (*) Pergi di tengah Musim
- (**) Datang Di Tengah Musim
Official[2]
- General Manajer: Alamsyah Satyanegara Sukawijaya;
- Manajer Teknik: Suka Adi Satya;
- Manajer Operasional: Danur Rispriyanto;
- Manajer Marketing/Humas: Martin Pallupassy;
- Bendahara: Sri Poncowati;
- Sekretariat: Sutarto;
- Dokter Tim: dr Edwin;
- Pelatih Kepala: Cornelis Soetadi;
- Asisten Pelatih: Bonggo Pribadi;
- Pelatih Fisik: Drs Djanu Ismanto MS dan Drs Efendi MPd;
- Pelatih Kiper: Bambang Hariyanto;
- Disiplin: Purwanto,
Referensi
- http://rsssf.com/tablesi/indo06.html#piala
- "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-02-24. Diakses tanggal 2017-02-24.
Pranala luar
- www.psis.co.id
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.