Daftar Presiden Burundi
Kerajaan Burundi
| Periode Jabatan | Pejabat | Portrait | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1680 | Pendiri Kerajaan Burundi | ||
| Mwami (Raja) | |||
| Dinasti Baganwa | |||
| c.1680-c.1709 | Ntare III Rushatsi, Mwami | ||
| c.1709-c.1739 | Mwezi III Ndagushimiye, Mwami | ||
| c.1739-c.1767 | Mutaga III Senyamwiza Mutamo, Mwami | ||
| c.1767-c.1796 | Mwambutsa III Syarushambo Butama, Mwami (Mwambutsa III Mbariza) | ||
| c.1796-c.1850 | Ntare IV Rutaganzwa Rugamba, Mwami | ||
| c.1850-1884 | Mwezi IV Gisabo, Mwami | ||
| German Suzerainty Protektorat Burundi | |||
| 1884-1 Juli 1890 | |||
| Incorporat Afrika Timur Jerman | |||
| 1 Juli 1890-21 Agustus 1908 | |||
| 1908-30 November 1915 | Mutaga IV Mbikije, Mwami | ||
| 16 Desember 1915-Juni 1916 | Mwambutsa IV Bangiriceng, Mwami | Deposed | |
| Belgian Suzerainty | |||
| Juni 1916-20 Juli 1922 | |||
| Ruanda-Urundi Liga Bangsa-bangsa mandat wilayah | |||
| 20 Juli 1922-13 Desember 1946 | Mwambutsa IV Bangiriceng, Raja | ||
| Perserikatan Bangsa-bangsa Trust Territory under Belgia | |||
| 13 Desember 1946-Januari 1961 | |||
| Kerajaan Burundi Otonom | |||
| Januari 1961-1 Juli 1962 | |||
| Kerajaan Burundi Merdeka dari Belgia | |||
| 1 Juli 1962-8 Juli 1966 | |||
| 8 Juli/1 September 1966-28 November 1966 | Ntare V Ndizeye, Raja | Deposed | |
Republik Burundi
| Periode Jabatan | Pejabat | Afiliasi | Catatan |
|---|---|---|---|
| Republik Burundi (Republika y’Burundi) (Républigue du Burundi) | |||
| 28 November 1966-1 November 1976 | Michel Micombero, Presiden | Militer/UPRONA | Tutsi |
| 2 November 1976-10 November 1976 | Jean-Baptiste Bagaza, Ketua Umum Dewan Revolusioner Tertinggi | Militer/UPRONA | Tutsi |
| 10 November 1976-3 September 1987 | Jean-Baptiste Bagaza, Presiden | Militer/UPRONA | Tutsi |
| 3 September 1987-10 Juli 1993 | Junta Militer:- | ||
| 3 September 1987-9 September 1987 | Pierre Buyoya, Ketua Umum Komite Militer Penyelamatan Bangsa | Militer/UPRONA | Tutsi; Periode pertama |
| 9 September 1987-10 Juli 1993 | Pierre Buyoya, Presiden | Militer/UPRONA | Tutsi; Periode pertama |
| 10 Juli 1993-21 Oktober 1993 | Melchior Ndadaye, Presiden | FRODEBU | Hutu |
| 21 Oktober 1993-27 Oktober 1993 | François Ngeze, Ketua Umum Komite Penyelamatan Bangsa | Militer | Hutu; dalam pemberontakan |
| 27 Oktober 1993-5 Februari 1994 | Sylvie Kinigi, pejabat Presiden | UPRONA | ♀; Tutsi |
| 5 Februari 1994-6 April 1994 | Cyprien Ntaryamira, Presiden | FRODEBU | Hutu |
| 6 April 1994-25 Juli 1996 | Sylvestre Ntibantunganya, Presiden | FRODEBU | Hutu |
| 25 Juli 1996-30 April 2003 | Pierre Buyoya, Presiden | UPRONA | Tutsi |
| 30 April 2003-26 Agustus 2005 | Domitien Ndayizeye, Presiden | FRODEBU | Hutu |
| 26 Agustus 2005-2020 | Pierre Nkurunziza, Presiden | CNDD-FDD | Hutu |
| 2020- | Evariste Ndayishimiye, Presiden | CNDD-FDD | Hutu |
Afiliasi
| FRODEBU | Front pour la Démocratie au Burundi |
| UPRONA | Union pour le Progrès National |
| PALIPEHUTU | Parti Libération du Peuple Hutu |
| PDC | Parti Démocrate Chrétien |
| UPP | Union des Partis Populaires |
| Mil | Militer |
Lihat pula
- Burundi
- Sejarah Burundi
- Politik Burundi
- Daftar tokoh Burundi
- Daftar Presiden Burundi
- Daftar Perdana Menteri Burundi
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.