Ryutaro Karube
Ryutaro Karube (苅部 隆太郎 Karube Ryutaro, lahir 19 December 1992 di Tokyo) (苅部 隆太郎 Karube Ryutaro, lahir 19 Desember 1992 di Tokyo) adalah pemain sepak bola Jepang yang saat ini bermain sebagai gelandang untuk klub V.League 1, Saigon.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ryutaro Karube | ||
| Tanggal lahir | 19 Desember 1992 | ||
| Tempat lahir | Tokyo, Japan | ||
| Tinggi | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Saigon | ||
| Nomor | 7 | ||
| Karier junior | |||
| 2011–2014 | Meiji University | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2016 | FC Gifu | 24 | (2) |
| 2016–2017 | Perseru Serui | 19 | (6) |
| 2018 | FLC Thanh Hóa | 11 | (2) |
| 2018 | Chainat Hornbill | 11 | (0) |
| 2019 | Kuala Lumpur | 12 | (0) |
| 2019 | Chainat Hornbill | 12 | (1) |
| 2020 | Suphanburi | 7 | (0) |
| 2021– | Saigon | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 December 2020 | |||
Statistik Klub
Diperbarui 23 februari 2016.[1]
| Kinerja di Klub | Liga | Piala | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musim | Klub | Liga | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan |
| Jepang | Liga | Emperor's Cup | Total | |||||
| 2015 | FC Gifu | J2 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Referensi
- Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 237 out of 289)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.