Saint-Rémy-de-Provence
Saint-Rémy-de-Provence (bahasa Oksitan Provençal: Sant Romieg de Provença dalam bentuk klasik dan Sant Roumié de Prouvènço dalam bentuk Mistralia) adalah sebuah komune yang terletak di Departemen Bouches-du-Rhône di Prancis selatan. Komune ini terletak sekitar 20 km di sebelah selatan kota Avignon dan berada di sebelah utara pegunungan Alpilles.
Saint-Rémy-de-Provence | |
|---|---|
![]() Situs Romawi Glanum | |
![]() Lambang kebesaran | |
![]() Saint-Rémy-de-Provence | |
|
Lokasi di Region Provence-A.-C.d'A. ![]() Saint-Rémy-de-Provence | |
| Koordinat: 43°47′24″N 4°49′57″E | |
| Negara | Prancis |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Departemen | Bouches-du-Rhône |
| Arondisemen | Arles |
| Kanton | Salon-de-Provence-1 |
| Antarkomune | Vallée des Baux |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota (2008–2014) | Hervé Chérubini |
| Luas | |
| • Land1 | 89,09 km2 (3,440 sq mi) |
| • Populasi2 | 10.406 |
| • Kepadatan Populasi2 | 1,2/km2 (3,0/sq mi) |
| Kode INSEE/pos | 13100 / 13210 |
| Ketinggian | 7–392 m (23–1.286 ft) (rerata 60 m or 200 ft) |
| 1 Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, gletser > 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Population sans doubles comptes: penghitungan tunggal penduduk di komune lain (e.g. mahasiswa dan personil militer). | |
Di sebelah selatan kota ini, terdapat reruntuhan kota Romawi yang disebut Glanum, dan salah satu peninggalannya adalah sebuah gerbang kemenangan.
Saint-Rémy-de-Provence juga dikenal sebagai tempat kelahiran Nostradamus, seorang peramal dari abad ke-16. Selain itu, pelukis ternama Vincent van Gogh pernah dirawat di sebuah rumah sakit jiwa yang berlokasi di Biara Saint-Paul de Mausole (1889–1890) di komune ini.
Populasi
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1777 | 5.055 | — |
| 1800 | 5.055 | +0.0% |
| 1806 | 5.737 | +13.5% |
| 1821 | 5.181 | −9.7% |
| 1831 | 5.464 | +5.5% |
| 1836 | 5.007 | −8.4% |
| 1841 | 5.930 | +18.4% |
| 1846 | 6.077 | +2.5% |
| 1851 | 6.124 | +0.8% |
| 1856 | 6.340 | +3.5% |
| 1861 | 6.348 | +0.1% |
| 1866 | 6.315 | −0.5% |
| 1872 | 6.030 | −4.5% |
| 1876 | 5.999 | −0.5% |
| 1881 | 5.815 | −3.1% |
| 1886 | 5.815 | +0.0% |
| 1891 | 5.636 | −3.1% |
| 1896 | 5.976 | +6.0% |
| 1901 | 6.009 | +0.6% |
| 1906 | 6.148 | +2.3% |
| 1911 | 6.174 | +0.4% |
| 1921 | 5.938 | −3.8% |
| 1926 | 6.369 | +7.3% |
| 1931 | 6.598 | +3.6% |
| 1936 | 6.723 | +1.9% |
| 1946 | 6.877 | +2.3% |
| 1954 | 6.893 | +0.2% |
| 1962 | 7.582 | +10.0% |
| 1968 | 8.044 | +6.1% |
| 1975 | 7.923 | −1.5% |
| 1982 | 8.402 | +6.0% |
| 1990 | 9.340 | +11.2% |
| 1999 | 9.806 | +5.0% |
| 2008 | 10.662 | +8.7% |

.svg.png.webp)

