Pista di Fiorano
Pista di Fiorano atau dalam bahasa Inggris: Fiorano Circuit dan dalam bahasa Indonesia: Sirkuit Fiorano merupakan sebuah sirkuit yang terletak di dekat kota Maranello, Italia. Sirkuit ini terkenal sebagai tempat tes pribadi tim Scuderia Ferrari.
![]() | |
| Lokasi | Maranello, Italy |
|---|---|
| Zona waktu | GMT +1 |
| Acara besar | – |
| Rekor lap | 0:55.999 (Michael Schumacher, Ferrari F2004, 2004) |
| Situs web | www |
Sirkuit ini dibangun pada 1972 atas perintah Enzo Ferrari sendiri. Memiliki lebar 84 meter (275,6 ft) dan panjang 3.021 meter (1,9 mi). Kecepatan rata-rata mobil Formula Satu di sirkuit ini berkisar 160 km/h (99 mph).
Rekor lap Fiorano
| Mobil | Rekor | Pembalap | Tahun | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Mobil Formula Satu | ||||
| Ferrari F2004 | 0'55.999 | 2004 | ||
| Ferrari F2003-GA | 0'56.33 | 2003 | ||
| Ferrari 248 F1 | 0'57.099 | 2006 | ||
| Ferrari F2005 | 0'57.146 | 2005 | ||
| Ferrari F2002 | 0'57.476 | 2002 | ||
| Ferrari F2007 | 0'58.366 | 2007 | ||
| Ferrari F310B | 0'59.00 | 1997 | ||
| Ferrari F2008 | 0'59.111 | 2008 | ||
| Ferrari F399 | 1'00.226 | 1999 | ||
| Ferrari 412T | 1'00.31 | 1994 | ||
| Mobil balap | ||||
| Ferrari 333 SP | 1'11.90 | slicks | ||
| Ferrari 333 SP | 1'13.00 | slicks, air restrictors | ||
| Ferrari 360 Veloqx-Prodrive | 1'15.00 | |||
| Ferrari FXX | 1'16.00 | 2007 | ||
| Ferrari 458 Challenge | 1'16.50 | 2010 | ||
| Maserati Trofeo | 1'21.1 | 2003 | ||
| Ferrari F355 Challenge | 1'25.40 | rear wing | ||
| Ferrari 348 Challenge | 1'33.00 | |||
| Mobil jalanan biasa | ||||
| Ferrari 599 GTO | 1'24.0 | 2010 | ||
| Enzo Ferrari | 1'24.9 | 2002 | ||
| Ferrari 430 Scuderia | 1'25.0 | 2007 | ||
| Ferrari 458 Italia | 1'25.0 | 2010 | ||
| Maserati MC12 | 1'25.2 | |||
| Ferrari 360 Challenge Stradale | 1'26.50 | 2003 | ||
| Ferrari 599 GTB Fiorano | 1'26.500 | 2006 | ||
| Ferrari F50 | 1'27.00 | |||
| Ferrari F430 | 1'27.00 | Autobild | 2007 | |
| Ferrari F40 | 1'29.60 | |||
| Ferrari 360 Modena | 1'31.00 | |||
| Ferrari 550 Maranello | 1'32.528 | |||
| Ferrari F355 F1 | 1'33.00 | 1997 | ||
| Ferrari F355 | 1'34.00 | 1994 | ||
| Ferrari F512M | 1'35.00 | 1995 | ||
| Ferrari 512TR | 1'35.00 | 1992 | ||
| Ferrari 456GT | 1'35.00 | |||
| Maserati 4200 GT | 1'35.00 | |||
| Ferrari 288 GTO | 1'36.00 | |||
| Ferrari Testarossa | 1'36.00 | 1984 | ||
| Ferrari 348TB | 1'37.00 | 1989 | ||
| Ferrari 328 GTB | 1'44.00 | |||
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Pista di Fiorano.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
