Stasiun Arjasa
Stasiun Arjasa (AJ), juga ditulis sebagai Stasiun Arjoso, merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Patemon, Pakusari, Jember; termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember pada ketinggian + 141 meter. Stasiun ini terletak di pinggir jalan raya Bondowoso-Jember dan berdekatan dengan Pasar Arjasa. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Stasiun Arjasa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak depan Stasiun Arjasa, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Arjoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Supriadi/Raya Jember-Bondowoso Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68191 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°07′46″S 113°44′34″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +141 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 203+170 lintas Surabaya Kota-Proboinggo-Kalisat-Panarukan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi yang agak rendah dan satu peron pulau yang rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe persinyalan | Mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awalnya, desa lokasi stasiun ini berada termasuk dalam Kecamatan Arjasa. Namun, karena adanya perubahan pembagian wilayah di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Jember pada tahun 1976, maka desa tersebut termasuk dalam Kecamatan Pakusari, sehingga nama stasiun ini tidak mengalami perubahan meskipun tidak lagi berada di Kecamatan Arjasa.
Sejak berlakunya jadwal perjalanan kereta api sesuai Gapeka 2021 per 10 Februari 2021, layanan penumpang di stasiun ini dihapus sehingga kini tidak ada kereta api yang berhenti di stasiun ini, kecuali jika terjadi persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Galeri
KA Mutiara Timur saat bersilang dengan sebuah lokomotif di Stasiun Arjasa
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Jember ke arah Bangil |
Bangil–Kalisat | Kotok ke arah Kalisat | ||


