Stasiun Durian
Stasiun Durian (DAN) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Belimbing, Peninjauan, Ogan Komering Ulu. Stasiun yang terletak pada ketinggian +50 meter ini termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang.
Stasiun Durian
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Durian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Belimbing, Peninjauan, Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan 32191 Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 254+250 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus; keduanya sangat cukup untuk menampung KA Babaranjang.
Saat ini stasiun ini hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, tidak melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang. Persilangan dan penyusulan yang dilayani secara resmi di Stasiun Durian sesuai Gapeka 10 Februari 2021 adalah sebagai berikut:[3]
- KA Babaranjang tujuan Tarahan (KA 3041) bersilang dengan KA Sriwijaya tujuan Palembang (KA S2) yang melintas langsung.
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Anonim (2021). Buku Daftar Waktu Gapeka 2021 Divre IV Tanjung Karang. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lubuk Rukam ke arah Prabumulih |
Prabumulih–Panjang | Belimbing Airkaka ke arah Panjang | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


