Stasiun Gunung Megang
Stasiun Gunung Megang (GNM) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Gunung Megang Dalam, Gunung Megang, Muara Enim. Stasiun yang terletak pada ketinggian +25 meter ini termasuk dalam Divisi Regional III Palembang.
Stasiun Gunung Megang
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Gunungmegang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Gunung Megang Dalam, Gunung Megang, Muara Enim, Sumatra Selatan 31352 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 367+039 lintas Panjang–Tanjungkarang– Prabumulih–Lubuklinggau[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 1 dan 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KLB Batubara TBBE dan penyusulan antarkereta api. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awalnya stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Sejak jalur ganda segmen Tanjung Enim–Tanjung Rambang beroperasi, jalur 1 yang merupakan sepur belok dijadikan sebagai sepur lurus arah Muara Enim, sedangkan jalur 2 eksisting dijadikan sepur lurus arah Prabumulih. Jalur tersebut dibatasi dengan wesel penghubung dan memiliki jalur 3 sebagai sepur belok baru, sehingga kini stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api. Stasiun ini tidak memiliki peron. Jalur-jalur ini sangat cukup untuk menampung KA batu bara, terutama babaranjang, barapati maupun baraswasta.[3][4]
Dengan selesainya jalur ganda ini, sudah tidak ada lagi persilangan antarkereta api yang dilayani. Sejak Februari 2022, stasiun ini kini menjadi terminus dari angkutan baraswasta baru dari PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) relasi Gunung Megang–Simpang PP. Selain itu, stasiun ini juga tetap melayani penyusulan dan antrian antarkereta api.
Layanan kereta api
Barang
- KLB Batubara TBBE, dari dan tujuan Simpang
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Simamora, Novita Sari. Priyanto, Dimas, ed. "KERETA API: Jalur ganda Prabumulih-Muara Enim tuntas akhir 2013". Bisnis.com. Diakses tanggal 2019-04-22.
- "Dahlan-Jonan Resmikan 11 Stasiun Baru dan Jalur Ganda Kereta Api di Sumsel". detikcom. Diakses tanggal 2019-04-22.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Penanggiran ke arah Lubuklinggau |
Lubuklinggau–Prabumulih | Tanjung Terang ke arah Prabumulih | ||


