Stasiun LRT Harjamukti
Stasiun LRT Harjamukti atau Stasiun LRT Cibubur merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Taman Bunga Wiladatika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian +90,500 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan hanya melayani lin Cibubur LRT Jabodebek.
| CB12 Harjamukti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Rangkaian LRT tengah melakukan uji coba di Stasiun Harjamukti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun LRT Cibubur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Taman Bunga Wiladatika, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6.373988°S 106.895623°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | CB Lin Cibubur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Dalam pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | HM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | TBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rute
Rute Lin Cibubur, melewati Harjamukti:
Transportasi
- LRT Jabodebek
- Mikrotrans[1]
- JAK-28: Pasar Rebo-Taman Wiladatika[1]
- JAK-73: Jambore-Pasar Rebo[1]
- Layanan Bus Bandara Soekarno-Hatta[2]
- DAMRI: Cileungsi-Bandara Soekarno-Hatta
- Layanan Bus Lainnya
Angkutan Kota
- D17: Terminal Jatijajar-Banjaran Pucung-Stasiun Harjamukti PP
- D79: Cisalak-Radar Auri-Terminal Leuwinanggung PP
- D97: Gas Alam-Jambore-Cibubur PP
- D121: Cileungsi-Jambore-Terminal Kampung Rambutan PP
- D121A: Ciangsana-Jambore-Terminal Kampung Rambutan PP
- K44: Komsen-Jambore-Terminal Kampung Rambutan PP
- K56: Cawang UKI-Jambore-Cileungsi PP
- P01: Cisalak-Cibubur-Cileungsi PP
- T02: Cileungsi-Jambore-Terminal Ciawi PP
- T05: Cileungsi-Jambore-Terminal Laladon PP
- T13: Taman Bunga Wiladatika-Cililitan PP
- T91: Wanaherang-Jambore-Terminal Kampung Rambutan PP
Referensi
- "Rute Transjakarta & Mikro Trans". transjakarta.co.id. Diakses tanggal 2022-05-29.
- "Panduan Penumpang - Rute Transportasi Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta". soekarnohatta-airport.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-25. Diakses tanggal 2022-07-30.
- "Rute Bus Blok M - Cileungsi". web.trafi.com. Diakses tanggal 2022-06-30.
- "Rute Bus Tanjung Priok - Cileungsi". web.trafi.com. Diakses tanggal 2022-06-30.
- "Rute Bus Kalideres - Cileungsi". web.trafi.com. Diakses tanggal 2022-06-30.
- "Rute Bus Tanah Abang - Cileungsi". web.trafi.com. Diakses tanggal 2022-06-30.
- "Rute Bus Senen - Cileungsi". web.trafi.com. Diakses tanggal 2022-06-30.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

