Stasiun Kotabaru
Stasiun Kotabaru (KBU) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kotabaru, Lubai, Muara Enim. Stasiun yang terletak pada ketinggian +43 meter ini termasuk dalam Divisi Regional IV Tanjungkarang dan merupakan stasiun yang lokasinya paling selatan di Kabupaten Muara Enim.
Stasiun Kotabaru
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Kotabaru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kotabaru, Lubai, Muara Enim, Sumatra Selatan 31173 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +43 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 285+550 lintas Panjang–Tanjungkarang–Prabumulih[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus; keduanya sangat cukup untuk menampung KA Babaranjang.
Saat ini stasiun ini hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, tidak melayani keberangkatan dan kedatangan penumpang. Persilangan dan penyusulan yang dilayani secara resmi di Stasiun Kotabaru sesuai Gapeka 10 Februari 2021 adalah sebagai berikut:[3]
- KA Babaranjang tujuan Tarahan (KA 3037A) bersilang dengan sesamanya tujuan Tanjung Enim (KA 3070A dan KA 3072A), kemudian disusul oleh KA Sriwijaya tujuan Bandar Lampung (KA S1A) yang ketiganya sama-sama melintas langsung.
- KA Semen Baturaja Jahpati tujuan Palembang (KA 3880A) bersilang dengan sesamanya tujuan Baturaja (KA 3881) yang melintas langsung.
- KA Babaranjang tujuan Tarahan (KA 3021A) bersilang dengan sesamanya tujuan Tanjung Enim (KA 3056A) dan KA Rajabasa tujuan Palembang (KA S12A) yang keduanya sama-sama melintas langsung.
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Anonim (2021). Buku Daftar Waktu Gapeka 2021 Divre IV Tanjung Karang. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Pagar Gunung ke arah Prabumulih |
Prabumulih–Panjang | Metur ke arah Panjang | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


