Stasiun Kraton
Stasiun Kraton (KN) adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Kraton, Kraton, Pasuruan. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling barat di Daerah Operasi IX Jember. Stasiun ini terletak sekitar 1 km sebelah utara dari jalan raya Surabaya-Pasuruan; melewati Jalan Stasiun yang terletak beberapa meter di sebelah kiri jalan raya tersebut setelah gapura perbatasan barat Kota Pasuruan jika mengarah dari barat.
Stasiun Kraton
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Kraton, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Stasiun Kraton Kraton, Kraton, Pasuruan, Jawa Timur Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 59+135 lintas Surabaya Kota-Probolinggo-Kalisat-Panarukan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | Sekitar tahun 1980/1990-an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini dinonaktifkan karena letaknya yang kurang strategis dan jaraknya tidak terlalu jauh dengan Stasiun Pasuruan. Bangunan stasiun masih utuh dan ditinggali warga sekitar. Arsitektur bangunannya mirip dengan Stasiun Tanggulangin.
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Bangil Terminus |
Bangil–Kalisat | Pasuruan ke arah Kalisat | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

