Stasiun Padangan
Stasiun Padangan (PGN)[3] adalah stasiun kereta api nonaktif yang berada di Padangan, Bojonegoro, tepatnya di dekat perbatasan Desa Padangan dan Kuncen. Stasiun ini terletak paling timur di Daerah Operasi IV Semarang sekaligus paling barat di Kabupaten Bojonegoro dan Jawa Timur bagian utara. Jalan Stasiun menghubungkan halte ini dengan Jalan Raya Padangan–Ngawi.
Stasiun Padangan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak luar Stasiun Padangan, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jalan Stasiun Padangan Padangan, Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur 62162 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IV Semarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 92+081 lintas Gundih-Gambringan-Bojonegoro-Surabaya Pasarturi[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meskipun letaknya cukup strategis dan berdekatan dengan jalan raya tersebut, stasiun ini dinonaktifkan karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dengan Stasiun Cepu—belum diketahui kapan tepatnya stasiun ini dinonaktifkan. Bangunan stasiun saat ini masih utuh dan dihuni oleh warga sekitar.
Galeri
Tampak samping Stasiun Padangan, 2020
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Buku Jarak untuk Angkutan Barang Jawa dan Madura. Bandung: Perusahaan Jawatan Kereta Api. Juni 1989.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cepu ke arah Gambringan |
Gambringan–Surabaya Pasarturi | Tobo ke arah Surabaya Pasarturi | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

