Stasiun Pandeglang
Stasiun Pandeglang (PDG) adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang; termasuk dalam Wilayah Aset I Jakarta. Terletak pada lintas kereta api Labuan–Rangkasbitung, stasiun ini dahulu merupakan stasiun yang cukup ramai; dengan tingkat okupansi penumpang antara 21.891-61.197 orang dan barang antara 225-1.004 ton per tahun pada 1950-1953.[5]
Stasiun Pandeglang
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reruntuhan bekas Stasiun Pandeglang, 2015. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kadomas, Pandeglang, Pandeglang, Banten 42273 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +160 m[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi I Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 19+147 lintas Rangkasbitung–Labuan[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini dibangun pada tahun 1906 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatsspoorwegen (SS).[6] Pada masa penjajahan Belanda, lintas ini berada di bawah pengelolaan Staatsspoor - en Tramwegen (Westerlijnen) (SS-WL). Stasiun Pandeglang ditutup pada tahun 1982 bersamaan dengan dihentikannya lintas Rangkasbitung-Labuan, kemungkinan karena kalah bersaing dengan moda transportasi yang lain dan sarana-prasarana yang telah menua. Kini bangunan stasiun telah dirobohkan dan hanya bersisa puing-puingnya saja, akan tetapi jalur rel-rel serta beberapa kelengkapan stasiun masih dapat dilihat tersebar di antara permukiman penduduk.
Galeri
Terselip di antara rumah
Loket karcis
Ruang sinyal
Ruang sinyal, dari depan
Emplasemen sekarang
Jalur rel yang tersisa
Referensi
- PERUMKA, Buku Ikhtisar Lintas dan Emplasemen Wilayah Jawa: 01-008 – 01-010.
- PERUMKA, Buku Ikhtisar Lintas dan Emplasemen Wilayah Jawa: 01-008 – 01-010.
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Djawatan Kereta Api, tt., DAFTAR C, 13a. Ichtisar Angkutan Penumpang jang berangkat dan Kiriman Biasa (dalam ton) jang dikirim dari tiap² setasiun² dan perhentian² D.K.A. di DJAWA dan MADURA semasa tahun² 1950-1951-1952 dan 1953 Eksplotasi BARAT. Hlm. 135.
- Studiegroep ZWP: Haltestempels Nederlands Indië 1883 - 1891/1950. Spoorweg Trajecten SS-WL. Diakses 01/I/2016.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Cibiuk ke arah Labuan (Pandeglang) |
Labuan–Rangkasbitung | Pasirtangkil ke arah Rangkasbitung | ||

