Stasiun Sikampuh
Stasiun Sikampuh (SKP) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di lintas Kroya-Maos-Banjar dan masuk dalam wilayah Sikampuh, Kroya, Cilacap. Stasiun yang terletak pada ketinggian +8 m ini termasuk dalam Daerah Operasi V Purwokerto. Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Stasiun Sikampuh
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Sikampuh, 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Sikampuh, Kroya, Cilacap, Jawa Tengah 53282 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi V Purwokerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 396+495 lintas Bogor-Bandung-Banjar-Kutoarjo-Yogyakarta[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 (satu peron sisi yang rendah dan dua peron pulau yang agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hanya untuk persilangan dan penyusulan antarkereta api. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saat ini stasiun ini hanya melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api saja, bukan untuk menaikturunkan penumpang.
Insiden
Pada tanggal 20 Juni 2015 pukul 08.20 WIB, petugas juru penilik jalan/JPJ Stasiun Sikampuh, Adi Wahyu Pamungkas, mendapati petak jalur Sikampuh-Maos diganjal batu besar berukuran 45 × 30 sentimeter. Diyakini, pengganjalan batu tersebut merupakan upaya sabotase jalan rel. Posisi batu berada di dekat jembatan dengan nomor bangunan hikmat (BH) 1556 pada km 395+½, dan langsung dilaporkan ke otoritas pusat Daerah Operasi V Purwokerto. Padahal, KA Semen Holcim akan melintas dari Maos pukul 09.30 WIB dan KA Lodaya 30 menit berikutnya. Surono, manajer corporate communication Daop V, meyakini bahwa itu adalah upaya sabotase.[3]
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- "Suara Merdeka: Diduga Upaya Sabotase, Rel KA Diganjal Batu". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-21. Diakses tanggal 2015-06-21.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Maos ke arah Cilacap Pelabuhan |
Cilacap–Kroya–Kutoarjo–Purworejo | Kroya ke arah Purworejo | ||


