Stasiun Tamanan
Stasiun Tamanan (TMN) adalah stasiun kereta api nonaktif yang terletak di Tamanan Timur, Tamanan, Bondowoso. Stasiun yang terletak pada ketinggian +345 m ini termasuk dalam Wilayah Aset IX Jember dan merupakan stasiun KA yang lokasinya paling selatan di Kabupaten Bondowoso.
Stasiun Tamanan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokasi | Jalan Stasiun Tamanan Tamanan Timur, Tamanan, Bondowoso, Jawa Timur 68263 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +345 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak dari pangkal | km 230+230 lintas Surabaya Kota-Probolinggo-Kalisat-Panarukan[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ditutup | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.[3] Bersama stasiun-stasiun lainnya di jalur KA Kalisat-Panarukan, stasiun ini dinonaktifkan sejak tahun 2004 karena prasarananya sudah banyak yang rusak.[4]
Seperti stasiun di jalur Kalisat-Panarukan pada umumnya, stasiun ini memiliki peralatan persinyalan unik berupa sinyal tebeng bertipe "Krian". Pada Maret 2022, dalam rangka 125 tahun Jalur Kalisat-Panarukan, salah satu handle Sinyal Krian di Stasiun Tamanan di-preservasi oleh Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Timur DJKA bersama Indonesian Railways Preservation Society (IRPS) dan warga sekitar. Preservasi ini dilakukan agar benda bersejarah ini dapat terselamatkan. Penyelamatan benda bersejarah tersebut bertujuan untuk mengenalkan sejarah tipe persinyalan mekanik kepada masyarakat pada umumnya.[5][6]
Referensi
- Subdit Jalan Rel dan Jembatan (2004). Buku Jarak Antarstasiun dan Perhentian. Bandung: PT Kereta Api (Persero).
- Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- Grafik Perjalanan Kereta Api 2002. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
- "Jalur Kereta Api Kalisat-Panarukan Segera Dibuka". Tempo (dalam bahasa Inggris). 2009-01-12. Diakses tanggal 2019-07-20.
- Preservasi Sinyal Krian Jalur Kalisat-Panarukan
- Unit Pusat Pelestarian dan Desain Arsitektur: Pemindahan Sinyal Cagar Budaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sukowono ke arah Kalisat |
Kalisat–Panarukan | Grujugan ke arah Panarukan Pelabuhan | ||
