Stasiun Yoshida
Stasiun Yoshida (吉田 駅, Yoshida-eki) adalah stasiun kereta api di Tsubame, Prefektur Niigata, Jepang, yang dioperasikan oleh East Japan Railway Company (JR East).
Stasiun Yoshida 吉田駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Yoshida pada Juli 2004 | ||||||||||||||||
| Lokasi | Yoshida-Tsutsumi-chō, Tsubame-shi, Niigata-ken 959-0237 Jepang | |||||||||||||||
| Koordinat | 37°41′14″N 138°52′43″E | |||||||||||||||
| Pengelola | ||||||||||||||||
| Jalur |
| |||||||||||||||
| Jumlah peron | 1 sisi peron + 2 peron pulau | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 5 | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Status | Berstaf (Midori no Madoguchi) | |||||||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 25 Agustus 1912 | |||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Nisei-Yoshida (1913 -1959) | |||||||||||||||
| Penumpang | ||||||||||||||||
| FY2017 | 1,514 perhari | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
![]() Stasiun Yoshida Lokasi di JR Echigo Line ![]() Stasiun Yoshida Stasiun Yoshida (JR Yahiko Line) ![]() Stasiun Yoshida Stasiun Yoshida (Jepang) | ||||||||||||||||
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Yoshida Station.
- Situs web resmi (dalam bahasa Jepang)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



