Tanah Mahkota Santo Stefanus
Nama resmi "Tanah Mahkota Santo Stefanus" (bahasa Hongaria: "a Szent Korona Országai") adalah nama wilayah Hongaria di Austria-Hongaria dari 30 Maret 1867 hingga 16 November 1918.[2][3][4] Satuan wilayah ini kadang-kadang disebut "Archiregnum Hungaricum" ("Kerajaan Agung Hongaria") untuk mengikuti terminologi Latin abad pertengahan. Menurut Pasal 1 Kompromi Kroasia-Hongaria pada tahun 1868, wilayah ini secara resmi didefinisikan sebagai "penyatuan kenegaraan Kerajaan Hongaria dengan Kerajaan Triune Kroasia, Slavonia dan Dalmatia". Tanah Mahkota Santo Stefanus dibubarkan setelah kekalahan Austria-Hongaria dalam Perang Dunia I.
Tanah Mahkota Santo Stefanus A Magyar Szent Korona OrszágaiZemlje krune svetog StjepanaЗемље круне Светог Стефана | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867–1918 | |||||||||||||||||
![]() Bendera
![]() Lambang
| |||||||||||||||||
![]() Wilayah Kerajaan Hongaria dan Kerajaan Kroasia-Slavonia ditandai dengan warna hijau | |||||||||||||||||
| Status | Bagian dari Austria-Hongaria | ||||||||||||||||
| Ibu kota | Budapest | ||||||||||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Bahasa Hongaria, Bahasa Jerman, Bahasa Rumania, Bahasa Slowakia, Bahasa Kroasia, Bahasa Slovenia, Bahasa Serbia, Bahasa Italia, Bahasa Rutenia | ||||||||||||||||
| Agama | Katolik Roma, Kalvinisme, Lutheranisme, Ortodoks Timur, Katolik Timur, Unitarianisme, dan Yudaisme | ||||||||||||||||
| Pemerintahan | Monarki konstitusional | ||||||||||||||||
| Raja | |||||||||||||||||
• 1867–1916 | I. Ferenc József | ||||||||||||||||
• 1916–1918 | IV. Károly | ||||||||||||||||
| Hongaria | |||||||||||||||||
• 1867–1871 | Gyula Andrássy | ||||||||||||||||
• 1918 | Mihály Károlyi | ||||||||||||||||
| Legislatif | Dewan | ||||||||||||||||
| Dewan Bangsawan | |||||||||||||||||
| Dewan Perwakilan | |||||||||||||||||
| Era Sejarah | Imperialisme Baru | ||||||||||||||||
| 30 Maret 1867 | |||||||||||||||||
| 31 Oktober 1918 | |||||||||||||||||
• Deklarasi Eckartsau | 13 November 1918 | ||||||||||||||||
• Monarki dibubarkan | 16 November 1918 | ||||||||||||||||
| Luas | |||||||||||||||||
| 1918 | 328.660 km2 (126.900 sq mi) | ||||||||||||||||
| 1890 | 325.411 km2 (125.642 sq mi) | ||||||||||||||||
| 1900 | 325.411 km2 (125.642 sq mi) | ||||||||||||||||
| 1910 | 325.411 km2 (125.642 sq mi) | ||||||||||||||||
| Populasi | |||||||||||||||||
• 1918 | 15642102 | ||||||||||||||||
• 1890 | 17349398 | ||||||||||||||||
• 1900 | 19254559 | ||||||||||||||||
• 1910 | 20886487 | ||||||||||||||||
| Mata uang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sekarang bagian dari | |||||||||||||||||
Catatan kaki
- Adeleye, Gabriel G. (1999). World Dictionary of Foreign Expressions. Ed. Thomas J. Sienkewicz and James T. McDonough, Jr. Wauconda, IL: Bolchazy-Carducci Publishers, Inc. ISBN 0-86516-422-3.
-
Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Hungary". Encyclopædia Britannica (edisi ke-11). Cambridge University Press. - Introduction to Constitution of Union between Hungary and Croatia, Slavonia, and Dalmatia
-
Aldásy, Antal (1913). "Hungary". Dalam Herbermann, Charles. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
