Wilayah persatuan
Wilayah persatuan adalah divisi administratif sub-nasional India. Tidak seperti negara bagian yang memiliki pemerintahan yang dipilih sendiri, wilayah persatuan diperintah secara langsung oleh pemerintahan India; presiden India menunjuk Wakil Gubernur untuk setiap wilayah.[1] Penggabungan wilayah Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu dalam satu wilayah persatuan yakni Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu[2] serta pemekaran negara bagian Jammu dan Kashmir menjadi dua wilayah persatuan yakni Jammu dan Kashmir dan Ladakh[3] menjadikan India memiliki delapan wilayah persatuan.[4]
| Wilayah persatuan | |
|---|---|
Dadra dan Nagar Haveli
dan Daman dan Diu | |
| Kategori | Negara federal |
| Letak | Republik India |
| Jumlah wilayah | 8 (delapan) |
| Penduduk | Lakhsadweep - 64.473 (terendah); Wilayah Ibukota Nasional Delhi - 31.181.376 (tertinggi) |
| Luas | 32 km2 Lakhsadweep - 59.146 km2 Ladakh |
| Pemerintahan | Pemerintah India |
| Pembagian administratif | Distrik, Divisi |
Distrik di Jammu dan Kashmir dan Distrik di Ladakh
sejak November 2019
sejak November 2019
Daftar wilayah persatuan saat ini
| Peta | Wilayah persatuan | ISO 3166- 2:IN | Ibu kota | Pembentukan wilayah persatuan | Populasi | Luas wilayah (km2) | Bahasa resmi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Jammu dan Kashmir | IN-JK | Srinagar - musim panas Jammu - musim dingin | 31 Oktober 2019 | 12.258.433 | 55.538 | Kashmir, Urdu |
![]() | Ladakh | IN-LA | Leh (musim panas) Kargil (musim dingin) | 31 Oktober 2019 | 290.492 | 174.852 | Hindi, Inggris |
![]() | Kepulauan Andaman dan Nikobar | IN-AN | Port Blair | 1 November 2001 | 380.581 | 8.249 | Hindi |
![]() | Chandigarh | IN-CH | Chandigarh | 1 November 1966 | 1.055.450 | 114 | Inggris |
![]() | Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu | IN-DH | Daman | 26 Januari 2020 | 586.956 | 603 | Gujarat, Hindi |
![]() | Lakshadweep | IN-LD | Kavaratti | 1 November 1956 | 64.473 | 32 | Malayalam, Inggris |
![]() | Puducherry | IN-PY | Puducherry | 16 Agustus 1962 | 1.247.953 | 492 | Prancis, Tamil, Inggris |
![]() | Wilayah Ibukota Nasional Delhi | IN-DL | New Delhi | 1 November 1956 | 16.787.941 | 1.490 | Hindi, Inggris |
Bekas wilayah persatuan
| Peta | Nama | Zona | Ibu kota | Luas wilayah | Pembentukan wilayah persatuan | Penghapusan wilayah persatuan | Status saat ini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arunachal Pradesh | Timur Laut | Itanagar | 83.743 km2 | 21 Januari 1972 | 20 Februari 1987 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
![]() | Dadra dan Nagar Haveli | Barat | Silvassa | 491 km2 | 11 Agustus 1961 | 26 Januari 2020 | Tergabung dalam Wilayah Persatuan Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu |
![]() | Daman dan Diu | Barat | Daman | 112 km2 | 30 Mei 1987 | 26 Januari 2020 | Tergabung dalam Wilayah Persatuan Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu |
![]() | Goa, Daman dan Diu | Barat | Panaji | 3.814 km2 | 19 Desember 1961 | 30 Mei 1987 | Wilayah Goa menjadi sebuah negara bagian dan wilayah Daman dan Diu tergabung dalam Wilayah Persatuan Dadra dan Nagar Haveli dan Daman dan Diu |
![]() | Himachal Pradesh | Utara | Shimla | 55.673 km2 | 1 November 1956 | 25 Januari 1971 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
![]() | Manipur | Timur Laut | Imphal | 22.327 km2 | 1 November 1956 | 21 Januari 1972 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
![]() | Mizoram | Timur Laut | Aizawl | 21.087 km2 | 21 Januari 1972 | 20 Februari 1987 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
![]() | Nagaland | Timur Laut | Kohima | 16.579 km2 | 29 November 1957 | 1 Desember 1963 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
![]() | Tripura | Timur Laut | Agartala | 10.491,65 km2 | 1 November 1956 | 21 Januari 1972 | Sebagai sebuah negara bagian di India |
Referensi
- "Union Territories at the National Portal of India". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-08-15. Diakses tanggal 2008-06-25.
- "Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu UTs merge for 'better admin efficiency, service': MoS Home". Indus Dictum. 4 Desember 2019. Diakses tanggal 11 November 2021.
- "Jammu And Kashmir Not A State From Today, Officially Split Into 2 Union Territories". NDTV. 31 Oktober 2019. Diakses tanggal 11 November 2021.
- "States and Union Territories". Know India. Diakses tanggal 11 November 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
_(claimed_and_disputed_hatched).svg.png.webp)
.svg.png.webp)
.svg.png.webp)

.svg.png.webp)
_(claimed_and_disputed_hatched).svg.png.webp)








