Terminal Haydarpaşa
Terminal Haydarpaşa Istanbul atau Terminus Haydarpaşa (bahasa Turki: Haydarpaşa Garı) adalah sebuah terminal kereta api di Istanbul. Sampai 2012, stasiun tersebut merupakan pusat kereta komute, regional dan antar-kota utama serta stasiun kereta terpadat di Turki. Haydarpaşa, bersama dengan Terminal Sirkeci (di sisi lain Bosphorus), adalah dua terminal kereta komuter dan antar-kota di Istanbul.
Haydarpaşa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCDD | |||||||||||
![]() Terminus Haydarpaşa | |||||||||||
| Lokasi | Haydarpaşa Gar sk, Haydarpaşa, İstanbul, Turki | ||||||||||
| Koordinat | 40.996227°N 29.018636°E | ||||||||||
| Pemilik | TCDD | ||||||||||
| Jumlah peron | 7 | ||||||||||
| Jumlah jalur | 11 | ||||||||||
| Penghubung antarmoda | İETT Bus, Ferry service | ||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||
| Jenis struktur | At-grade | ||||||||||
| Parkir | Yes | ||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | Ditutup untuk pembaharuan | ||||||||||
| Kode stasiun | 1560 | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 1872 | ||||||||||
| Ditutup | 19 Juni 2013 | ||||||||||
| Dibangun kembali | 1909, 2013-2016(?) | ||||||||||
| Elektrifikasi | 1969 (25 kV, 50 Hz AC) | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Haydarpaşa Terminal.
- Ada Ekspresi
- Ankara - İstanbul Hızlı Tren
- İstanbul - Konya Hızlı Tren
- Başkent Ekspresi
- Fatih Ekspresi
- Boğaziçi Treni
- Anadolu Ekspresi
- Ankara Ekspresi
- İç Anadolu Mavi Treni
- Meram Ekspresi
- Doğu Ekspresi
- Turistik Doğu Ekspresi
- Vangölü Ekspresi
- Güney Ekspresi
- Cumhuriyet Ekspresi
- Eskişehir Ekspresi
- The world's most spectacular railway stations
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
