Tuan Ibrahim Tuan Man
Dato' Sri Tuan Ibrahim bin Tuan Man (Jawi: توان إبراهيم بن توان من; lahir 27 Agustus 1960 ) adalah seorang politikus asal Malaysia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Air dalam pemerintahan Perikatan Nasional (PN) pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin sejak Maret 2020 hingga pengunduran diri massal pada 16 Agustus 2021.[1]

Tuan Ibrahim Tuan Man
Hasil pemilihan
| Tahun | Daerah pemilihan | Suara | % | Lawan | Suara | % | Jumlah surat suara | Mayoritas | Hasil akhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | N23/29 Jengka | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 5,338 | 50.47% | Zainal Hassan (UMNO) | 5,019 | 47.46% | 10,576 | 319 | 83.24% | ||
| 2004 | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 5,532 | 42.74% | Abd Rahman Ibrahim (UMNO) | 8,320 | 64.28% | 12,943 | 1,714 | 82.82% | |||
| 2008 | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 6,858 | 47.34% | Wan Salman Wan Ismail (UMNO) | 7,454 | 51.45% | 14,487 | 596 | 82.55% | |||
| 2013 | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 9,150 | 46.00% | Wan Salman Wan Ismail (UMNO) | 10,453 | 52.55% | 19,890 | 1,303 | 88.50% | |||
| Tahun | Daerah pemilihan | Suara | % | Lawan | Suara | % | Jumlah surat suara | Mayoritas | Hasil akhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | P86 Maran, Pahang | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 8,483 | 35.04% | Ismail Muttalib (UMNO) | 15,725 | 64.96% | 24,910 | 7,242 | 78.19% | ||
| 2018 | P24 Kubang Kerian, Kelantan | Tuan Ibrahim Tuan Man (PAS) | 35,620 | 56.16% | Muhammad Abdul Ghani (UMNO) | 16,251 | 25.62% | 84,867 | 19,369 | 79.09% | ||
| Abdul Halim Yusof (AMANAH) | 11,557 | 18.22% | ||||||||||
Referensi
- Zubaidah Abu Baakr (24 November 2013). "PAS polls result reflects delegates caution for the future". The Malaysian Insider. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-02. Diakses tanggal 17 Maret 2015.
- "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri" (dalam bahasa Melayu). Komisi Pemilihan Umum Malaysia. Diakses tanggal 4 Februari 2017. Angka persentase berdasarkan jumlah pemilih.
- "Malaysia General Election". undiinfo Malaysian Election Data. Malaysiakini. Diakses tanggal 4 Februari 2017. Hasil hanya tersedia dari pemilihan 2004.
- "KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM 13". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum (dalam bahasa Melayu). Komisi Pemilihan Umum Malaysia. Diakses tanggal 24 Maret 2017.
- "SEMAKAN KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE - 14" (dalam bahasa Melayu). Komisi Pemilihan Umum Malaysia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-13. Diakses tanggal 17 Mei 2018. Percentage figures based on total turnout.
- "The Star Online GE14". The Star. Diakses tanggal 24 Mei 2018. Angka persentase berdasarkan jumlah pemilih.
Templat:Perikatan Nasional
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(cropped).jpg.webp)