Wahyu Sukarta
Wahyu Sukarta (lahir pada 12 Juni 1994) adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang saat ini bermain sebagai gelandang bertahan untuk klub Liga 1 Indonesia PSS Sleman.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Wahyu Sukarta | ||
| Tanggal lahir | 12 Juni 1994 | ||
| Tempat lahir | Sleman, Indonesia | ||
| Tinggi | 172 m (564 ft 3+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Defensive midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PSS Sleman | ||
| Nomor | 6 | ||
| Karier junior | |||
| SSB HW | |||
| 2005 | Sleman Gold | ||
| 2015 | PSS Tridadi | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2016– | PSS Sleman | 35 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Statistik karir
Klub
- Per pertandingan dimainkan 31 Maret 2022.
| Klub | Musim | Liga | Piala[lower-alpha 1] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | ||
| PSS Sleman | 2016 | ISC B | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017 | Liga 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2018 | Liga 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2019 | Liga 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 3[lower-alpha 2] | 0 | 20 | 0 | ||
| 2020 | Liga 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2021 | Liga 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 7[lower-alpha 3] | 0 | 19 | 0 | ||
| 2022–23 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career total | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | ||
- termasuk Piala Indonesia
- Penampilan di Indonesia President's Cup
- Penampilan di Menpora Cup
Penghargaan
Referensi
- "PSS Sleman Juara Liga 2 2018". Diakses tanggal 4 December 2018.
- Donny, Afroni (24 April 2021). "Tekuk PSM Makassar, PSS Sleman Rebut Peringkat Tiga Piala Menpora". goal.com. Goal. Diakses tanggal 29 April 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.