Índice de Democracia
Índice de Democracia (em inglês: Democracy Index) é um índice criado em 2006 pela revista The Economist para examinar o estado da democracia em 167 países.[1]

|
Democracias plenas
9.01–10
8.01–9
|
Democracias imperfeitas
7.01–8
6.01–7
|
Regimes híbridos
5.01–6
4.01–5
|
Regimes autoritários
3.01–4
2.01–3
0–2
|
Sem dados
?
|
Na avaliação mais recente, divulgada em fevereiro de 2022, o Democracy Index 2021 reportou que a Noruega marcou um total de 9.75 em uma escala de 0 a 10, que foi o maior resultado (1º país no ranking geral), enquanto o Afeganistão teve a pior nota, com 0.32.[2]
A The Economist avalia os países em cinco critérios: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis, com cada um dos itens recebendo notas que vão de 0 a 10. Após a avaliação dos cinco itens, os países são classificados em "democracias plenas", "democracias imperfeitas", "regimes híbridos" (todos considerados democracias) e "regimes autoritários" (considerados governos ditatoriais).[3]
Definições
Democracias plenas são nações onde as liberdades civis e as liberdades políticas fundamentais não são apenas respeitadas, mas também reforçadas por uma cultura política conducente ao florescimento dos princípios democráticos. Essas nações têm um sistema válido de freios e contrapesos governamentais, um poder judiciário independente cujas decisões são aplicadas, governos que funcionam adequadamente e uma mídia diversa e independente. Essas nações têm apenas problemas limitados no funcionamento democrático.[4]
Democracias imperfeitas são nações onde as eleições são justas e livres e as liberdades civis básicas são respeitadas, mas podem ter problemas (por exemplo, violação da liberdade de imprensa e supressão menor de oposição e críticos políticos). Essas nações têm falhas significativas em outros aspectos democráticos, incluindo cultura política subdesenvolvida, baixos níveis de participação política e problemas no funcionamento da governança.[4]
Regimes híbridos são nações com fraudes eleitorais regulares, impedindo-as de serem democracias justas e livres. Essas nações geralmente têm governos que pressionam a oposição política, judiciários que não são independentes, corrupção política generalizada, assédio e pressão contra a imprensa, Estado de direito anêmico e falhas mais pronunciadas do que democracias imperfeitas nos domínios da cultura política subdesenvolvida, níveis baixos de participação na política e questões de funcionamento da governança.[4]
Regimes autoritários são nações onde o pluralismo político é inexistente ou severamente limitado. Essas nações são muitas vezes monarquias absolutas ou ditaduras, podem ter algumas instituições convencionais de democracia, mas com pouco significado, violações e abusos das liberdades civis são comuns, eleições (se ocorrerem) não são justas ou livres (incluindo eleições simuladas), a mídia muitas vezes é estatal ou controlada por grupos associados ao regime governante, o judiciário não é independente e a censura e supressão de críticas governamentais são comuns.[4]
Lista por país
A tabela a seguir mostra os cinco parâmetros que compuseram a pontuação de cada nação em 2021 e as mudanças ocorridas desde 2020.
| Posição | Δ Posição | País | Tipo de regime | Pontuação geral | Δ Pontuação | Processo eleitoral e pluralismo | Funcionamento do governo | Participação política | Cultura política | Liberdades civis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democracias plenas | ||||||||||
| 1 | Democracia plena | 9.75 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 9.12 | |||
| 2 | Democracia plena | 9.37 | 10.00 | 8.93 | 9.44 | 8.75 | 9.71 | |||
| 3 | Democracia plena | 9.27 | 10.00 | 9.29 | 8.89 | 8.75 | 9.41 | |||
| 4 | Democracia plena | 9.26 | 9.58 | 9.29 | 8.33 | 10.00 | 9.12 | |||
| 5 | Democracia plena | 9.18 | 10.00 | 8.21 | 8.89 | 9.38 | 9.41 | |||
| 6 | Democracia plena | 9.09 | 10.00 | 8.93 | 8.33 | 9.38 | 8.82 | |||
| 7 | Democracia plena | 9.00 | 10.00 | 7.86 | 8.33 | 9.38 | 9.41 | |||
| 8 | Democracia plena | 8.99 | 10.00 | 9.64 | 7.78 | 8.13 | 9.41 | |||
| 9 | Democracia plena | 8.90 | 10.00 | 8.57 | 7.78 | 8.75 | 9.41 | |||
| 9 | Democracia plena | 8.90 | 9.58 | 8.93 | 7.78 | 9.38 | 8.82 | |||
| 11 | Democracia plena | 8.88 | 9.58 | 8.93 | 8.33 | 8.75 | 8.82 | |||
| 12 | Democracia plena | 8.87 | 10.00 | 8.21 | 8.89 | 8.13 | 9.12 | |||
| 13 | Democracia plena | 8.85 | 10.00 | 8.57 | 7.22 | 8.75 | 9.71 | |||
| 14 | Democracia plena | 8.68 | 10.00 | 8.57 | 6.67 | 8.75 | 9.41 | |||
| 15 | Democracia plena | 8.67 | 9.58 | 8.21 | 8.33 | 8.13 | 9.12 | |||
| 16 | Democracia plena | 8.16 | 9.58 | 8.57 | 7.22 | 7.50 | 7.94 | |||
| 17 | Democracia plena | 8.15 | 9.17 | 8.57 | 6.67 | 8.13 | 8.24 | |||
| 18 | Democracia plena | 8.10 | 9.58 | 7.50 | 8.33 | 6.25 | 8.82 | |||
| 19 | Democracia plena | 8.08 | 9.17 | 7.86 | 6.11 | 8.75 | 8.53 | |||
| 20 | Democracia plena | 8.07 | 9.58 | 6.79 | 8.89 | 6.88 | 8.24 | |||
| 20 | Democracia plena | 8.07 | 9.58 | 6.43 | 7.78 | 6.88 | 9.71 | |||
| Democracias imperfeitas | ||||||||||
| 22 | Democracia imperfeita | 7.99 | 9.58 | 7.50 | 7.78 | 6.88 | 8.24 | |||
| 23 | Democracia imperfeita | 7.97 | 9.58 | 7.50 | 10.00 | 6.88 | 5.88 | |||
| 24 | Democracia imperfeita | 7.94 | 9.58 | 7.14 | 7.22 | 7.50 | 8.24 | |||
| 25 | Democracia imperfeita | 7.92 | 9.58 | 7.86 | 5.56 | 7.50 | 9.12 | |||
| 26 | Democracia imperfeita | 7.85 | 9.17 | 6.43 | 8.89 | 6.25 | 8.53 | |||
| 27 | Democracia imperfeita | 7.84 | 9.58 | 7.86 | 6.67 | 6.88 | 8.24 | |||
| 28 | Democracia imperfeita | 7.82 | 9.58 | 7.14 | 6.67 | 6.88 | 8.82 | |||
| 29 | Democracia imperfeita | 7.74 | 9.58 | 6.43 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | |||
| 30 | Democracia imperfeita | 7.73 | 9.17 | 6.79 | 6.67 | 7.50 | 8.53 | |||
| 31 | Democracia imperfeita | 7.68 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 7.50 | 7.65 | |||
| 32 | Democracia imperfeita | 7.65 | 9.17 | 7.00 | 6.67 | 6.88 | 8.53 | |||
| 33 | Democracia imperfeita | 7.57 | 9.17 | 6.79 | 5.56 | 8.13 | 8.24 | |||
| 34 | Democracia imperfeitay | 7.56 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 7.50 | 8.53 | |||
| 35 | Democracia imperfeita | 7.54 | 9.58 | 6.43 | 7.22 | 6.25 | 8.24 | |||
| 36 | Democracia imperfeita | 7.51 | 9.58 | 7.86 | 5.00 | 6.88 | 8.24 | |||
| 37 | Democracia imperfeita | 7.43 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 6.88 | 8.53 | |||
| 38 | Democracia imperfeita | 7.31 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 6.25 | 8.53 | |||
| 39 | Democracia imperfeita | 7.24 | 9.58 | 7.86 | 7.22 | 6.25 | 5.29 | |||
| 40 | Democracia imperfeita | 7.18 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 5.63 | 8.53 | |||
| 41 | Democracia imperfeita | 7.16 | 9.58 | 7.14 | 6.11 | 5.63 | 7.35 | |||
| 42 | Democracia imperfeita | 7.13 | 8.75 | 7.14 | 5.00 | 6.25 | 8.53 | |||
| 43 | Democracia imperfeita | 7.06 | 9.58 | 5.93 | 5.56 | 6.88 | 7.35 | |||
| 44 | Democracia imperfeita | 7.05 | 7.42 | 7.14 | 8.33 | 5.00 | 7.35 | |||
| 45 | Democracia imperfeita | 7.03 | 9.58 | 6.43 | 5.56 | 5.63 | 7.94 | |||
| 46 | Democracia imperfeita | 6.91 | 8.67 | 7.50 | 7.22 | 5.00 | 6.18 | |||
| 47 | Democracia imperfeita | 6.86 | 9.58 | 5.36 | 6.11 | 5.63 | 7.65 | |||
| 48 | Democracia imperfeita | 6.85 | 9.58 | 6.07 | 7.22 | 3.75 | 7.65 | |||
| 49 | Democracia imperfeita | 6.82 | 9.58 | 6.07 | 6.11 | 5.00 | 7.35 | |||
| 50 | Democracia imperfeita | 6.81 | 9.17 | 5.00 | 7.22 | 5.00 | 7.65 | |||
| 51 | Democracia imperfeita | 6.80 | 9.17 | 6.07 | 6.67 | 5.63 | 6.47 | |||
| 52 | Democracia imperfeita | 6.71 | 7.92 | 7.86 | 7.22 | 4.38 | 6.18 | |||
| 53 | Democracia imperfeita | 6.64 | 9.17 | 5.36 | 7.22 | 4.38 | 7.06 | |||
| 54 | Democracia imperfeita | 6.62 | 9.17 | 5.00 | 7.78 | 4.38 | 6.76 | |||
| 55 | Democracia imperfeita | 6.52 | 7.00 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 7.94 | |||
| 56 | Democracia imperfeita | 6.50 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 4.38 | 6.76 | |||
| 56 | Democracia imperfeita | 6.50 | 8.33 | 5.36 | 6.67 | 6.25 | 5.88 | |||
| 56 | Democracia imperfeita | 6.50 | 8.33 | 6.43 | 5.00 | 6.25 | 6.47 | |||
| 59 | Democracia imperfeita | 6.48 | 9.17 | 5.71 | 6.11 | 3.75 | 7.65 | |||
| 60 | Democracia imperfeita | 6.45 | 9.17 | 5.00 | 6.67 | 4.38 | 7.06 | |||
| 61 | Democracia imperfeita | 6.43 | 9.17 | 6.07 | 6.11 | 3.75 | 7.06 | |||
| 62 | Democracia imperfeita | 6.42 | 8.75 | 5.71 | 6.11 | 5.63 | 5.88 | |||
| 63 | Democracia imperfeita | 6.36 | 8.25 | 6.07 | 6.67 | 3.75 | 7.06 | |||
| 64 | Democracia imperfeita | 6.30 | 9.17 | 4.14 | 6.11 | 5.63 | 6.47 | |||
| 65 | Democracia imperfeita | 6.25 | 6.92 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 7.06 | |||
| 66 | Democracia imperfeita | 6.23 | 4.83 | 8.21 | 4.44 | 7.50 | 6.18 | |||
| 67 | Democracia imperfeita | 6.14 | 7.00 | 5.71 | 5.56 | 6.25 | 6.18 | |||
| 68 | Democracia imperfeita | 6.11 | 7.00 | 6.43 | 4.44 | 5.63 | 7.06 | |||
| 69 | Democracia imperfeita | 6.10 | 7.00 | 5.71 | 6.67 | 4.38 | 6.76 | |||
| 69 | Democracia imperfeita | 6.10 | 6.92 | 6.07 | 3.89 | 6.25 | 7.35 | |||
| 71 | Democracia imperfeita | 6.09 | 8.75 | 5.36 | 5.56 | 3.75 | 7.06 | |||
| 72 | Democracia imperfeita | 6.04 | 7.00 | 5.00 | 6.67 | 6.25 | 5.29 | |||
| 73 | Democracia imperfeita | 6.03 | 7.42 | 6.43 | 6.11 | 3.13 | 7.06 | |||
| 74 | Democracia imperfeita | 6.02 | 7.42 | 6.43 | 6.67 | 3.13 | 6.47 | |||
| Regimes híbridos | ||||||||||
| 75 | Regime híbrido | 5.99 | 7.42 | 6.07 | 5.56 | 5.63 | 5.29 | |||
| 75 | Regime híbrido | 5.99 | 7.50 | 4.64 | 7.22 | 5.00 | 5.59 | |||
| 77 | Regime híbrido | 5.86 | 8.75 | 5.36 | 5.00 | 3.13 | 7.06 | |||
| 78 | Regime híbrido | 5.74 | 7.00 | 4.29 | 5.00 | 6.25 | 6.18 | |||
| 79 | Regime híbrido | 5.72 | 9.17 | 3.93 | 5.56 | 3.75 | 6.18 | |||
| 79 | Regime híbrido | 5.72 | 7.50 | 3.64 | 5.00 | 6.88 | 5.59 | |||
| 81 | Regime híbrido | 5.71 | 8.75 | 6.79 | 3.33 | 5.00 | 4.71 | |||
| 81 | Regime híbrido | 5.71 | 8.75 | 5.00 | 6.11 | 2.50 | 6.18 | |||
| 83 | Regime híbrido | 5.70 | 7.92 | 3.57 | 6.67 | 5.63 | 4.71 | |||
| 84 | Regime híbrido | 5.61 | 6.58 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 5.29 | |||
| 85 | Regime híbrido | 5.60 | 2.75 | 3.64 | 5.56 | 7.50 | 8.53 | |||
| 86 | Regime híbrido | 5.57 | 6.92 | 5.00 | 7.22 | 3.13 | 5.59 | |||
| 86 | Regime híbrido | 5.57 | 8.25 | 2.36 | 6.67 | 5.00 | 5.59 | |||
| 88 | Regime híbrido | 5.53 | 5.67 | 5.71 | 4.44 | 6.25 | 5.59 | |||
| 89 | Regime híbrido | 5.49 | 7.50 | 5.71 | 6.11 | 3.13 | 5.00 | |||
| 90 | Regime híbrido | 5.43 | 7.42 | 2.71 | 6.11 | 5.63 | 5.29 | |||
| 91 | Regime híbrido | 5.12 | 7.42 | 3.57 | 5.56 | 3.75 | 5.29 | |||
| 92 | Regime híbrido | 5.10 | 8.75 | 3.93 | 4.44 | 2.50 | 5.88 | |||
| 93 | Regime híbrido | 5.10 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 4.41 | |||
| 94 | Regime híbrido | 5.05 | 3.50 | 5.36 | 6.67 | 5.63 | 4.12 | |||
| 95 | Regime híbrido | 5.04 | 7.00 | 3.29 | 5.56 | 3.75 | 5.59 | |||
| 95 | Regime híbrido | 5.04 | 5.25 | 4.64 | 5.56 | 5.63 | 4.12 | |||
| 97 | Regime híbrido | 4.97 | 6.58 | 2.86 | 3.89 | 6.25 | 5.29 | |||
| 98 | Regime híbrido | 4.65 | 4.75 | 4.29 | 6.11 | 2.50 | 5.59 | |||
| 99 | Regime híbrido | 4.62 | 6.92 | 3.93 | 3.89 | 2.50 | 5.88 | |||
| 100 | Regime híbrido | 4.48 | 3.42 | 3.21 | 3.89 | 6.88 | 5.00 | |||
| 101 | Regime híbrido | 4.41 | 3.58 | 4.29 | 4.44 | 5.63 | 4.12 | |||
| 101 | Regime híbrido | 4.41 | 4.83 | 5.00 | 4.44 | 2.50 | 5.29 | |||
| 103 | Regime híbrido | 4.35 | 3.50 | 5.00 | 5.56 | 5.63 | 2.06 | |||
| 104 | Regime híbrido | 4.31 | 5.67 | 5.36 | 3.33 | 2.50 | 4.71 | |||
| 105 | Regime híbrido | 4.22 | 4.33 | 2.86 | 4.44 | 5.63 | 3.82 | |||
| 106 | Regime híbrido | 4.19 | 1.67 | 5.36 | 3.89 | 5.63 | 4.41 | |||
| 107 | Regime híbrido | 4.11 | 5.17 | 3.93 | 3.89 | 3.75 | 3.82 | |||
| 108 | Regime híbrido | 4.03 | 3.50 | 3.57 | 5.56 | 3.13 | 4.41 | |||
| Regimes autoritários | ||||||||||
| 109 | Regime autoritário | 3.94 | 3.33 | 0.14 | 8.33 | 4.38 | 3.53 | |||
| 110 | Regime autoritário | 3.91 | 3.58 | 3.93 | 4.44 | 4.38 | 3.24 | |||
| 111 | Regime autoritário | 3.84 | 3.00 | 2.36 | 5.00 | 5.00 | 3.82 | |||
| 111 | Regime autoritário | 3.84 | 3.50 | 1.14 | 6.67 | 3.75 | 4.12 | |||
| 113 | Regime autoritário | 3.77 | 3.08 | 2.50 | 4.44 | 5.00 | 3.82 | |||
| 114 | Regime autoritário | 3.65 | 1.50 | 4.29 | 3.33 | 5.63 | 3.53 | |||
| 115 | Regime autoritário | 3.62 | 4.33 | 1.50 | 4.44 | 3.13 | 4.71 | |||
| 116 | Regime autoritário | 3.51 | 5.25 | 0.00 | 6.11 | 5.00 | 1.18 | |||
| 116 | Regime autoritário | 3.51 | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | |||
| 118 | Regime autoritário | 3.49 | 2.67 | 3.93 | 3.89 | 3.75 | 3.24 | |||
| 119 | Regime autoritário | 3.48 | 3.08 | 0.00 | 2.78 | 6.25 | 5.29 | |||
| 119 | Regime autoritário | 3.48 | 2.42 | 0.00 | 5.56 | 5.63 | 3.82 | |||
| 121 | Regime autoritário | 3.40 | 2.17 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.53 | |||
| 122 | Regime autoritário | 3.37 | 1.33 | 2.86 | 5.00 | 5.00 | 2.65 | |||
| 123 | Regime autoritário | 3.30 | 0.42 | 3.21 | 6.11 | 5.00 | 1.76 | |||
| 124 | Regime autoritário | 3.24 | 1.75 | 2.14 | 4.44 | 3.75 | 4.12 | |||
| 125 | Regime autoritário | 3.22 | 2.00 | 1.14 | 3.89 | 4.38 | 4.71 | |||
| 126 | Regime autoritário | 3.20 | 2.08 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.53 | |||
| 127 | Regime autoritário | 3.10 | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 | |||
| 128 | Regime autoritário | 3.08 | 0.92 | 2.86 | 2.78 | 5.63 | 3.24 | |||
| 128 | Regime autoritário | 3.08 | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 2.94 | |||
| 130 | Regime autoritário | 3.00 | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 4.38 | 3.82 | |||
| 131 | Regime autoritário | 2.94 | 0.00 | 2.86 | 3.89 | 5.63 | 2.35 | |||
| 132 | Regime autoritário | 2.93 | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 | |||
| 133 | Regime autoritário | 2.92 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.24 | |||
| 134 | Regime autoritário | 2.90 | 0.00 | 3.21 | 3.89 | 5.63 | 1.76 | |||
| 134 | Regime autoritário | 2.90 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 2.35 | |||
| 136 | Regime autoritário | 2.80 | 0.92 | 1.79 | 3.33 | 5.00 | 2.94 | |||
| 137 | Regime autoritário | 2.79 | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 3.75 | 3.24 | |||
| 138 | Regime autoritário | 2.75 | 4.92 | 0.00 | 3.33 | 3.13 | 2.35 | |||
| 139 | Regime autoritário | 2.74 | 0.00 | 1.29 | 4.44 | 5.63 | 2.35 | |||
| 140 | Regime autoritário | 2.69 | 0.00 | 2.50 | 3.33 | 4.38 | 3.24 | |||
| 141 | Regime autoritário | 2.68 | 0.50 | 2.50 | 2.78 | 5.00 | 2.65 | |||
| 142 | Regime autoritário | 2.59 | 0.00 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | |||
| 143 | Regime autoritário | 2.56 | 0.33 | 2.14 | 3.89 | 4.38 | 2.06 | |||
| 144 | Regime autoritário | 2.52 | 0.42 | 2.71 | 3.33 | 4.38 | 1.76 | |||
| 145 | Regime autoritário | 2.47 | 0.00 | 1.43 | 4.44 | 5.00 | 1.47 | |||
| 146 | Regime autoritário | 2.41 | 0.00 | 2.00 | 3.89 | 4.38 | 1.76 | |||
| 147 | Regime autoritário | 2.28 | 1.25 | 0.43 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | |||
| 148 | Regime autoritário | 2.21 | 0.00 | 4.29 | 2.78 | 3.13 | 0.88 | |||
| 149 | Regime autoritário | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 1.76 | |||
| 150 | Regime autoritário | 2.12 | 0.08 | 1.86 | 2.78 | 5.00 | 0.88 | |||
| 151 | Regime autoritário | 2.11 | 0.00 | 1.79 | 3.89 | 2.50 | 2.35 | |||
| 152 | Regime autoritário | 2.08 | 0.00 | 3.57 | 2.22 | 3.13 | 1.47 | |||
| 153 | Regime autoritário | 2.03 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 0.59 | |||
| 154 | Regime autoritário | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | |||
| 154 | Regime autoritário | 1.95 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 1.88 | 1.47 | |||
| 154 | Regime autoritário | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 5.00 | 0.88 | |||
| 157 | Regime autoritário | 1.94 | 0.00 | 2.21 | 2.22 | 4.38 | 0.88 | |||
| 158 | Regime autoritário | 1.92 | 0.00 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | |||
| 159 | Regime autoritário | 1.77 | 0.00 | 2.86 | 1.67 | 3.75 | 0.59 | |||
| 160 | Regime autoritário | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.75 | 2.35 | |||
| 161 | Regime autoritário | 1.66 | 0.00 | 0.79 | 2.22 | 5.00 | 0.29 | |||
| 162 | Regime autoritário | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 4.38 | 0.00 | |||
| 162 | Regime autoritário | 1.43 | 1.25 | 0.00 | 1.67 | 1.88 | 2.35 | |||
| 164 | Regime autoritário | 1.40 | 0.75 | 0.00 | 2.22 | 3.13 | 0.88 | |||
| 165 | Regime autoritário | 1.08 | 0.00 | 2.50 | 1.67 | 1.25 | 0.00 | |||
| 166 | Regime autoritário | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 3.13 | 0.29 | |||
| 167 | Regime autoritário | 0.32 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 1.25 | 0.29 | |||
Ver também
Referências
- «Brasil tem piora em ranking de democracia da 'Economist'; revista põe Bolsonaro entre 'populistas não liberais' da América Latina». G1. Consultado em 13 de fevereiro de 2022
- «Democracy Index 2021: the China challenge». EIU - The Economist Group. Consultado em 13 de fevereiro de 2022
- «Democracy Index 2021: the China challenge». Economist Intelligence: EIU
- «Democracy Index 2015: Democracy in an age of anxiety» (PDF). The Economist Intelligence Unit. Consultado em 26 de janeiro de 2017. Cópia arquivada (PDF) em 5 de março de 2016