Allmänna Idrottsklubben Fotboll
O AIK (pronúncia aproximada A-I-CÔ (pronúncia sueca: [ˈɑ̂ːiːˌkoː])) é um clube poliesportivo sueco, que tem no futebol sua atividade mais emblemática. A seção do clube que dirige as atividades futebolísticas é chamada AIK Fotboll. O clube é igualmente conhecido por sua seção de hóquei no gelo chamada AIK Ishockey.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Allmänna Idrottsklubben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Gnaget (O Roedor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principal rival | Djurgårdens IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1891 (132 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Friends Arena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 50.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Per Bystedt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | Rikard Norling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador(a) | Notar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Nike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | Allsvenskan Copa da Suécia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sua sede fica na cidade de Solna, subúrbio ao norte de Estocolmo.
Histórico
O AIK foi originalmente fundado em Estocolmo, em 1891, por Isidor Behrens. Posteriormente, o clube foi transferido para o subúrbio de Solna, em 1937.
Estádio
A equipa de futebol do AIK tem como estádio a arena desportiva municipal de Friends Arena, propriedade do Município de Solna.
Até dezembro de 2012, o clube disputava seus jogos no Estádio Råsunda, em Solna. O seu último jogo foi entre o próprio AIK e o Napoli da Itália, com o a vitória da equipa italiana por 2 a 1, tendo o gol da vitória sido marcado de pênalti por Edinson Cavani.

Títulos
Uniformes
1º Uniforme
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Uniforme
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Uniforme
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material esportivo e patrocinadores
| Período | Fornecedor esportivo | Patrocinador (peito) |
|---|---|---|
| 1975–77 | Nenhum | |
| 1978–80 | ||
| 1981 | Eldorado (marca de mercearia) | |
| 1982–84 | BPA (instalação técnica) | |
| 1985–88 | BPA or Första Sparbanken (empresa bancária) | |
| 1989–90 | Folksam (seguradora) | |
| 1991 | Folksam or Kombilott (loteria) | |
| 1992 | Folksam or Trippellott (loteria) | |
| 1995–96 | Scandic (rede de hotéis) | |
| 1997 | Hyundai (montadora) | |
| 1998–2016 | Åbro (cervejaria) | |
| 2017 | Hjärt-Lungfonden (caridade)[lower-alpha 1] | |
| Åbro (cervejaria) | ||
| 2018– | Notar (agente imobiliário)[3] | |
Notáveis jogadores
Alexander Isak
Anton Salétros
Daniel Tjernström
Martin Lorentzson
Nils-Eric Johansson
Celso Borges
Kenny Pavey
Mohamed Bangura
Martin Kayongo-Mutumba
Notas
- Åbro donated the space to Hjärt-Lungfonden (a charitable fundraising organization) the first 20 games of the season.[1]
Referências
- «Åbros sista år som huvudsponsor – skänker platsen på tröjan» (em sueco)
- «AIK Fotboll inleder nytt samarbete med Nike från 2018» (em sueco)
- «Notar ny huvudsamarbetspartner till AIK Fotboll». 1 de dezembro de 2017
.jpg.webp)
