Adelaide United Football Club
O Adelaide United Football Club é um clube de futebol da Austrália que foi fundado em 2003 para substituir o Adelaide City. Suas cores são vermelho, azul e amarelo.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Adelaide United Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | The Reds (Os Vermelhos) United Pissants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 12 de setembro de 2003 (19 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Coopers Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 16,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Adelaide, Austrália | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | A-League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico
O time do povo como é conhecido pois levava grandes públicos comparados aos outros times australianos. Com a nova liga australiana (Hyundai A-League, primeira divisão australiana) que começou em 2005 o clube se demonstrou uma força no futebol local alcançando boas posições. No final de 2006, o jogador brasileiro Romário jogou quatro partidas pelo Adelaide, onde marcou um gol.
Liga dos Campeões da AFC
Em 2008, disputou a Liga dos Campeões da AFC e após se classificar em 1º lugar do grupo E, disputou as quartas de final em duas partidas com o Kashima Antlers: um empate em 1 a 1 na partida de ida (no Estádio Kashima em Kashima) e uma vitória por 1 a 0 no jogo de volta (no Hindmarsh Stadium em Adelaide). Na semifinal, derrotou o Bunyodkor no jogo de ida por 3 a 0 (no Hindmarsh Stadium) e perdeu o jogo de volta por 1 a 0 (no MHSK Stadium em Tashkent), mas classificou-se pela soma dos resultados (3 a 1). Na final, perdeu para o Gamba Osaka nas duas partidas: 3 a 0 no jogo de ida (no Osaka Expo '70 Stadium em Osaka) e por 2 a 0 no jogo de volta (no Hindmarsh Stadium).
Campeonato Mundial de Clubes da FIFA
O clube participou pela primeira vez do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2008 e terminou a competição em 5º lugar.
Titulos
A-League: 2015-16
Copa da Austrália de Futebol: 2014, 2018 e 2019
Campanhas de destaque
Internacionais
- Campeonato Mundial de Clubes da FIFA: 5º lugar - 2008
- Liga dos Campeões da AFC: 2º lugar - 2008
Nacionais
- A-League: 2º lugar - 2006/07, 2008/209
Recordes
O clube detém as duas maiores goleadas da historia da A-League, sendo as vitórias de 8 a 1 contra North Queensland em junho de 2011 e 7 a 0 contra o Newcastle Jets em janeiro de 2015.
Eugene Galeković é o recordista de jogos pelo clube com 203 partidas e o maior goleador é o Travis Dodd com 38 gols em partidas oficiais.
Elenco atual
- Atualizado em 27 de agosto de 2019.
- Legenda
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 2 | Z | |
| 22 | Z | |
| 23 | Z | |
| 34 | Z | |
| Z | ||
| 4 | LD | |
| LD | ||
| LD | ||
| 3 | LE | |
| 77 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 5 | V | |
| 6 | V | |
| 8 | V | |
| 27 | V | |
| 10 | M | |
| 16 | M | |
| 18 | M | |
| 31 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 11 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 29 | ||
| 32 | ||
| 35 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
