Aeroporto de Bremen
Aeroporto de Bremen ou, na sua forma portuguesa, de Brema (IATA: BRE; ICAO: EDDW; em alemão Flughafen Bremen) serve Bremen, segunda maior cidade do Norte da Alemanha. Está localizado a 3.5 km ao sul da cidade e recebeu 2.6 milhões de passageiros em 2013, sendo o 12º aeroporto mais movimentado da Alemanha[1]. Serve como hub das empresas aéreas Germania e Ryanair.
Referências
- «„Statistiken IVF 2013"». Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen. Consultado em 31 de julho de 2013. Arquivado do original em 16 de março de 2014
| Aeroporto de Bremen | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Bremen | ||||||||||||||||
![]() Predefinição:Info/Aeroporto | ||||||||||||||||
| IATA: BRE - ICAO: EDDW | ||||||||||||||||
| Características | ||||||||||||||||
| Tipo | Civil | |||||||||||||||
| Administração | Flughafen Bremen GmbH | |||||||||||||||
| Serve | Bremen, | |||||||||||||||
| Inauguração | 18 de julho de 1913 (109 anos) | |||||||||||||||
| Coordenadas | ||||||||||||||||
| Altitude | 4 m (13 ft) | |||||||||||||||
| Passageiros | 2.612.627 passageiros | |||||||||||||||
| Carga | 567 t de carga | |||||||||||||||
| Website oficial | Página oficial | |||||||||||||||
| Mapa | ||||||||||||||||
![]() BRE Localização do aeroporto na Alemanha | ||||||||||||||||
| Pistas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Aviso | ||||||||||||||||
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

