All-Star Game da NBA de 1953
O All-Star Game da NBA de 1953 foi o terceiro NBA All-Star Game, disputado no Allen County War Memorial Coliseum em Fort Wayne, Indiana, no dia 13 de janeiro de 1953.[1] George Mikan, do Minneapolis Lakers, recebeu o prêmio de MVP do jogo. A Conferência Leste foi a vencedora, por 79 a 75.
| Legenda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iniciaram jogando | MVP | MIN | Minutos jogando | ||||
| AA | Arremessos anotados | AT | Arremessos tentados | TLA | Tiros livres anotados | TLT | Tiros livres tentados |
| REB | Rebotes | ASS | Assistências | FC | Faltas cometidas | PTS | Pontos |
Conferência Leste
Treinador: John Kundla, Minneapolis Lakers
| Jogador | Time | MIN | AA | AT | TLA | TLT | REB | ASS | FC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Mikan | Minneapolis Lakers | 40 | 9 | 26 | 4 | 4 | 16 | 2 | 2 | 22 |
| Andy Phillip | Fort Wayne Pistons | 36 | 4 | 9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 |
| Mel Hutchins | Milwaukee Hawks | 30 | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| Bobby Wanzer | Rochester Royals | 22 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Vern Mikkelsen | Minneapolis Lakers | 19 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Slater Martin | Minneapolis Lakers | 26 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Arnie Risen | Rochester Royals | 19 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 |
| Larry Foust | Fort Wayne Pistons | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Bob Davies | Rochester Royals | 17 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| Leo Barnhorst | Indianapolis Olympians | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 240 | 34 | 96 | 11 | 18 | 59 | 27 | 21 | 79 |
Conferência Oeste
Treinador: Joe Lapchick, New York Knicks
| Jogador | Time | MIN | AA | AT | TLA | TLT | REB | ASS | FC | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Cousy | Boston Celtics | 36 | 4 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 15 |
| Ed Macauley | Boston Celtics | 35 | 5 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 18 |
| Bill Sharman | Boston Celtics | 26 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| Dolph Schayes | Syracuse Nationals | 26 | 2 | 7 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 | 8 |
| Harry Gallatin | New York Knicks | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Neil Johnston | Philadelphia Warriors | 27 | 5 | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 11 |
| Bill Gabor | Syracuse Nationals | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Carl Braun | New York Knicks | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Paul Seymour | Syracuse Nationals | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Don Barksdale | Boston Celtics | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Fred Scolari | Baltimore Bullets | Não jogou devido a uma lesão | ||||||||
| Total | 240 | 25 | 66 | 25 | 31 | 58 | 19 | 15 | 75 | |
Referências
- «1953 NBA All-Star Game Box Score | Basketball-Reference.com». www.basketball-reference.com. Consultado em 24 de Janeiro de 2010
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.