Anastasia Potapova
Anastasia Sergeyevna Potapova (Saratov, 30 de março de 2001) é uma tenista russa. Possui 1 título de simples e 2 de duplas no circuito WTA. Foi a nº 1 de simples juvenil, assim como campeã do Torneio de Wimbledon de 2016 da categoria, derrotando a ucraniana Dayana Yastremska na final.[1]
![]() | ||
| Anastasia Potapova em 2017 | ||
| País | Rússia | |
|---|---|---|
| Residência | Khimki, Rússia | |
| Data de nascimento | 30 de março de 2001 (21 anos) | |
| Local de nasc. | Saratov, Rússia | |
| Altura | 1,75 m | |
| Mão | destra | |
| Prize money | US$ 1.557.640 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 159–112 | |
| Títulos | 1 WTA, 1 ITF | |
| Melhor ranking | 73ª (14/02/2022) | |
| Open da Austrália | 3R (2021 | |
| Roland Garros | 2R (2019) | |
| Wimbledon | 2R (2019) | |
| US Open | 1R (2019, 2021) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 74–55 | |
| Títulos | 2 WTA, 2 ITF | |
| Melhor ranking | 64ª (22/07/2019) | |
| Open da Austrália | QF (2022) | |
| Roland Garros | 2R (2021) | |
| Wimbledon | 1R (2019, 2021) | |
| US Open | 1R (2019) | |
| Última atualização em: 24 de abril de 2022. | ||
Fez a estreia em torneios do Grand Slam profissionais no Torneio de Wimbledon de 2017.[2]
Finais
Simples: 3 (1-2)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneio | Superfície | Oponente | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | 24/04/2022 | TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul, Turquia | saibro | 6–3, 6–1 | |
| Vice-campeã | 2. | Setembro de 2018 | Tashkent Open, Uzbequistão | duro | 2–6, 1–6 | |
| Vice-campeã | 1. | Julho de 2018 | Moscow River Cup, Rússia | saibro | 5–7, 7–6(7–1), 4–6 |
Duplas: 2 (2-0)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneio | Superfície | Companheira | Oponentes | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeãs | 2. | Julho de 2019 | Ladies Open Lausanne, Suíça | saibro | 6–2, 6–4 | ||
| Campeãs | 1. | Julho de 2018 | Moscow River Cup, Rússia | saibro | 6–0, 6–3 |
Simples: 4 (1-3)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneio | Superfície | Oponente | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-campeã | 3. | Julho de 2018 | Roma, Itália | saibro | 1–6, 0–6 | |
| Vice-campeã | 2. | Maio de 2018 | Khimki, Rússia | duro | 1–6, 3–6 | |
| Vice-campeã | 1. | Janeiro de 2018 | Sharm El Sheikh, Egito | duro | 4–6, 6–4, 5–7 | |
| Campeã | 1. | Março de 2017 | ITF Curitiba, Brasil | duro | 6–7(7–9), 7–5, 6–2 |
Duplas: 4 (2–2)
|
|
| Resultado | Número | Data | Torneio | Superfície | Companheira | Oponentes | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-campeãs | 2. | 14 de abril de 2018 | Istanbul, Turquia | duro | 4–6, 6–7(3–7) | ||
| Vice-campeãs | 1. | 20 de janeiro de 2018 | Sharm El Sheikh, Egito | duro | 6–0, 5–7, [6–10] | ||
| Campeãs | 2. | 29 de julho de 2017 | Praga, Tchéquia | saibro | 6–2, 6–2 | ||
| Campeãs | 1. | 6 de maio de 2017 | Khimki, Rússia | duro | 6–0, 6–1 |
Simples
| Resultado | Ano | Torneio | Superfície | Oponente | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeãs | 2016 | Wimbledon | grama | 6–4, 6–3 |
Duplas
| Resultado | Ano | Torneio | Superfície | Companheira | Oponentes | Resultado (jogos) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vice-campeãs | 2017 | Roland Garros | saibro | 1–6, 3–6 | ||
| Vice-campeãs | 2016 | Roland Garros | saibro | 6–3, 3–6, [8–10] | ||
| Vice-campeãs | 2015 | US Open | duro | 5–7, 2–6 |
Referências
- «Wimbledon: Anastasia Potapova wins girls' championship with a straight sets win over Dayana Yastremska» (em inglês). vavel.com. 9 de julho de 2016
- «Wimbledon: Anastasia Potapova ends her first Grand Slam main draw match in heartbreaking fashion» (em inglês). vavel.com. 4 de julho de 2017
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(36183417195).jpg.webp)