Backstreet's Back
Backstreet's Back é o segundo álbum de estúdio da banda estadunidense Backstreet Boys, lançado em 12 de agosto de 1997 na Europa. Foi uma continuação do seu álbum de estreia internacional bem sucedido. Algumas canções deste álbum, e o lançamento prévio foram compilados em um segundo álbum autointitulado cujo lançamento coincidiu com este álbum.
| Backstreet's Back | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Backstreet's Back | |||||||
| Álbum de estúdio de Backstreet Boys | |||||||
| Lançamento | 12 de agosto de 1997 | ||||||
| Gravação | Dezembro de 1996-Junho de 1997; Parc Studios (Orlando, FL) Cheiron e Polar Studios (Estocolmo, Suécia) Battery Studios e The Hit Factory (Nova Iorque, NY) (Londres, RU) Sigma Sound (Filadélfia, PA) | ||||||
| Gênero(s) | Dance pop, teen pop | ||||||
| Duração | 46:18 | ||||||
| Gravadora(s) | Jive, Trans Continental | ||||||
| Produção | Timmy Allen, Larry Campbell, P.M. Dawn, Full Force, Robert John "Mutt" Lange, Brian Littrell, Kristian Lundin, Max Martin, Mookie, Denniz PoP, "Fitz" Gerald Scott | ||||||
| Certificação | (Ver certificações) | ||||||
| Cronologia de Backstreet Boys | |||||||
| |||||||
| Singles de Backstreet's Back | |||||||
| |||||||
O álbum vem com um conteúdo Enhanced CD. A primeira faixa gravada para este álbum foi uma cover de P.M. Dawn chamada "Set Adrift on Memory Bliss", outra canção foi "If You Stay" que não está no álbum. Junto com a edição americana, este álbum vendeu 28 milhões de cópias mundialmente.
Lista de faixas
| N.º | Título | Letras | Música | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | "Everybody (Backstreet's Back)" | Denniz PoP, Max Martin | Denniz PoP, Martin | 3:44 | |
| 2. | "As Long as You Love Me" | Max Martin | Martin, Kristian Lundin | 3:40 | |
| 3. | "All I Have to Give" | Full Force | Full Force | 4:37 | |
| 4. | "That's the Way I Like It" | PoP, Martin, Herbert Crichlow | Denniz PoP, Martin | 3:40 | |
| 5. | "10,000 Promises" | Martin | Denniz PoP, Martin | 4:00 | |
| 6. | "Like a Child" | "Fitz" Gerald Scott | Scott | 5:05 | |
| 7. | "Hey, Mr. DJ (Keep Playin' This Song)" | Timmy Allen, Larry Campbell, Jolyon Skinner | Allen, Campbell | 4:25 | |
| 8. | "Set Adrift on Memory Bliss" | Attrell Cordes, Gary Kemp | P.M. Dawn, Campbell | 3:40 | |
| 9. | "That's What She Said" | Brian Littrell | Mookie, Littrell | 4:05 | |
| 10. | "If You Want It to Be Good Girl (Get Yourself a Bad Boy)" | Robert John "Mutt" Lange | Lange | 4:47 | |
| 11. | "If I Don't Have You" | Gary Baker, Wayne Perry, Allen | Allen, Campbell | 4:35 | |
Duração total: |
46:18 | ||||
- Notas
- "Set Adrift on Memory Bliss" contém uma interpolação de "True" escrita por Gary Kemp e interpretada por Spandau Ballet; e uma amostra de "How High" escrita por Erick Sermon, Reggie Noble e Clifford Smith e apresentada por Method Man & Redman.
Paradas
| Paradas (1997-1998) | Posições mais altas |
|---|---|
| Australian ARIA Albums Chart | 2 |
| Austrian Albums Chart | 1 |
| Belgian Flemish Albums Chart | 1 |
| Belgian Walloon Albums Chart | 1 |
| Canadian Albums Chart | 1 |
| Danish Albums Chart | 1 |
| Dutch Albums Chart | 1 |
| European Top 100 Albums Chart | 1 |
| French SNEP Albums Chart | 22 |
| Finnish Albums Chart | 1[1] |
| German Albums Chart | 1 |
| Hungarian Albums Chart | 1 |
| Japanese Albums Chart | 23 |
| New Zealand RIANZ Albums Chart | 2 |
| Norwegian Albums Chart | 1 |
| Swedish Albums Chart | 1 |
| Swiss Albums Chart | 1 |
| UK Albums Chart | 2 |
Certificações
| País | Associações | Certificação | Vendas |
|---|---|---|---|
| Argentina | CAPIF | 300,000+ | |
| Australia | ARIA | 350,000+ | |
| Austria | IFPI | 50,000+ | |
| Bélgica | IFPI | 100,000+ | |
| Brasil | ABPD | 500,000+ | |
| Canadá | Music Canada | 1,048,000+[8] | |
| Europa | IFPI | 5,000,000+ | |
| Finlândia | IFPI | 49,334 | |
| França | SNEP | 100,000+ | |
| Alemanha | BVMI | 1,000,000+ | |
| Hong Kong | IFPI | 20,000+ | |
| México | AMPF | 350,000+ | |
| Holanda | IFPI | 200,000+ | |
| Polônia | ZPAV | 100,000+ | |
| Suécia | IFPI | 160,000+ | |
| Suíça | IFPI | 100,000+ | |
| Reino Unido | BPI | 600,000+ | |
Referências
- (em inglês). Finnishcharts.com http://finnishcharts.com/showitem.asp?interpret=Backstreet+Boys&titel=Backstreet%27s+Back&cat=a Em falta ou vazio
|título=(ajuda) - «Argentinean Certifications for Backstreet Boys». CAPIF. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Australian Certifications for 1998» (em inglês). ARIA. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Austrian certification database». IFPI Austria. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Belgian certifications for 1998». Ultratop. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Brazilian certification database». ABPD. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Canadian Certifications for Backstreet Boys». Music Canada. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Nielsen Music 2007 Year End Music Industry Report For Canada» (em inglês). Reuters.com
- «IFPI (Europe) Certifications for 1998». IFPI. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Finnish Certifications for Backstreet Boys». IFPI Finland. Consultado em 17 de maio de 2010
- «Certifications Albums Or - année 1998». Disque En France. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «German Certification Database». IFPI Hong Kong. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Mexican Certifications for Millennium». AMPROFON. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Backstreet Boys - Millennium (x2)». NVPI. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Platynowe CD 1998». ZPAV. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Swedish certifications 1987-1998» (PDF). IFPI Sweden. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Swiss Gold/Platinum Certifications for 1997» (em inglês). Hung Medien. Consultado em 5 de setembro de 2010
- «Gold/Platinum Certifications for BPI» (em inglês). BPI. Consultado em 17 de maio de 2010
Ver também
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
