Brandemburgo
Brandemburgo ou Brandeburgo[4][5] (Brandenburg em alemão) é um dos 16 estados federais (Länder) da Alemanha. Situa-se no leste do país, no centro da antiga República Democrática Alemã, e sua capital é Potsdam. A área é de 29 477,16 km² e a população de 2 567 220 habitantes (em 31 de dezembro de 2008).
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Estado da Alemanha | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | Brandemburguês Brandeburguês | |||
| Localização | ||||
![]() Localização de Brandemburgo na Alemanha | ||||
| Coordenadas | ||||
| História | ||||
| Fundação | 6 de fevereiro de 1947 | |||
| Administração | ||||
| Capital | Potsdam | |||
| Ministro-presidente | Dietmar Woidke | |||
| Partidos | SPD, CDU e Os Verdes | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 29 478,63 km² | |||
| População total (2019) [1] | 2 520 198 hab. | |||
| Densidade | 85,5 hab./km² | |||
| Informações | ||||
| • Línguas | Alemão | |||
| • Fuso horário | UTC+1 | |||
| • Horário de verão | UTC+2 | |||
| Indicadores | ||||
| IDH (2018) [2] | 0,914 — muito alto | |||
| • Posição | 14.º | |||
| PIB (2019) [3] | € 74 bilhões | |||
| • Posição | 11.º | |||
| PIB per capita (2019) | € 30 000 (14.º) | |||
| Outras informações | ||||
| Abreviação Postal | BB | |||
| Código ISO | DE-BB | |||
| Região (NUTS) | DE4 | |||
| Sítio | www.brandenburg.de | |||
Seus limites são: o estando de Meclemburgo-Pomerânia Ocidental a norte, os voivodatos polacos da Pomerânia Ocidental a nordeste e Lubus a leste, e os estados da Saxônia a sul, Saxônia-Anhalt a oeste e Baixa Saxônia num pequeno trecho a noroeste. Além disso, Brandemburgo circunda a cidade-Estado (Stadtstaat) de Berlim, com ela formando a Região Metropolitana de Berlim-Brandemburgo (Metropolregion Berlin/Brandenburg).
Historicamente, seu nome deriva da cidade de Brandemburgo no Havel, onde se encontrava a sede do poder político, à época do estabelecimento da Marca de Brandemburgo.
Divisão administrativa
Brandemburgo está dividido em 14 distritos (Kreise, singular Kreis; ou ainda distritos rurais: Landkreise, singular Landkreis) e 4 cidades independentes (Kreisfreie Städte; ou ainda distritos urbanos: Stadtkreise, singular Stadtkreis).
![]() Mapa de Brandemburgo mostrando os distritos 14 distritos (Kreise) de Brandemburgo. | ||
|
| |
Além disso, há quatro cidades independentes (Kreisfreie Städte):
- BRB - Brandemburgo no Havel (Brandenburg an der Havel)
- CB - Cottbus
- FF - Frankfurt no Óder (Frankfurt an der Oder)
- P - Potsdam
Política
Eleições estaduais
| Ano | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D | % | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | PDS/LIN | GRÜ | FDP | DVU | AfD | FW | |||||||||
| 1990 | 38,2 | 36 | 29,4 | 27 | 13,4 | 13 | 9,2 | 6 | 6,6 | 6 | ||||||
| 1994 | 54,1 | 52 | 18,7 | 18 | 18,7 | 18 | 2,9 | - | 2,2 | - | ||||||
| 1999 | 39,3 | 37 | 26,6 | 25 | 23,2 | 22 | 1,9 | - | 1,9 | - | 5,3 | 5 | ||||
| 2004 | 31,9 | 33 | 19,4 | 20 | 28,0 | 29 | 3,6 | - | 3,3 | - | 6,1 | 6 | ||||
| 2009 | 33,0 | 31 | 19,8 | 19 | 27,2 | 26 | 5,7 | 5 | 7,2 | 7 | 1,1 | - | ||||
| 2014 | 31,9 | 30 | 23,0 | 21 | 18,6 | 17 | 6,2 | 6 | 1,5 | - | 12,2 | 11 | 2,7 | 3 | ||
| 2019[6] | 26,2 | 25 | 15,6 | 15 | 10,7 | 10 | 10,8 | 10 | 4,1 | - | 23,5 | 23 | 5,0 | 5 | ||
Referências
- «Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im Land Brandenburg 3. Quartal 2019» (PDF). Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (em German). 2019. Consultado em 23 de maio de 2020
- «Sub-national HDI - Area Database - Global Data Lab». hdi.globaldatalab.org (em inglês). Consultado em 13 de setembro de 2018
- «Bruttoinlandsprodukt – in jeweiligen Preisen – 1991 bis 2019». statistik-bw.de
- Gonçalves, Rebelo (1947). Tratado de Ortografia da Língua Portuguesa. Coimbra: Atlântida - Livraria Editora. p. 339, 351
- Fernandes, Ivo Xavier (1941). Topónimos e Gentílicos. I. Porto: Editora Educação Nacional, Lda.
- https://www.wahlrecht.de/news/2019/landtagswahl-brandenburg-2019.html#absolut



.svg.png.webp)
