Calapan
Calapan é um cidade de terceira classe de renda da cidade (d) na província Oriental Mindoro, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 145 786 pessoas[3] e 35 147 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Cidade | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 13°24'50"N, 121°10'48"E | ||
| País | ||
| Região | Mimaropa (Região IV-B) | |
| Província | Oriental Mindoro | |
| História | ||
| Dia da fundação | ||
| Administração | ||
| Eleitorado | 100 921[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 250,06 km2 km² | |
| População total () | 145 786 hab. | |
| • Domicílios | 35 147 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | terceira classe de renda da cidade (d) | |
| • Incidência de pobreza | 7,15% (2018)[2] | |
| • Renda | 1 106 686 116,09 peso filipino | |
| • Ativos | 1 707 363 136,97 peso filipino | |
| • Passivos | 482 128 613,95 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 87 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 5200 | |
| Código de área | 43 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical | |
| PSGC | 1705205000 | |
| Línguas nativas | língua tagalo | |
| Sítio | www.cityofcalapan.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Calapan | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 5 554 | — |
| 1918 | 13 571 | +6.14% |
| 1939 | 17 158 | +1.12% |
| 1948 | 22 340 | +2.98% |
| 1960 | 33 060 | +3.32% |
| 1970 | 47 532 | +3.69% |
| 1975 | 55 608 | +3.20% |
| 1980 | 67 370 | +3.91% |
| 1990 | 85 898 | +2.46% |
| 1995 | 96 506 | +2.21% |
| 2000 | 105 910 | +2.01% |
| 2007 | 116 976 | +1.38% |
| 2010 | 124 173 | +2.20% |
| 2015 | 133 893 | +1.45% |
| 2020 | 145 786 | +1.69% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-B (Mimaropa)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.cityofcalapan .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

