Cidade de Batangas
Cidade de Batangas é um cidade de primeira classe de renda da cidade (d) na província Batangas, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 351 437 pessoas[3] e 87 196 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Cidade | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 13°45'N, 121°3'E | |||
| País | |||
| Região | Calabarzon (Região IV-A) | ||
| Província | Batangas | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 220 199[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 282,96 km2 km² | ||
| População total () | 351 437 hab. | ||
| • Domicílios | 87 196 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda da cidade (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 8,55% (2018)[2] | ||
| • Renda | 3 220 240 531,52 peso filipino | ||
| • Ativos | 8 491 503 587,31 peso filipino | ||
| • Passivos | 1 985 725 520,16 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 128 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 4200 | ||
| Código de área | 43 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
| PSGC | 041005000 | ||
| Línguas nativas | língua tagalo | ||
| Sítio | www.batangascity.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de Cidade de Batangas | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 33 131 | — |
| 1918 | 41 089 | +1.45% |
| 1939 | 49 164 | +0.86% |
| 1948 | 59 582 | +2.16% |
| 1960 | 82 627 | +2.76% |
| 1970 | 108 868 | +2.79% |
| 1975 | 125 363 | +2.87% |
| 1980 | 143 570 | +2.75% |
| 1990 | 184 970 | +2.57% |
| 1995 | 211 879 | +2.58% |
| 2000 | 247 588 | +3.40% |
| 2007 | 295 231 | +2.46% |
| 2010 | 305 607 | +1.26% |
| 2015 | 329 874 | +1.47% |
| 2020 | 351 437 | +1.25% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Batangas» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.batangascity .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

