Colombianos
Os colombianos formam o grupo étnico predominante na Colômbia, país da América do Sul. Em sua maioria, a língua materna deste povo é o espanhol. Há 101 idiomas da Colômbia listados na base de dados do Ethnologue. Há cerca de 500 mil falantes de línguas indígenas na Colômbia atualmente.[2]
Referências
- https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?locations=CO
- «Ethnologue report for Colombia». Consultado em 17 de agosto de 2019. Cópia arquivada em 16 de maio de 2008
| Colombianos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| População total | ||||||||||||
|
~ 59 milhões[1] | ||||||||||||
| Regiões com população significativa | ||||||||||||
50 351 000 2 563 829 | ||||||||||||
| Línguas | ||||||||||||
| espanhol (castelhano) | ||||||||||||
| Religiões | ||||||||||||
| catolicismo e neopentecostalismo | ||||||||||||
| Grupos étnicos relacionados | ||||||||||||
| espanhóis, bolivarianos, africanos, indígenas. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)

.jpg.webp)







