Comuna de Kiszkowo
Kiszkowo (polaco: Gmina Kiszkowo) é uma gminy (comuna) na Polónia, na voivodia de Grande Polónia e no condado de Gnieźnieński. A sede do condado é a cidade de Kiszkowo.
| |||
|---|---|---|---|
| Comuna polonesa | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
| País | |||
| Voivodia | Grande Polónia | ||
| Powiat | Gnieźnieński | ||
| Tipologia gmina | rural | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 114,58 km² | ||
| População total (2004) | 5 315 hab. | ||
| Densidade | 46,4 hab./km² | ||
| Matrículas de automóveis | PGN | ||
| TERYT | 3003042 | ||
| Sítio | http://www.kiszkowo.pl | ||
De acordo com os censos de 2004, a comuna tem 5315 habitantes, com uma densidade 46,4 hab/km².
Demografia
Dados de 30 de Junho 2004:[1]
| Total | Mulheres | Homens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
| População | 5315 | 100 | 2609 | 49,1 | 2706 | 50,9 |
| Densidade (pop./km²) | 46,4 | 100 | 22,8 | 23,6 | ||
De acordo com dados de 2002,[2] o rendimento médio per capita ascendia a 1664,47 zł.
Subdivisões
Comunas vizinhas
- Kłecko, Łubowo, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki
Referências
- «Cópia arquivada». Consultado em 18 de junho de 2008. Arquivado do original em 11 de abril de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
