Copa Paraíba de Futebol de 2010
A Copa Paraíba de 2010 será organizada e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol
| Copa Paraíba de 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Copa Paraíba 2010 | ||||
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 5 | |||
| Período | 15 de Setembro – 30 de Outubro | |||
| Gol(o)s | 71 | |||
| Partidas | 20 | |||
| Média | 3,55 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Botafogo | |||
| Vice-campeão | CSP | |||
| Melhor marcador | Júnior Coxinha (CSP) - 9 gols | |||
| ||||
Regulamento
O Campeonato será disputado em dois turnos com jogos de ida e volta , o melhor coloado do primeiro turno e o melhor colocado se enfrentam em dois jogos de ida e volta, caso um mesmo clube venca o primeiro e o segundo turno , esse clube será declarado campeão sem a necessidade da final. O Campeão garante vaga na Copa do Brasil de Futebol de 2011
Participantes
| Equipe | Cidade | Em 2009 | Estádio | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Botafogo | 2º (Copa Paraíba 2009) | Almeidão | 40.000 | |
| Campinense | 3º (Copa Paraíba 2009) | Amigão | 35.000 | |
| CSP | Não Participou (Copa Paraíba 2009) | Almeidão | 40.000 | |
| Nacional | Não Participou (Copa Paraíba 2009) | José Cavalcanti | 11.000 | |
| Sousa | Não Participou (Copa Paraíba 2009) | Marizão | 10.000 | |
Classificação
1º Turno
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
| 2º | Campinense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
| 3º | Nacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4º | CSP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5º | Sousa | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
| Classificado à Final |
2º Turno
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CSP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 |
| 2º | Campinense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 3º | Botafogo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 4º | Sousa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 5º | Nacional | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| Classificado à Final |
Classificação Geral
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Botafogo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | +8 |
| 2º | Campinense | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 3º | CSP | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 10 | +12 |
| 4º | Nacional | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
| 5º | Sousa | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | -15 |
| Classificados à Final |
Finais
Decidirá em casa o time de melhor pontuação , somando-se o primeiro e o segundo turno.
| {{{data}}} | CSP | 1–1 | Botafogo-PB | |
| {{{data}}} | Botafogo-PB | 1–1 | CSP | |
- O Botafogo venceu por ter a melhor campanha na fase classificatória.
Ver também
- Campeonato Paraibano de Futebol
- Campeonato Paraibano de Futebol - Segunda Divisão
- Copa Paraíba de Futebol
- Federação Paraibana de Futebol
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

