Currimao
Currimao é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Ilocos Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 12 215 pessoas[3] e 3 088 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 18°1'13"N, 120°29'11"E | ||
| País | ||
| Região | Região de Ilocos (Região I) | |
| Província | Ilocos Norte | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 10 557[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 34,08 km2 km² | |
| População total () | 12 215 hab. | |
| • Domicílios | 3 088 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 4,3% (2018)[2] | |
| • Renda | 104 292 598,66 peso filipino | |
| • Ativos | 596 219 751,55 peso filipino | |
| • Passivos | 118 771 141,98 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 15 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 2903 | |
| Código de área | 77 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 012808000 | |
| Línguas nativas | Ilocano e língua tagalo | |
| Sítio | www.currimao.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Currimao | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1939 | 4 494 | — |
| 1948 | 4 296 | −0.50% |
| 1960 | 5 435 | +1.98% |
| 1970 | 8 369 | +4.41% |
| 1975 | 10 018 | +3.67% |
| 1980 | 7 810 | −4.86% |
| 1990 | 9 467 | +1.94% |
| 1995 | 10 133 | +1.28% |
| 2000 | 10 615 | +1.00% |
| 2007 | 11 305 | +0.87% |
| 2010 | 11 970 | +2.10% |
| 2015 | 12 184 | +0.34% |
| 2020 | 12 215 | +0.05% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region I (Ilocos Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Ilocos Norte» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.currimao .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
