Daria Kasatkina
Daria Sergeyevna Kasatkina (em russo: Дарья Сергеевна Касаткина; nascida em 7 de maio de 1997) é uma tenista profissional russa.[1]
![]() | ||
| Kasatkina durante Roland Garros de 2019 | ||
| Alcunha(s) | Dasha | |
|---|---|---|
| País | ||
| Residência | Togliatti, Rússia | |
| Data de nascimento | 7 de maio de 1997 (25 anos) | |
| Local de nasc. | Togliatti, Rússia | |
| Altura | 1,70 m | |
| Treinado por | Carlos Martinez Comet | |
| Profissionalização | 2014 | |
| Mão | destra | |
| Prize money | US$ 9.074.284 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 304–167 | |
| Títulos | 6 WTA, 7 ITF | |
| Melhor ranking | 8ª (24/10/2022) | |
| Ranking atual simples | 8ª (14/11/2022) | |
| Open da Austrália | 3R (2016, 2022) | |
| Roland Garros | SF (2022) | |
| Wimbledon | QF (2018) | |
| US Open | 4R (2017) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 51–55 | |
| Títulos | 1 WTA | |
| Melhor ranking | 43ª (12/09/2016) | |
| Open da Austrália | 2R (2016) | |
| Roland Garros | 3R (2019) | |
| Wimbledon | 3R (2016) | |
| US Open | 3R (2017) | |
| Última atualização em: 18 de novembro de 2022. | ||
Finais
Simples: 11 (6 títulos, 5 vices)
| Status | V–D | Torneio | Categoria | Adversária | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Cidade/país | Piso | |||
| Campeã (6–5) 26 ago 2022 | Championnats Banque Nationale de Granby | WTA 250 duro | 6–4, 6–4 | ||
| Campeã (5–5) 8 ago 2022 | Mubadala Silicon Valley Classic | WTA 500 duro | 26–7, 6–1, 6–2 | ||
| Vice (4–5) 8 set 2021 | Mubadala Silicon Valley Classic | WTA 500 duro | 3–6, 7–610, 1–6 | ||
| Vice (4–4) 20 jun 2021 | Viking Classic Birmingham | WTA 250 grama | 5–7, 4–6 | ||
| Campeã (4–3) 21 mar 2021 | St. Petersburg Ladies Trophy | WTA 500 duro (c) | 6–3, 2–1, ab. | ||
| Campeã (3–3) 19 fev 2021 | Phillip Island Trophy | WTA 250 duro | 4–6, 6–2, 6–2 | ||
| Campeã (2–3) 20 out 2018 | VTB Kremlin Cup | WTA Premier duro (c) | 2–6, 7–63, 6–4 | ||
| Vice (1–3) 18 mar 2018 | BNP Paribas Open | WTA Premier Mandatory duro | 3–6, 2–6 | ||
| Vice (1–2) 24 fev 2018 | Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA Premier duro | 4–6, 0–6 | ||
| Vice (1–1) 21 out 2017 | VTB Kremlin Cup | WTA Premier | 1–6, 2–6 | ||
| Campeã (1–0) 9 abr 2017 | Volvo Car Open | WTA Premier saibro (v) | 6–3, 6–1 | ||
Duplas: 3 (1 título, 2 vices)
| Status | V–D | Torneio | Categoria | Parceira | Adversárias | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Cidade/país | Piso | ||||
| Vice (1–2) Set 2017 | Toray Pan Pacific Open | WTA Premier duro | 3–6, 2–6 | |||
| Vice (1–1) Out 2016 | VTB Kremlin Cup | WTA Premier duro (c) | 6–4, 0–6, [7–10] | |||
| Campeã (1–0) Out 2015 | Kremlin Cup | WTA Premier duro (c) | 6–3, 76–7, [10–5] | |||
Referências
- «Perfil na WTA». Consultado em 9 de janeiro de 2016
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(48199243662).jpg.webp)