Demi Schuurs
Demi Schuurs (Sittard, 1 de Agosto de 1993) é uma tenista profissional holandesa.[1]
![]() | ||
| Demi Schuurs | ||
| País | ||
|---|---|---|
| Residência | Nieuwstadt, Holanda | |
| Data de nascimento | 1 de agosto de 1993 (29 anos) | |
| Local de nasc. | Sittard, Holanda | |
| Profissionalização | 2009 | |
| Mão | Destra | |
| Prize money | $1,665,006 | |
| Simples | ||
| Vitórias-Derrotas | 59–52 | |
| Títulos | 0 WTA 14 ITF | |
| Melhor ranking | N° 512 (23 de Fevereiro de 2015) | |
| Duplas | ||
| Vitórias-Derrotas | 332–177 | |
| Títulos | 14 WTA, 14 ITF | |
| Melhor ranking | N° 7 (22 de outubro de 2018) | |
| Resultados de Grand Slam de Duplas | ||
| Open da Austrália | SF (2021) | |
| Roland Garros | 3R (2020, 2021) | |
| Wimbledon | QF (2019) | |
| US Open | QF (2018, 2020) | |
| Última atualização em: 9 de agosto de 2021. | ||
WTA finais
Duplas: 1 (1 título)
|
|
| Posição | N. | Data | Campeonato | Piso | Parceira | Oponentes | Placar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeã | 1. | 12 Abril 2015 | Katowice Open, Katowice, Polônia | Duro (i) | 7-5, 4-6, [10–6] | ||
| Campeã | 2. | 19 Julho 2015 | BRD Bucharest Open, Bucareste, Romênia | Saibro | 6-2, 6-2 |
Junior Grand Slam Finais de Duplas (2–2)
| Posição | Ano | Torneio | Piso | Parceira | Oponente | Placar |
| Campeã | 2011 | US Open | Duro | 6–4, 5–7, [10–5] | ||
| Vice | 2011 | Wimbledon | Grama | 7–5, 2–6, 7–5 | ||
| Vice | 2011 | Roland Garros | Saibro | 4–6, 5–7 | ||
| Campeã | 2011 | Aberto da Austrália | Duro | 6–2, 6–3 |
Referências
- http://www.wtatennis.com/players/player/16611 Perfil na WTA
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
