França no Festival Eurovisão da Canção
A França é um dos membros fundadores do Festival Eurovisão da Canção. A decorrer desde 1956, participaram 63 vezes e só estiveram ausentes em 1974 e em 1982.
| França | |
|---|---|
| |
| Estação Televisiva Representante | |
| Selecção Nacional | Final nacional
Seleção interna
|
| País Anfitrião | 1959, 1961, 1978 |
| Participações | |
| Participações | 63 |
| Primeira Participação | 1956 |
| Não participou em | 1974, 1982 |
| Melhor resultado nas finais | 1º lugar: 1958, 1960, 1962, 1969, 1977Festival Eurovisão da Canção 1991 |
| Pior resultado nas finais | Último: 2014 |
| Melhor resultado nas semifinais | 11º lugar: 1996 |
| Pior resultado nas semifinais | 11º lugar: 1996 |
| Ligações Externas | |
| France 2 | |
| França na Eurovisão | |
A França é um dos países do grupo coloquialmente denomindaos "Big 5" (cinco grandes) e, portanto, tem sempre lugar assegurado na final do festival. Os outros componentes deste grupo são, a Itália, a Espanha, a Reino Unido e a Alemanha, com emissoras públicas nesses países que são membros da UER para trazer mais público para os eventos organizados pela UER e contribuir mais para a organização.
Galeria
Ausências
Desde da sua primeira participação, a França só não participou duas vezes:
- Em 1974, a França tinha escolhido a sua canção para a Eurovisão "La vie a vingt cinq ans" interpretada por Dani, mas desistiu porque Georges Pompidou, o presidente francês morreu na semana do festival.[1]
- Em novembro de 1981, a TF1 se recusou a entrar no Festival Eurovisão da Canção em 1982, com o chefe da entretenimento, Pierre Bouteiller, dizendo: "A ausência de talento e a mediocridade das canções eram onde aborrecimento definir polegadas Eurovision é um monumento à inanidade [às vezes traduzido como "bobagem"] [2]. Antenne 2 assumiu o cargo devido à reação do público de retirar da TF1, que hospeda uma final nacional para seleccionar a sua entrada, bem como, a partir da edição de 1983.
Participações
- Legenda
- Vencedor
- 2.º lugar
- 3.º lugar
- Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
- Melhor qualificação (fora do top 3)
| # | Ano | Sede | Artista | Língua | Canção | Tradução | Final[3] | Pontos | Semi | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1956 (1º) | Mathé Altéry | Francês | "Le temps perdu" | O tempo perdido | 2º | 0 | Sem Semi-Finais | ||
| Dany Dauberson | Francês | "Il est là" | Ele está aqui | 2º | 0 | |||||
| 2º | 1957 (2º) | Paul Desjardins | Francês | "La Belle Amour" | Belo amor | 2º | 17 | |||
| 3º | 1958 (3º) | André Claveau | Francês | "Dors, mon amour" | Dorme Meu Amor | 1º | 27 | |||
| 4º | 1959 (4º) | Jean Philippe | Francês | "Oui, oui, oui, oui" | Sim, Sim, Sim, Sim | 3º | 15 | |||
| 5º | 1960 (5º) | Jacqueline Boyer | Francês | "Tom Pillibi" | Tom Pillibi | 1º | 32 | |||
| 6º | 1961 (6º) | Jean-Paul Mauric | Francês | "Printemps, avril carillonne" | Primavera, Toques de Abril | 4º | 13 | |||
| 7º | 1962 (7º) | Isabelle Aubret | Francês | "Un premier amour" | Um primeiro amor | 1º | 26 | |||
| 8º | 1963 (8º) | Alain Barrière | Francês | "Elle était si jolie" | Ela era tão bonita | 5º | 25 | |||
| 9º | 1964 (9º) | Rachel | Francês | "Le chant de Mallory" | Canção de Mallory | 4º | 14 | |||
| 10º | 1965 (10º) | Guy Mardel | Francês | "N´avoue jamais" | Nunca admitirei | 3º | 22 | |||
| 11º | 1966 (11º) | Dominique Walter | Francês | "Chez nous" | O nosso lugar | 16º | 1 | |||
| 12º | 1967 (12º) | Noëlle Cordier | Francês | "Il doit faire beau là-bas" | O tempo deve estar bom lá | 3º | 20 | |||
| 13º | 1968 (13º) | Isabelle Aubret | Francês | "La source" | A fonte | 3º | 20 | |||
| 14º | 1969 (14º) | Frida Boccara | Francês | "Un jour, un enfant" | Um dia, uma criança | 1º | 18 | |||
| 15º | 1970 (15º) | Guy Bonnet | Francês | "Marie-Blanche" | Maria Branca | 4º | 8 | |||
| 16º | 1971 (16º) | Serge Lama | Francês | "Un jardin sur la terre" | Um jardim sobre a Terra | 10º | 82 | |||
| 17º | 1972 (17º) | Betty Mars | Francês | "Comé-Comédie" | Vem, comédia | 10º | 81 | |||
| 18º | 1973 (18º) | Martine Clemenceau | Francês | "Sans toi" | Sem Ti | 15º | 65 | |||
| 1974 (19º) | Dani | Francês | "La vie à vingt-cinq ans" | A vida aos vinte cinco anos | Desistiu | |||||
| 19º | 1975 (20º) | Nicole Rieu | Francês | "Et bonjour à toi l'artiste" | E um bom dia para ti artista | 4º | 91 | |||
| 20º | 1976 (21º) | Catherine Ferry | Francês | "Un, Deux, Trois" | Um, dois, três | 2º | 147 | |||
| 21º | 1977 (22º) | Marie Myriam | Francês | "L'Oiseau et l'Enfant" | O pássaro e a criança | 1º | 136 | |||
| 22º | 1978 (23º) | Jöel Prevost | Francês | "Il y aura toujours des violons" | Haverá sempre violinos | 3º | 119 | |||
| 23º | 1979 (24º) | Anne-Marie David | Francês | "Je suis l'enfant-soleil" | Eu sou a criança-sol | 3º | 106 | |||
| 24º | 1980 (25º) | Profil | Francês | "Hé, hé M'sieurs dames" | Hey, hey, senhores, senhoras | 11º | 45 | |||
| 25º | 1981 (26º) | Jean Gabilou | Francês | "Humanahum" | Humanahum | 3º | 125 | |||
| 1982 (27º) | Não participou | |||||||||
| 26º | 1983 (28º) | Guy Bonnet | Francês | "Vivre" | Viver | 8º | 56 | |||
| 27º | 1984 (29º) | Annick Thoumazeau | Francês | "Autant d'amoureux que d'étoiles" | Tantos apaixonados como estrelas | 8º | 61 | |||
| 28º | 1985 (30º) | Roger Bens | Francês | "Femme dans ses rêves aussi" | Mulher, nos seus sonhos também | 10º | 56 | |||
| 29º | 1986 (31º) | Cocktail Chic | Francês | "Européennes" | Europeias | 17º | 13 | |||
| 30º | 1987 (32º) | Christine Minier | Francês | "Les mots d'amour n'ont pas de dimanche" | As palavras de amor não têm domingo | 14º | 44 | |||
| 31º | 1988 (33º) | Gérard Lenorman | Francês | "Chanteur de charme" | Cantor de charme | 10º | 64 | |||
| 32º | 1989 (34º) | Nathalie Pâque | Francês | "J'ai volé la vie" | Eu roubei a vida | 8º | 60 | |||
| 33º | 1990 (35º) | Joëlle Ursull | Francês | "White and black blues" | Blues branco e preto | 2º | 132 | |||
| 34º | 1991 (36º) | Amina | Francês | "C'est le dernier qui a parlé qui a raison" | É quem tem a última palavra que tem razão | 2º | 146 | |||
| 35º | 1992 (37º) | Kali | Francês & Crioulo haitiano | "Monté la riviè" | Sobe o rio | 8º | 73 | |||
| 36º | 1993 (38º) | Patrick Fiori | Francês & Corso | "Mama Corsica" | Mãe Córsega | 4º | 121 | Kvalifikacija za Millstreet | ||
| 37º | 1994 (39º) | Nina Morato | Francês | "Je suis un vrai garçon" | Eu sou um verdadeiro menino | 7º | 71 | Sem Semi-Finais | ||
| 38º | 1995 (40º) | Nathalie Santamaria | Francês | "Il me donne rendez-vous" | Ele marca um encontro comigo | 4º | 94 | |||
| 39º | 1996 (41º) | Dan Ar Braz & L'Heritage des Celtes | Bretão | "Diwanit Bugale" | Que nasçam as crianças | 19º | 18 | 11º | 55 | |
| 40º | 1997 (42º) | Fanny | Francês | "Sentiments songes" | Sentimentos, mentiras | 7º | 95 | Sem Semi-Finais | ||
| 41º | 1998 (43º) | Marie Line | Francês | "Où aller" | Onde ir | 24º | 3 | |||
| 42º | 1999 (44º) | Nayah | Francês | "Je veux donner ma voix" | Quero dar a minha voz | 19º | 14 | |||
| 43º | 2000 (45º) | Sofia Mesfari | Francês | "On aura le ciel" | Nós teremos o céu | 23º | 5 | |||
| 44º | 2001 (46º) | Natasha St-Pier | Francês & Inglês | "Je n'ai que mon âme" | Só tenho a minha alma | 4º | 142 | |||
| 45º | 2002 (47º) | Sandrine François | Francês | "Il Faut Du Temps" | É Preciso Tempo | 5º | 104 | |||
| 46º | 2003 (48º) | Louisa Baïleche | Francês | "Monts et merveilles" | Montes e maravilhas | 18º | 19 | |||
| 47º | 2004 (49º) | Jonatan Cerrada | Francês & Espanhol | "À Chaque Pas" | A cada passo | 15º | 40 | Membro dos "Big 4" | ||
| 48º | 2005 (50º) | Ortal | Francês | "Chacun pense à soi" | Toda a gente pensa só em si | 23º | 11 | |||
| 49º | 2006 (51º) | Virginie Pouchain | Francês | "Il était temps" | Já era tempo | 22º | 5 | |||
| 50º | 2007 (52º) | Les Fatals Picards | Francês & Inglês | "L'amour à la française" | O amor à francesa | 22º | 19 | |||
| 51º | 2008 (53º) | Sébastien Tellier | Inglês & Francês | "Divine" | Divino | 18º | 47 | |||
| 52º | 2009 (54º) | Patricia Kaas | Francês | "Et s'il fallait le faire" | E Se Tivesse De Ser Feito | 8º | 107 | |||
| 53º | 2010 (55º) | Jessy Matador | Francês | "Allez Ola Olé" | Vamos lá, olá, olé | 12° | 82 | |||
| 54º | 2011 (56º) | Amaury Vassili | Corso | "Sognu" | Sonho | 15º | 82 | Membro dos "Big 5" | ||
| 55º | 2012 (57º) | Anggun | Francês & Inglês | "Echo (You and I)" | Eco (Tu e Eu) | 22º | 21 | |||
| 56º | 2013 (58º) | Amandine Bourgeois | Francês | "L'enfer et moi" | O inferno e eu | 23º | 14 | |||
| 57º | 2014 (59º) | Twin Twin | Francês | "Moustache" | Bigode | 26º | 2 | |||
| 58º | 2015 (60º) | Lisa Angell | Francês | "N’oubliez pas" | Ainda não me esqueci | 25º | 4 | |||
| 59º | 2016 (61º) | Amir | Francês & Inglês | "J'ai cherché" | Procurei | 6º | 257 | |||
| 60º | 2017 (62º) | Alma | Francês & Inglês | "Requiem" | Descanso | 12º | 135 | |||
| 61º | 2018 (63º) | Madame Monsieur | Francês | "Mercy" | Mercy | 13º | 173 | |||
| 62º | 2019 (64º) | Bilal Hassani | Francês & Inglês | "Roi" | Rei | 14º | 105 | |||
| 2020 | Tom Leeb | Francês & Inglês | "Mon alliée (The Best in Me)" | Meu aliado (O melhor de mim) | A edição não se realizou | |||||
| 63º | 2021 (65º) | Barbara Pravi | Francês | "Voilà" | Voilà | 2º | 499 | |||
| 64º | 2022 (66º) | Alvan & Ahez | Bretão | "Fulenn" | Fagulha | 24º | 17 | |||
Maestros
| Ano(s) | Maestro[4] |
|---|---|
| 1956 | |
| 1957 | |
| 1958 | |
| 1959 | |
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | |
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | Não participou(a) |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | Não participou |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1987 | |
| 1988 | |
| 1989 | |
| 1990 | |
| 1991 | |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | |
| 1995 | |
| 1996 | |
| 1997 | |
| 1998 |
Notas:
↑(a) Jean-Claude Petit acabou por não ser o maestro da canção representante da França, devido à desistência do país nesse ano.
Maestros anfitriões
| Ano(s) | Maestro[4] |
|---|---|
| 1959 | |
| 1961 | |
| 1978 |
Historial de votação
| França deu mais pontos a: | ||
|---|---|---|
| Rank | País | Pontos |
| 1 | 242 | |
| 2 | 216 | |
| 3 | 192 | |
| 4 | 190 | |
| 5 | 174 | |
| França recebeu mais pontos de: | ||
|---|---|---|
| Rank | País | Pontos |
| 1 | 181 | |
| 2 | 162 | |
| 3 | 159 | |
| 4 | 157 | |
| 5 | 155 | |
Apresentadores
Palais des Festivals et des Congrès em Cannes, sede do Festival Eurovisão da Canção 1959 e do Festival Eurovisão da Canção 1961
| Ano | Local | Local | Apresentador(es) |
|---|---|---|---|
| 1959 | Palais des Festivals | Jacqueline Joubert | |
| 1961 | Palais des Festivals | Jacqueline Joubert | |
| 1978 | Palais des Congrès | Denise Fabre e Léon Zitrone |
Comentadores e porta-vozes
| Ano(s) | Comentador televisivos | Votação | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comentador televisivo da Final | Segundo comentador televisivo | Comentador televisivo das semi-finais | Segundo comentador televisivo das semi-finais | Porta-voz | Idioma utilizado | Cidade | Plano de fundo | |
| 1956 | Michèle Rebel | Sem segundo comentador televisivo | Sem semi-finais | Sem semi-finais | — | — | — | — |
| 1957 | Robert Beauvais | Claude Darget | Francês | Paris | Nenhum | |||
| 1958 | Pierre Tchernia | |||||||
| 1959 | Claude Darget | Marianne Lecène | ||||||
| 1960 | Pierre Tchernia | Desconhecido | ||||||
| 1961 | Guy Lux | |||||||
| 1962 | Pierre Tchernia | |||||||
| 1963 | ||||||||
| 1964 | Robert Beauvais | |||||||
| 1965 | Pierre Tchernia | |||||||
| 1966 | François Deguelt | |||||||
| 1967 | Pierre Tchernia | |||||||
| 1968 | ||||||||
| 1969 | ||||||||
| 1970 | ||||||||
| 1971 | Georges de Caunes | Sem porta-voz | ||||||
| 1972 | Pierre Tchernia | |||||||
| 1973 | ||||||||
| 1974 | Não participou | |||||||
| 1975 | Georges de Caunes | Desconhecido | Francês | Paris | Nenhum | |||
| 1976 | Jean-Claude Massoulier | |||||||
| 1977 | Georges de Caunes | |||||||
| 1978 | Léon Zitrone | Denise Fabre | ||||||
| 1979 | Marc Menant | Sem segundo comentador televisivo | Fabienne Égal | |||||
| 1980 | Patrick Sabatier | |||||||
| 1981 | ||||||||
| 1982 | Não transmitiu | Não participou | ||||||
| 1983 | Léon Zitrone | Geneviève Moll | Francês | Paris | Nenhum | |||
| 1984 | Gillette Aho | |||||||
| 1985 | Patrice Laffont | Élisabeth Tordjman | ||||||
| 1986 | Patricia Lesieur | |||||||
| 1987 | Patrick Simpson-Jones | Lionel Cassan | ||||||
| 1988 | Lionel Cassan | Catherine Ceylac | ||||||
| 1989 | Marie-Ange Nardi | |||||||
| 1990 | Richard Adaridi | Valérie Maurice | ||||||
| 1991 | Léon Zitrone | Marie-France Brière | ||||||
| 1992 | Thierry Beccaro | Laurent Romejko | ||||||
| 1993 | Patrice Laffont | |||||||
| 1994 | Logótipo da France 2 | |||||||
| 1995 | Olivier Minne | Thierry Beccaro | Arco do Triunfo | |||||
| 1996 | Laurent Broomhead | Museu do Louvre | ||||||
| 1997 | Frédéric Ferrer & Marie Myriam | Arco do Triunfo | ||||||
| 1998 | Chris Mayne | Laura Mayne | Marie Myriam | Stade de France | ||||
| 1999 | Julien Lepers | Sem segundo comentador televisivo | Arco do Triunfo | |||||
| 2000 | ||||||||
| 2001 | Marc-Olivier Fogiel | Dave | Corinne Hermès | Torre Eiffel | ||||
| 2002 | Marie Myriam | |||||||
| 2003 | Laurent Ruquier | Isabelle Mergault | Sandrine François | |||||
| 2004 | Elsa Fayer | Não transmitiu | Não transmitiu | Alex Taylor | ||||
| 2005 | Julien Lepers | Guy Carlier | Peggy Olmi | Sem segundo comentador | Marie Myriam | |||
| 2006 | Michel Drucker | Claudy Siar | Eric Jeanjean | Sophie Jovillard | ||||
| 2007 | Julien Lepers | Tex | Yann Renoard | Vanessa Dolmen | ||||
| 2008 | Jean-Paul Gaultier | Cyril Hanouna | ||||||
| 2009 | Cyril Hanouna | Julien Courbet | Yann Renoard | |||||
| 2010 | Stéphane Bern | Audrey Chauveau | ||||||
| 2011 | Laurent Boyer | Catherine Lara | Audrey Chauveau | Bruno Berberes | Cyril Féraud | |||
| 2012 | Cyril Féraud | Mireille Dumas | Amaury Vassili | |||||
| 2013 | Marine Vignes | |||||||
| 2014 | Natasha St-Pier | Elodie Suigo | ||||||
| 2015 | Stéphane Bern | Marianne James | Mareva Galanter | Jérémy Parayre | Virginie Guilhaume | Museu do Louvre | ||
| 2016 | Marianne James | Jarry | Élodie Gossuin | Francês & Inglês | Torre Eiffel | |||
| 2017 | Marianne James Amir | |||||||
| 2018 | Christophe Willem Alma | Christophe Willem | André Manoukian | |||||
| 2019 | André Manoukian | Sandy Héribert | Julia Molkhou | |||||
| 2021 | Laurence Boccolini | Laurence Boccolini | Sem segundo comentador | Carla Lazzari | ||||
Prémios
Prémios Marcel Bezençon
Prémio Imprensa
| Ano | Canção | Artista(s) | Resultado final | Pontos | Anfitriã |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | "Il faut du temps" | Sandrine François | 5º | 104 | Tallinn |
| 2018 | "Mercy" | Madame Monsieur | 13º | 173 | Lisboa |
| 2021 | "Voilà" | Barbara Pravi | 2º | 499 | Roterdão |
Prémio Artistico
Votado por anteriores vencedores
| Ano | Artista(s) | Canção | Resultado na final | Pontos | Anfitriã |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Patricia Kaas | "Et s'il fallait le faire" | 8º | 107 | Moscovo |
| 2021 | "Voilà" | Barbara Pravi | 2º | 499 | Roterdão |
Prémio Compositor
| Ano | Canção | Compositor(es) Letra (l) / Música (m) |
Artista | Resultado na final | Pontos | Anfitriã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | "Sognu" | Daniel Moyne (m), Quentin Bachelet(m) and Jean-Pierre Marcellesi (l), Julie Miller (l) |
Amaury Vassili | 15º | 82 | Düsseldorf |
Curiosidades
A França nem sempre cantou em francês, mas tem usado línguas do seu país. Em 1993, "Mama Corsica" foi interpretada de corso e francês, e em 1996 "Diwanit Bugale" foi interpretado inteiramente em bretão. Em 2011 retorna para cantar uma música no corso "Sognu", desta vez de forma integrada. A canção de 1992, "Monté la riviè" foi interpretada em parte como crioulo haitiano. Em 2004, algumas letras de "À Chaque Pas" foi interpretada em espanhol.
.svg.png.webp)



%252C_Bestanddeelnr_923-3711.jpg.webp)

.jpg.webp)








._Photo_371.jpg.webp)

