Gor Minassian
Gor Minassian (em armênio/arménio: Գոռ Մինասյան, Minasyan na transcrição em inglês; 25 de outubro de 1994, Guiumri)[1] é um halterofilista armênio, medalhista olímpico.
| Gor Minassian | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gor Minassian | ||||||||||
| Halterofilismo | ||||||||||
| Nome completo | Gor Minassian | |||||||||
| Nascimento | 25 de outubro de 1994 (28 anos) Guiumri, Armênia | |||||||||
| Nacionalidade | arménio(a) | |||||||||
| Compleição | Peso: 154 kg • Altura: 1,80 m | |||||||||
| ||||||||||
Carreira
Gor Minasyan competiu na Rio 2016, onde conquistou a medalha de prata na categoria acima de 105 kg.[2]
Principais resultados
| Ano | Lugar | Categoria | Marca (kg) / pos. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arranque | Arremesso | Total | ||||||||||
| Jogos Olímpicos | ||||||||||||
| 2016 | +105 kg | 210 / 3 | 241 / 5 | 451 / | ||||||||
| Campeonato Mundial | ||||||||||||
| 2015 | +105 kg | 203 / | 234 / 8 | 437 / | ||||||||
| 2018 | +109 kg | 205 / | 245 / | 450 / | ||||||||
| 2019 | +109 kg | 212 / | 248 / | 460 / | ||||||||
| 2021 | +109 kg | 205 / 4 | 243 / | 448 / | ||||||||
| Campeonato Europeu | ||||||||||||
| 2013 | +105 kg | 185 / 7 | 215 / 8 | 400 / 7 | ||||||||
| 2016 | +105 kg | 205 / | 237 / 4 | 442 / | ||||||||
| 2017 | +105 kg | 211 / | 235 / 5 | 446 / | ||||||||
| 2019 | +109 kg | 200 / | 222 / 7 | 422 / 5 | ||||||||
| 2021 | +109 kg | 216 / | 248 / | 464 / | ||||||||
| 2022 | +109 kg | 210 / | 236 / 4 | 446 / | ||||||||
| Campeonato Mundial Júnior | ||||||||||||
| 2011 | +105 kg | 178 / | 200 / 5 | 384 / 4 | ||||||||
| 2012 | +105 kg | 190 | 227 / | 417 / | ||||||||
| 2013 | +105 kg | 183 / DSQ | 220 / DSQ | 403 / DSQ | ||||||||
| Campeonato Europeu Júnior & sub-23 | ||||||||||||
| 2011 | +105 kg | 179 / | 216 / | 395 / | ||||||||
| 2012 | +105 kg | 191 / | 220 / | 411 / | ||||||||
| 2017 | +105 kg | 200 / | 220 / | 420 / | ||||||||
| Jogos Olímpicos da Juventude | ||||||||||||
| 2010 | +85 kg | 160 / 1 | 190 / 2 | 350 / | ||||||||
| Campeonato Mundial Juvenil | ||||||||||||
| 2011 | +94 kg | 174 / | 205 / | 379 / | ||||||||
| Campeonato Europeu Juvenil | ||||||||||||
| 2010 | +94 kg | 155 / | 185 / | 340 / | ||||||||
| 2011 | +94 kg | 181 / | 209 / | 390 / | ||||||||
| Universíada | ||||||||||||
| 2017 | +105 kg | 200 / 1 | 230 / 5 | 430 / | ||||||||
| IWF Grand Prix | ||||||||||||
| 2015 | 5th Presidents Cup | +105 kg | 195 / | 230 / 4 | 425 / | |||||||
| 2019 | 6th International Qatar Cup | +109 kg | 198 / | 226 / | 424 / | |||||||
Referências
- «Gor Minasyan». www.sports-reference.com. Arquivado do original em 22 de março de 2019
- «Gor Minasyan». www.rio2016.com. Arquivado do original em 11 de dezembro de 2016
- «Minasyan Gor». iwrp.net
- «Minasyan Gor». iwf.sport
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
